「第13回 Challenge Festival」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 10: 行 10:
{{CARD|NO=1572|T=2|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4140|P=4760|C=3260|SKILLt=scu|SKILL=感性の違い|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに35%の確率でスコアが385増える|NOR=5585|RU=5586}}
{{CARD|NO=1572|T=2|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4140|P=4760|C=3260|SKILLt=scu|SKILL=感性の違い|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに35%の確率でスコアが385増える|NOR=5585|RU=5586}}
{{CARD|NO=1573|T=3|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=4090|P=3270|C=4810|SKILLt=as|SKILL=絶対おいしい!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5587|RU=5588}}
{{CARD|NO=1573|T=3|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=4090|P=3270|C=4810|SKILLt=as|SKILL=絶対おいしい!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5587|RU=5588}}
|AD1=*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}}
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}
*{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}}
*{{Song|T=C|N=Snow halation}}
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}}
*{{Song|T=C|N=Private Wars}}
|AD2=*{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}}
*{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}
*{{Song|T=S|N=乙姫心で恋宮殿}}
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}}
*{{Song|T=P|N=Future style}}
*{{Song|T=P|N=Dreamin’ Go! Go!!}}
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}}
*{{Song|T=C|N=Daring!!}}
|AD3=*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}
*{{Song|T=S|N=僕たちはひとつの光}}
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}
*{{Song|T=C|N=同じ星が見たい}}
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}
|AD4=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}}
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}
*{{Song|T=S|N=くるりんMIRACLE}}
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}}
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}
*{{Song|T=C|N=Shocking Party}}
|AD5=*{{Song|T=S|N=CheerDay CheerGirl!}}
*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}
*{{Song|T=P|N=なわとび}}
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}
*{{Song|T=C|N=soldier game}}
*{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}
|EX1=*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}
*{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}}
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}
*{{Song|T=P|N=キミのくせに!}}
*{{Song|T=P|N=Silent tonight}}
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}}
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}
*{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}}
|EX2=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}
*{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}}
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}
*{{Song|T=P|N=なわとび}}
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}
*{{Song|T=C|N=Daring!!}}
*{{Song|T=C|N=ENDLESS PARADE}}
|EX3=*{{Song|T=S|N=START:DASH!!}}(R)
*{{Song|T=S|N=Trouble Busters}}
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}
*{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}}
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}}(R)
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}(R)
*{{Song|T=C|N=同じ星が見たい}}
|EX4=*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}(R)
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}(R)
*{{Song|T=S|N=乙姫心で恋宮殿}}
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}
*{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}}
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}(R)
*{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}(R)
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}
|EX5=*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}(R)
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}
*{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}
*{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}(R)
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}}(R)
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}
*{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}}
}}
}}
== 活動檔線 ==
== 活動檔線 ==

於 2019年4月8日 (一) 18:03 的修訂

<-118.懷抱相同的濃情蜜意 119.第13回 Challenge Festival 120.第6回 友情大合戰->

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_180505.png event_.png event_.png event_190403.png event_.png
第13回 チャレンジフェスティバル 第十三次 Challenge Festival

活動歌曲資訊(Event Song)

請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考

上級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
超級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5

活動卡資訊(Event Card)

5585.png 5586.png 1572
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
感性の違い
西木野真姬  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4140 pure.png4760 cool.png3260
技能:scu.png 感性の違い
效果:リズムアイコン27個ごとに35%の確率でスコアが385増える
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


5587.png 5588.png 1573
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
絶対おいしい!
小泉花陽  e_icon_64.png
HP.png4 smile.png4090 pure.png3270 cool.png4810
技能:as.png 絶対おいしい!
效果:リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


活動獎勵資訊(Event Reward)

第13回 Challenge Festival/獎勵表

活動檔線

累計pt排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 98369 - -
T2 50425 - -
T3 17838 - -

活動SCORE排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 1089020 - -
T2 909234 - -
T3 825852 - -

變動

本次活動無N卡