「第15回 Challenge Festival」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 7: 行 7:
|CE=
|CE=
|EventType=4
|EventType=4
|AD1=*{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}}
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}
*{{Song|T=P|N=キミのくせに!}}
*{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}}
*{{Song|T=C|N=Snow halation}}
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}
*{{Song|T=C|N=Shangri-La Shower}}
|AD2=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}
*{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}}
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}
*{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}}
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}}
*{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}
*{{Song|T=C|N=最低で最高のParadiso}}
|AD3=*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}
*{{Song|T=S|N=MOMENT RING}}
*{{Song|T=P|N=もしもからきっと}}
*{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}
*{{Song|T=P|N=好きですが好きですか?}}
*{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}
*{{Song|T=C|N=NO EXIT ORION}}
|AD4=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}}
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}}
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと”love”で接近中!}}
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}}
*{{Song|T=C|N=錯覚CROSSROADS}}
|AD5=*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}
*{{Song|T=S|N=僕たちはひとつの光}}
*{{Song|T=P|N=告白日和、です!}}
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}}
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}
|EX1=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}
*{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}}
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで}}
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}
*{{Song|T=C|N=知らないlove*教えてlove}}
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}}
|EX2=*{{Song|T=S|N=これからのSomeday}}
*{{Song|T=S|N=僕たちはひとつの光}}
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}}
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}}
*{{Song|T=P|N=MUSEUMでどうしたい?}}
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}
*{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}
|EX3=*{{Song|T=S|N=恋のシグナルRin rin rin!}}
*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}(R)
*{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}(R)
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(R)
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}}
*{{Song|T=C|N=Storm in lover}}(R)
|EX4=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}(R)
*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}}
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん!}}(R)
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}(R)
*{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}}
*{{Song|T=C|N=微熱からMystery }}
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}(R)
|EX5=*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}
*{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}(R)
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}(R)
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}
*{{Song|T=P|N=乙女式れんあい塾}}
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}
|CardINFO=
|CardINFO=
{{CARD|NO=1662|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=4070|P=3330|C=4780|SKILLt=dl|SKILL=一起初次品嚐|SKILLe=每29個節奏圖示就有37%的機率獲得增強判定的狀態,且該狀態持續4秒|NOR=5748|RU=5749}}
{{CARD|NO=1662|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=4070|P=3330|C=4780|SKILLt=dl|SKILL=一起初次品嚐|SKILLe=每29個節奏圖示就有37%的機率獲得增強判定的狀態,且該狀態持續4秒|NOR=5748|RU=5749}}
行 20: 行 109:
! 檔次
! 檔次
! 日本版
! 日本版
! 國際版
! 簡中版
! 簡中版
|-
|-
! T1
! T1
| 168978
| 168978
| -
| -
| -
|-
|-
! T1.5
! T1.5
| 80172
| 80172
| -
| -
| -
|-
|-
! T2
! T2
| 66349
| 66349
| -
| -
| -
|-
|-
! T3
! T3
| 26077
| 26077
| -
| -
| -
|}
|}
行 49: 行 133:
! 檔次
! 檔次
! 日本版
! 日本版
! 國際版
! 簡中版
! 簡中版
|-
|-
! T1
! T1
| 1092948
| 1092948
| -
| -
| -
|-
|-
! T2
! T2
| 899975
| 899975
| -
| -
| -
|-
|-
! T3
! T3
| 810581
| 810581
| -
| -
| -
|}
|}
|}
|}
*國際服已合併至[[第12回 Challenge Festival Merge|第12回 Challenge Festival]]

於 2019年7月15日 (一) 18:06 的修訂

<-124.Guilty Eyesで 戀に落ちて 125.第15回 Challenge Festival 126.[[]]->

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_180805.png event_.png event_.png event_.png event_.png
第15回 チャレンジフェスティバル

活動歌曲資訊(Event Song)

請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考

上級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
超級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5

活動卡資訊(Event Card)

5748.png 5749.png 1662
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
一起初次品嚐
南琴梨  e_icon_64.png
HP.png4 smile.png4070 pure.png3330 cool.png4780
技能:dl.png 一起初次品嚐
效果:每29個節奏圖示就有37%的機率獲得增強判定的狀態,且該狀態持續4秒
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


5750.png 5751.png 1663
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
第一次品嚐
東條希  e_icon_64.png
HP.png4 smile.png4750 pure.png3540 cool.png3880
技能:scu.png 第一次品嚐
效果:每達成26combo就有39%的機率增加395分數
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


5752.png 5753.png 1664
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
藤城悠弓  e_icon_75.png
HP.png4 smile.png3940 pure.png3000 cool.png4250
技能:hp.png 應援定時器
效果:每10秒就有36%的機率恢復1點體力
主唱技能:Cool Energy
效果:Cool P將提升4%


5754.png 5755.png 1665
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrSmile-01.png
珍妮佛  e_icon_75.png
HP.png4 smile.png4190 pure.png2960 cool.png3940
技能:ds.png 全體妙計
效果:每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒
主唱技能:Smile Energy
效果:Smile P將提升4%


活動獎勵資訊(Event Reward)

第15回 Challenge Festival/獎勵表

活動檔線

累計pt排名

檔次 日本版 簡中版
T1 168978 -
T1.5 80172 -
T2 66349 -
T3 26077 -

活動SCORE排名

檔次 日本版 簡中版
T1 1092948 -
T2 899975 -
T3 810581 -