「第16回 Challenge Festival」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 7: 行 7:
|CE=
|CE=
|EventType=4
|EventType=4
|AD1=*{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}}
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}}
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}}
*{{Song|T=C|N=Private Wars}}
|AD2=*{{Song|T=S|N=Someday of my life}}
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}}
*{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}}
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}
*{{Song|T=P|N=そして最後のページには}}
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}
*{{Song|T=C|N=Storm in Lover}}
|AD3=*{{Song|T=S|N=Happy maker!}}
*{{Song|T=S|N=Trouble Busters}}
*{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}}
*{{Song|T=P|N=なわとび}}
*{{Song|T=P|N=ふたりハピネス}}
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}
|AD4=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}
*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}}
*{{Song|T=P|N=after school NAVIGATORS}}
*{{Song|T=C|N=Snow halation}}
*{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}}
*{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}}
|AD5=*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}
*{{Song|T=S|N=CheerDay CheerGirl!}}
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}
*{{Song|T=P|N=どんなときもずっと}}
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}
*{{Song|T=C|N=soldier game}}
*{{Song|T=C|N=Daring!!}}
|EX1=*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}}
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}
*{{Song|T=P|N=Silent tonight}}
*{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}}
*{{Song|T=C|N=Shocking Party}}
*{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}}
|EX2=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}
*{{Song|T=S|N=Someday of my life}}
*{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}}
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}
*{{Song|T=P|N=Future style}}
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}}
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}
*{{Song|T=C|N=ENDLESS PARADE}}
|EX3=*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}
*{{Song|T=S|N=Happy maker!}}
*{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}(R)
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}
*{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}}
*{{Song|T=P|N=Dreamin’ Go! Go!!}}(R)
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(R)
*{{Song|T=C|N=同じ星が見たい}}
|EX4=*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}}
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}(R)
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}(R)
*{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}}
*{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}}
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}(R)
*{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}(R)
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}
|EX5=*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}(R)
*{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}}
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}
*{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}(R)
*{{Song|T=C|N=soldier game}}
*{{Song|T=C|N=勇気のReason}}(R)
*{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}}
|CardINFO=
|CardINFO=
{{CARD|NO=1809|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3920|C=3580|SKILLt=au|SKILL=冬天的樂趣|SKILLe=每33個節奏圖示就有17%的機率讓μ's2年級的屬性P提升13%,且該狀態持續3秒|NOR=5976|RU=5977}}
{{CARD|NO=1809|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3920|C=3580|SKILLt=au|SKILL=冬天的樂趣|SKILLe=每33個節奏圖示就有17%的機率讓μ's2年級的屬性P提升13%,且該狀態持續3秒|NOR=5976|RU=5977}}

於 2019年3月19日 (二) 01:32 的修訂

<-132.第7回 街頭漫步關卡戰 133.第16回 Challenge Festival 134.助けてあげたい この歌で->

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_181205.png event_.png event_.png event_.png event_.png
第16回 チャレンジフェスティバル

活動歌曲資訊(Event Song)

請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考

上級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
超級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5

活動卡資訊(Event Card)

5976.png 5977.png 1809
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
冬天的樂趣
高坂穗乃果  e_icon_62.png
HP.png4 smile.png4670 pure.png3920 cool.png3580
技能:au.png 冬天的樂趣
效果:每33個節奏圖示就有17%的機率讓μ's2年級的屬性P提升13%,且該狀態持續3秒
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


5978.png 5979.png 1810
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
積雪時注意腳邊
園田海未  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3470 pure.png4010 cool.png4680
技能:scu.png 積雪時注意腳邊
效果:每達成23次PERFECT就有33%的機率增加415分數
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


5980.png 5981.png 1811
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
逢沢遊宇  e_icon_75.png
HP.png4 smile.png3930 pure.png2970 cool.png4190
技能:ds.png 全體妙計
效果:每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒
主唱技能:Cool Energy
效果:Cool P將提升4%


5982.png 5983.png 1812
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
瑪麗亞  e_icon_75.png
HP.png4 smile.png3940 pure.png2990 cool.png4220
技能:hp.png 全體應援
效果:每20個節奏圖示就有36%的機率恢復1點體力
主唱技能:Cool Energy
效果:Cool P將提升4%


活動獎勵資訊(Event Reward)

第16回 Challenge Festival/獎勵表

活動檔線

累計pt排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 153700 - -
T1.5 67000 - -
T2 56527 - -
T3 13721 - -

活動SCORE排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 1165372 - -
T2 919526 - -
T3 809239 - -