「第18回 Challenge Festival」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 8: 行 8:
|EventType=4
|EventType=4
|AD1=
|AD1=
*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}}
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}
*{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}}
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}}
*{{Song|T=C|N=Private Wars}}
|AD2=
|AD2=
*{{Song|T=S|N=Love marginal}}
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}
*{{Song|T=S|N=これからのSomeday}}
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}}
*{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}}
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}
*{{Song|T=C|N=Daring!!}}
*{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}}
|AD3=
|AD3=
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}
*{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}}
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}
|AD4=
|AD4=
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}}
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}}
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}}
*{{Song|T=C|N=錯覚CROSSROADS}}
|AD5=
|AD5=
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}
*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}
*{{Song|T=P|N=告白日和、です!}}
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}}
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}}
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}
|EX1=
|EX1=
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}}
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}
*{{Song|T=P|N=Silent tonight}}
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}}
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}
*{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}}
|EX2=
|EX2=
*{{Song|T=S|N=Love marginal}}
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}}
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}}
*{{Song|T=P|N=Future style}}
*{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}
*{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}}
*{{Song|T=C|N=ENDLESS PARADE}}
|EX3=
|EX3=
*{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}}
*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}(R)
*{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}}(R)
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}}
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}(R)
*{{Song|T=C|N=Storm in Lover}}
|EX4=
|EX4=
*{{Song|T=S|N=START:DASH!!}}
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}(R)
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}(R)
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}(R)
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}}(R)
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}
|EX5=
|EX5=
*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}
*{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}(R)
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}(R)
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}
*{{Song|T=C|N=Anemone heart}}
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}}
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}(R)
|CardINFO=
|CardINFO=
{{CARD|NO=2047|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4810|P=4090|C=3270|SKILLt=as
{{CARD|NO=2047|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4810|P=4090|C=3270|SKILLt=as

於 2019年6月11日 (二) 16:23 的修訂

<-144.卒業バイバイ 145.第18回 Challenge Festival 146.[[]]->

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_190605.png event_.png event_.png event_.png event_.png
第18回 チャレンジフェスティバル

活動歌曲資訊(Event Song)

請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考

上級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
超級 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5

活動卡資訊(Event Card)

6369.png 6370.png 2047
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
雨上がりレインボー
絢瀨繪里  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4810 pure.png4090 cool.png3270
技能:as.png 雨上がりレインボー
效果:リズムアイコン28個ごとに35%の確率で3.5秒間μ's3年生のいずれかと同じ属性Pになる
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


6371.png 6372.png 2048
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
相合いアンブレラ
南琴梨  e_icon_64.png
HP.png4 smile.png3480 pure.png4010 cool.png4670
技能:scu.png 相合いアンブレラ
效果:PERFECTを24回達成するごとに37%の確率でスコアが385増える
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


6373.png 6374.png 2049
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrSmile-01.png
近江彼方  e_icon_62.png
HP.png4 smile.png4160 pure.png3920 cool.png2950
技能:scu.png リズミカルチャーム
效果:コンボ17を達成するごとに36%の確率でスコアが200増える
主唱技能:Smile Star
效果:Smile P將提升7%


6375.png 6376.png 2050
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrPure-01.png
早乙女紫  e_icon_75.png
HP.png4 smile.png3940 pure.png4250 cool.png3000
技能:hp.png タイマーエール
效果:10秒ごとに36%の確率で体力が1回復する
主唱技能:Pure Star
效果:Pure P將提升7%


活動獎勵資訊(Event Reward)

第18回 Challenge Festival/獎勵表

活動檔線

累計pt排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 - - -
T1.5 - - -
T2 - - -
T3 - - -

活動SCORE排名

檔次 日本版 國際版 簡中版
T1 - - -
T2 - - -
T3 - - -