「第18回 Medley Festival/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂)
行 1: 行 1:
{| WIDTH=100%
{{EventBackground|MF18_hiuU48YkNa}}
|-
==PT獎勵==
!WIDTH=33%|JP||WIDTH=33%|EN||WIDTH=33%|CN
|-align="center"
|
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
!PT||獎勵
行 9: 行 6:
{{PW|40|50|2}}
{{PW|40|50|2}}
{{PW|70|5500|3}}
{{PW|70|5500|3}}
{{PW|100|やるぞ、サマーガール♪|}}
{{PW|100|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png  やるぞ、サマーガール♪|}}
{{PW|200|100|2}}
{{PW|200|100|2}}
{{PW|400|1|4}}
{{PW|400|1|4}}
{{PW|600|6000|3}}
{{PW|600|6000|3}}
{{PW|800|やってきたのは♪|}}
{{PW|800|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png  やってきたのは♪|}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|1250|6500|3}}
{{PW|1250|6500|3}}
行 22: 行 19:
{{PW|3000|7500|3}}
{{PW|3000|7500|3}}
{{PW|3500|300|2}}
{{PW|3500|300|2}}
{{PW|4000|あなたのために♡|}}
{{PW|4000|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png  あなたのために♡|}}
{{PW|4500|{{CH|1295|早乙女紫|1}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5500|350|2}}
{{PW|5500|350|2}}
行 32: 行 29:
{{PW|9000|15000|3}}
{{PW|9000|15000|3}}
{{PW|10000|1|4}}
{{PW|10000|1|4}}
{{PW|11000|新入店員マッキー♪|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png  新入店員マッキー♪|}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|16000|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|16000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|20000|550|2}}
{{PW|20000|550|2}}
{{PW|22500|そして私たちはもっと大人気になるニコ♡|}}
{{PW|22500|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png  そして私たちはもっと大人気になるニコ♡|}}
{{PW|25000|{{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
行 46: 行 43:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
行 53: 行 50:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
行 61: 行 58:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1297|西木野真姫|3}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
行 68: 行 65:
{{PW|150000|100000|3}}
{{PW|150000|100000|3}}
{{PW|160000|4|4}}
{{PW|160000|4|4}}
|}
|}
|
==PT排名==
{| class="wikitable"
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1296|高坂穂乃果|1}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|T2||50000||6100||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1296|高坂穂乃果|1}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1296|高坂穂乃果|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1295|早乙女紫|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}


|
==MF SCORE排名==
 
{| class="wikitable img"
|
!T||JP||EN||CN||Reward
 
|-
|
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}

於 2019年2月20日 (三) 23:03 的最新修訂

PT獎勵

PT 獎勵
20 G.png 5000
40 FP.png 50
70 G.png 5500
100 STORY.png やるぞ、サマーガール♪
200 FP.png 100
400 LC.png 1
600 G.png 6000
800 STORY.png やってきたのは♪
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
1750 G.png 7000
2000 LC.png 1
2500 FP.png 250
3000 G.png 7500
3500 FP.png 300
4000 STORY.png あなたのために♡
4500 N.png 1295 早乙女紫
5000 LC.png 1
5500 FP.png 350
6000 G.png 10000
6750 FP.png 400
7500 G.png 12500
8250 FP.png 450
9000 G.png 15000
10000 LC.png 1
11000 STORY.png 新入店員マッキー♪
12500 R.png 83 アルパカ
14000 FP.png 500
16000 R.png 148 笹原京子
18000 LC.png 1
20000 FP.png 550
22500 STORY.png そして私たちはもっと大人気になるニコ♡
25000 SR.png 1297 西木野真姫
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 146 深山聡子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 1297 西木野真姫
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 1297 西木野真姫
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 1296 高坂穂乃果 *3
N.png 1295 早乙女紫 *1
TICKET.png 2
T2 50000 6100 11500 SR.png 1296 高坂穂乃果 *2
N.png 1295 早乙女紫 *1
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 1296 高坂穂乃果 *1
N.png 1295 早乙女紫 *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 1295 早乙女紫 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 N.png 1295 早乙女紫 *1
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 N.png 1295 早乙女紫 *1
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

MF SCORE排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1