「第19回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎PT獎勵
無編輯摘要
 
行 10: 行 10:
{{PW|750|6000|3}}
{{PW|750|6000|3}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|1240||https://www.llsif.moe/reward/STORY.png 1話}}
{{PW|1240||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 1話}}
{{PW|1250|7000|3}}
{{PW|1250|7000|3}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|1500|200|2}}
行 17: 行 17:
{{PW|3000|250|2}}
{{PW|3000|250|2}}
{{PW|3500|1|5}}
{{PW|3500|1|5}}
{{PW|3990||https://www.llsif.moe/reward/STORY.png 2話}}
{{PW|3990||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 2話}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|11000|3}}
{{PW|4500|11000|3}}
行 23: 行 23:
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|6500|15000|3}}
{{PW|6500|15000|3}}
{{PW|7240||https://www.llsif.moe/reward/STORY.png 3話}}
{{PW|7240||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 3話}}
{{PW|7250|400|2}}
{{PW|7250|400|2}}
{{PW|8000|1|5}}
{{PW|8000|1|5}}
{{PW|8750|450|2}}
{{PW|8750|450|2}}
{{PW|9500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}}|}}
{{PW|9500|https://gd.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|11000|https://gd.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|12500|1|4}}
{{PW|12500|1|4}}
{{PW|14990||https://www.llsif.moe/reward/STORY.png 4話}}
{{PW|14990||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 4話}}
{{PW|15000|1|5}}
{{PW|15000|1|5}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://gd.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|25000|https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|27490||https://www.llsif.moe/reward/STORY.png 5話}}
{{PW|27490||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 5話}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
行 43: 行 43:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|42500|https://gd.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|50000|900|2}}
{{PW|50000|900|2}}
{{PW|52500|1|5}}
{{PW|52500|1|5}}
{{PW|55000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|55000|https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|57500|1000|2}}
{{PW|57500|1000|2}}
{{PW|60000|40000|3}}
{{PW|60000|40000|3}}
行 59: 行 59:
{{PW|80000|2|5}}
{{PW|80000|2|5}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|100000|https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2153|高坂穗乃果|1}}|}}
{{PW|110000|1400|2}}
{{PW|110000|1400|2}}
{{PW|120000|3|4}}
{{PW|120000|3|4}}
行 72: 行 72:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|T1||10000||1200||2300||https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *3 <BR>https://gd.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *3 <BR>https://gd.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|-
|T2||50000||6000||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|T2||50000||6000||11500||https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *2 <BR>https://gd.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *2 <BR>https://gd.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|T3||120000||14800||23000||https://gd.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2154|小泉花陽|2}} *1 <BR>https://gd.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *1<br>https://gd.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|T4||250000||30600||46000||https://gd.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2152|志賀仁美|2}} *1<br>https://gd.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://gd.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 1000<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|T5||450000||54500||115000||https://gd.llsif.moe/reward/FP.png 1000<br>https://gd.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|-
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 500<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|T6||700000||84200||230000||https://gd.llsif.moe/reward/FP.png 500<br>https://gd.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|T7||1000000||120000||345000||https://gd.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}


行 91: 行 91:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T1||10000||1200||2300||https://gd.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://gd.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T2||30000||3900||6900||https://gd.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T3||50000||8400||11500||https://gd.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T4||75000||15000||15500|| https://gd.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T5||120000||24200||23000|| https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|T6||250000||37000||46000|| https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|-
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|T7||450000||54500||115000|| https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|-
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|T8||700000||81500||230000|| https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|-
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|T9||1000000||120000||345000|| https://gd.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}

於 2019年9月21日 (六) 00:02 的最新修訂

PT獎勵

pt reward
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1240 STORY.png 1話
1250 G.png 7000
1500 FP.png 200
2000 G.png 8000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 LP.png 50* 1
3990 STORY.png 2話
4000 FP.png 300
4500 G.png 11000
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 15000
7240 STORY.png 3話
7250 FP.png 400
8000 LP.png 50* 1
8750 FP.png 450
9500 N.png 2152 志賀仁美
11000 R.png 83 アルパカ[白]
12500 LC.png 1
14990 STORY.png 4話
15000 LP.png 50* 1
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 500
25000 SR.png 2153 高坂穗乃果
27490 STORY.png 5話
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 147 山内奈々子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 LP.png 50* 1
55000 SR.png 2153 高坂穗乃果
57500 FP.png 1000
60000 G.png 40000
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 65000
70000 TICKET.png 優等生招待券 2
72500 FP.png 1200
75000 LC.png 2
80000 LP.png 50* 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 2153 高坂穗乃果
110000 FP.png 1400
120000 LC.png 3
130000 FP.png 1500
140000 TICKET.png 優等生招待券 1
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 2154 小泉花陽 *3
N.png 2152 志賀仁美 *3
TICKET.png 2
T2 50000 6000 11500 SR.png 2154 小泉花陽 *2
N.png 2152 志賀仁美 *2
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 2154 小泉花陽 *1
N.png 2152 志賀仁美 *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 2152 志賀仁美 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 FP.png 1000
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 FP.png 500
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

CF SCORE排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1