「第19回 Score Match Merge/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
行 1: 行 1:
{| WIDTH=100%
==PT獎勵==
|-
<三服相同>
!WIDTH=33%|EN||WIDTH=33%|TW||WIDTH=33%|CN
|-align="center"
|
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
!PT||獎勵
行 9: 行 6:
{{PW|100|300|2}}
{{PW|100|300|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|1000|{{CH|644|イザベラ|1}}|}}
{{PW|1000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}}|}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|667|斉木風|2}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|{{CH|645|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|22500|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|645|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|25000|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|27500|{{CH|669|星空凛|3}}|}}
{{PW|27500|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|669|星空凛|3}}|}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|32500|750|2}}
{{PW|35000|1|4}}
{{PW|37500|30000|3}}
{{PW|40000|750|2}}
{{PW|42500|1|4}}
{{PW|45000|40000|3}}
{{PW|47500|1000|2}}
{{PW|50000|1|4}}
{{PW|52500|50000|3}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|60000|3}}
{{PW|60000|2|4}}
{{PW|64000|1500|2}}
{{PW|70000|2|4}}
{{PW|80000|3|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|20|5000|3}}
{{PW|100|300|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|1000|{{CH|644|イザベラ|1}}|}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|667|斉木風|2}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|{{CH|645|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|25000|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|27500|{{CH|669|星空凛|3}}|}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|32500|750|2}}
{{PW|35000|1|4}}
{{PW|37500|30000|3}}
{{PW|40000|750|2}}
{{PW|42500|1|4}}
{{PW|45000|40000|3}}
{{PW|47500|1000|2}}
{{PW|50000|1|4}}
{{PW|52500|50000|3}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|60000|3}}
{{PW|60000|2|4}}
{{PW|64000|1500|2}}
{{PW|70000|2|4}}
{{PW|80000|3|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|20|5000|3}}
{{PW|100|300|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|1000|{{CH|644|イザベラ|1}}|}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|667|斉木風|2}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|{{CH|645|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|25000|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|27500|{{CH|669|星空凛|3}}|}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|32500|750|2}}
{{PW|32500|750|2}}
行 114: 行 37:
{{PW|80000|3|4}}
{{PW|80000|3|4}}
|}
|}
==PT排名==
{| class="wikitable"
!T||TW||EN||CN||Reward
|-
|T1||1500||1000||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|645|絢瀬絵里|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|669|星空凛|3}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|T2||5000||5000||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|645|絢瀬絵里|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|669|星空凛|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||12000||12000||23000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T4||20000||25000||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T5||30000||45000||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|T6||45000||70000||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|644|イザベラ|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|667|斉木風|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T7||60000||100000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}

於 2018年7月24日 (二) 17:56 的最新修訂

PT獎勵

<三服相同>

PT 獎勵
20 G.png 5000
100 FP.png 300
500 LC.png 1
1000 N.png 644 イザベラ
2000 LC.png 1
3000 FP.png 400
4500 N.png 667 斉木風
6000 G.png 10000
8000 LC.png 1
10000 G.png 15000
12500 R.png 83 アルパカ[白]
15000 FP.png 500
17500 R.png 147 山内奈々子
20000 G.png 20000
22500 SR.png 645 絢瀬絵里
25000 R.png 148 笹原京子
27500 SR.png 669 星空凛
30000 G.png 25000
32500 FP.png 750
35000 LC.png 1
37500 G.png 30000
40000 FP.png 750
42500 LC.png 1
45000 G.png 40000
47500 FP.png 1000
50000 LC.png 1
52500 G.png 50000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 60000
60000 LC.png 2
64000 FP.png 1500
70000 LC.png 2
80000 LC.png 3

PT排名

T TW EN CN Reward
T1 1500 1000 2300 SR.png 645 絢瀬絵里 *2
SR.png 669 星空凛 *2
N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
TICKET.png 2
T2 5000 5000 11500 SR.png 645 絢瀬絵里 *1
SR.png 669 星空凛 *1
N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
TICKET.png 1
T3 12000 12000 23000 N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
TICKET.png 1
LC.png 3
T4 20000 25000 46000 N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 30000 45000 115000 N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
LC.png 4
T6 45000 70000 230000 N.png 644 イザベラ *1
N.png 667 斉木風 *1
LC.png 2
T7 60000 100000 345000 LC.png 1