「第2回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 22: 行 22:
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
行 31: 行 31:
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|25000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
行 43: 行 43:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
行 50: 行 50:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
行 58: 行 58:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
行 84: 行 84:
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
行 93: 行 93:
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|25000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
行 105: 行 105:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
行 112: 行 112:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
行 120: 行 120:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1360|南ことり|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
行 135: 行 135:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||{{CH|1361|東條希|3}} *3 <BR> {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}*1 <BR> 2 Ticket
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1361|東條希|3}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|-
|T2||50000||6100||11500||{{CH|1361|東條希|3}}*2 <BR> {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR> 1 Ticket
|T2||50000||6100||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1361|東條希|3}}*2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||14800||23000|| {{CH|1361|東條希|3}}*1 <BR> {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR> 1 Ticket
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1361|東條希|3}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T4||250000||30600||46000|| {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR> 1 Ticket <BR> 2 LC
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||54500||115000|| {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR> 4 LC
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|-
|T6||700000||84200||230000|| {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR> 2 LC
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1359|鬼崎アキラ|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||120000||345000|| 1 LC
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}


==歌曲排名==
==歌曲排名==
以下單位為貼紙
{| class="wikitable img"
{| class="wikitable"
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||SSR*1/SR*3/R*20
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T2||30000||3900||6900||SR*3/R*20
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T3||50000||8400||11500|| SR*2/R*20
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T4||75000||15000||15500|| SR*1/R*20
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T5||120000||24200||23000|| R*20
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T6||250000||37000||46000|| R*15
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|-
|T7||450000||54500||115000|| R*10
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|-
|T8||700000||81500||230000|| R*5
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|-
|T9||1000000||120000||345000|| R*1
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}

於 2018年7月4日 (三) 22:08 的修訂

PT獎勵

JP EN CN
pt 獎勵
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
2000 G.png 7000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 G.png 7500
4000 FP.png 300
4500 N.png 1359 鬼崎アキラ
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 10000
7250 FP.png 400
8000 G.png 12500
8750 FP.png 450
9500 G.png 15000
11000 LC.png 1
12500 R.png 83 アルパカ[白]
15000 FP.png 500
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 550
25000 SR.png 1360 南ことり
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 148 笹原京子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 1360 南ことり
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 1360 南ことり
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4
pt 獎勵
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
2000 G.png 7000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 G.png 7500
4000 FP.png 300
4500 N.png 1359 鬼崎アキラ
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 10000
7250 FP.png 400
8000 G.png 12500
8750 FP.png 450
9500 G.png 15000
11000 LC.png 1
12500 R.png 83 アルパカ[白]
15000 FP.png 500
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 550
25000 SR.png 1360 南ことり
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 148 笹原京子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 1360 南ことり
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 1360 南ことり
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 1361 東條希 *3
N.png 1359 鬼崎アキラ*1
TICKET.png 2
T2 50000 6100 11500 SR.png 1361 東條希*2
N.png 1359 鬼崎アキラ *1
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 1361 東條希*1
N.png 1359 鬼崎アキラ *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 1359 鬼崎アキラ *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 N.png 1359 鬼崎アキラ *1
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 N.png 1359 鬼崎アキラ *1
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

歌曲排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1