「第2回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂)
行 1: 行 1:
{{EventBackground|CF02_soOrTXtfVQ}}
{{EventBackground|CF02_soOrTXtfVQ}}
==PT獎勵==
==PT獎勵==
{| WIDTH=100%
<三服相同>
|-
!WIDTH=33%|JP||WIDTH=33%|EN||WIDTH=33%|CN
|-align="center"
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|20|5000|3}}
{{PW|100|300|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|1000|5000|3}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|863|森嶋ななか|1}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|25000|{{CH|865|星空凛|3}}|}}
{{PW|27500|750|2}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|32500|750|2}}
{{PW|35000|1|4}}
{{PW|37500|30000|3}}
{{PW|40000|750|2}}
{{PW|42500|1|4}}
{{PW|45000|40000|3}}
{{PW|47500|1000|2}}
{{PW|50000|1|4}}
{{PW|52500|50000|3}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|60000|3}}
{{PW|60000|2|4}}
{{PW|64000|1500|2}}
{{PW|70000|2|4}}
{{PW|80000|3|4}}
{{PW|100000|1|1}}
{{PW|125000|1|1}}
|}
|
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
!PT||獎勵
行 53: 行 10:
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|863|森嶋ななか|1}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|25000|{{CH|865|星空凛|3}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|865|星空凛|3}}|}}
{{PW|27500|750|2}}
{{PW|27500|750|2}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|30000|25000|3}}
行 82: 行 39:
{{PW|100000|1|1}}
{{PW|100000|1|1}}
{{PW|125000|1|1}}
{{PW|125000|1|1}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|20|5000|3}}
{{PW|100|300|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|1000|5000|3}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|3000|400|2}}
{{PW|4500|{{CH|863|森嶋ななか|1}}|}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|10000|15000|3}}
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|20000|20000|3}}
{{PW|22500|500|2}}
{{PW|25000|{{CH|865|星空凛|3}}|}}
{{PW|27500|750|2}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|32500|750|2}}
{{PW|35000|1|4}}
{{PW|37500|30000|3}}
{{PW|40000|750|2}}
{{PW|42500|1|4}}
{{PW|45000|40000|3}}
{{PW|47500|1000|2}}
{{PW|50000|1|4}}
{{PW|52500|50000|3}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|60000|3}}
{{PW|60000|2|4}}
{{PW|64000|1500|2}}
{{PW|70000|2|4}}
{{PW|80000|3|4}}
{{PW|100000|1|1}}
{{PW|125000|1|1}}
|}
|}
|}
==PT排名==
==PT排名==
行 127: 行 44:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1100||2300||{{CH|865|星空凛|3}} *2 <BR> {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1 <BR> 2 Ticket
|T1||10000||1100||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|865|星空凛|3}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|-
|T2||50000||5500||11500||{{CH|865|星空凛|3}} *1 <BR> {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1 <BR> 1 Ticket
|T2||50000||5500||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|865|星空凛|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||13200||23000|| {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br> 1 Ticket <BR> 3 LC
|T3||120000||13200||23000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br> https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|-
|T4||250000||27500||46000|| {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br> 1 Ticket <BR> 2 LC
|T4||250000||27500||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||49500||115000|| {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br>4 LC
|T5||450000||49500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|-
|T6||700000||77000||230000|| {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br>2 LC
|T6||700000||77000||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|863|森嶋ななか|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||110000||345000|| 1 LC
|T7||1000000||110000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}
== 歌曲 排名==
==CF SCORE 排名==
 以下單位為貼紙
 以下單位為貼紙
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!T||EN||Reward
!T||EN||Reward
|-
|-
|T1||1100||SSR*1/SR*3/R*20
|T1||1100||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T2||3500||SR*3/R*20
|T2||3500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T3||7500|| SR*2/R*20
|T3||7500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T4||13300|| SR*1/R*20
|T4||13300|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T5||21500|| R*20
|T5||21500|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T6||33000|| R*15
|T6||33000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|-
|T7||49000|| R*10
|T7||49000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|-
|T8||74000|| R*5
|T8||74000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|-
|T9||110000|| R*1
|T9||110000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}
 註:本次歌曲排名僅有國際服有
 註:本次歌曲排名僅有國際服有

於 2018年7月12日 (四) 21:13 的最新修訂

PT獎勵

<三服相同>

PT 獎勵
20 G.png 5000
100 FP.png 300
500 LC.png 1
1000 G.png 5000
2000 LC.png 1
3000 FP.png 400
4500 N.png 863 森嶋ななか
6000 G.png 10000
8000 LC.png 1
10000 G.png 15000
12500 R.png 83 アルパカ
15000 FP.png 500
17500 R.png 148 笹原京子
20000 G.png 20000
22500 FP.png 500
25000 SR.png 865 星空凛
27500 FP.png 750
30000 G.png 25000
32500 FP.png 750
35000 LC.png 1
37500 G.png 30000
40000 FP.png 750
42500 LC.png 1
45000 G.png 40000
47500 FP.png 1000
50000 LC.png 1
52500 G.png 50000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 60000
60000 LC.png 2
64000 FP.png 1500
70000 LC.png 2
80000 LC.png 3
100000 TICKET.png 優等生招待券 1
125000 TICKET.png 優等生招待券 1

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1100 2300 SR.png 865 星空凛 *2
N.png 863 森嶋ななか *1
TICKET.png 2
T2 50000 5500 11500 SR.png 865 星空凛 *1
N.png 863 森嶋ななか *1
TICKET.png 1
T3 120000 13200 23000 N.png 863 森嶋ななか *1
TICKET.png 1
LC.png 3
T4 250000 27500 46000 N.png 863 森嶋ななか *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 49500 115000 N.png 863 森嶋ななか *1
LC.png 4
T6 700000 77000 230000 N.png 863 森嶋ななか *1
LC.png 2
T7 1000000 110000 345000 LC.png 1

CF SCORE排名

以下單位為貼紙

T EN Reward
T1 1100 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 3500 SRC.png *3/RC.png *20
T3 7500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 13300 SRC.png *1/RC.png *20
T5 21500 RC.png *20
T6 33000 RC.png *15
T7 49000 RC.png *10
T8 74000 RC.png *5
T9 110000 RC.png *1

註:本次歌曲排名僅有國際服有