「第20回 Medley Festival/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
(创建页面,内容为“{{EventBackground|MF20_Gu5aA4c0Gv}} ==PT獎勵== {|class="wikitable" !PT||獎勵 {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|400|1|4}} {…”)
 
無編輯摘要
行 8: 行 8:
{{PW|100|5500|3}}
{{PW|100|5500|3}}
{{PW|250|100|2}}
{{PW|250|100|2}}
{{PW|400|1|4}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|600|6000|3}}
{{PW|750|6000|3}}
{{PW|800|150|2}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 1話|}}
{{PW|1240|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 1話|}}
{{PW|1000|7000|3}}
{{PW|1250|7000|3}}
{{PW|1200|200|2}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|1600|8000|3}}
{{PW|2000|8000|3}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|2500|1|4}}
{{PW|2400|250|2}}
{{PW|3000|250|2}}
{{PW|2800|1|5}}
{{PW|3500|1|5}}
{{PW|3190|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 2話|}}
{{PW|3990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 2話|}}
{{PW|3200|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|3600|11000|3}}
{{PW|4500|11000|3}}
{{PW|4000|350|2}}
{{PW|5000|350|2}}
{{PW|4600|1|4}}
{{PW|5750|1|4}}
{{PW|5200|15000|3}}
{{PW|6500|15000|3}}
{{PW|5790|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 3話|}}
{{PW|7240|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 3話|}}
{{PW|5800|400|2}}
{{PW|7250|400|2}}
{{PW|6400|1|5}}
{{PW|8000|1|5}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|8750|500|2}}
{{PW|7600|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|9500|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|8800|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|1022| しいたけ|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83| アルバカ|1}}|}}
{{PW|10000|1|4}}
{{PW|12500|1|4}}
{{PW|11990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 4話|}}
{{PW|14990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 4話|}}
{{PW|12000|1|5}}
{{PW|15000|1|5}}
{{PW|14000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|16000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|18000|600|2}}
{{PW|22500|600|2}}
{{PW|20000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|21990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 5話|}}
{{PW|27490|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 5話|}}
{{PW|22000|700|2}}
{{PW|27500|700|2}}
{{PW|24000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|26000|2|4}}
{{PW|32500|2|4}}
{{PW|28000|800|2}}
{{PW|35000|800|2}}
{{PW|30000|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|32000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|40000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|34000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|36000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|38000|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|40000|900|2}}
{{PW|50000|900|2}}
{{PW|42000|1|5}}
{{PW|52500|1|5}}
{{PW|44000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|55000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|46000|1000|2}}
{{PW|57500|1000|2}}
{{PW|48000|40000|3}}
{{PW|60000|40000|3}}
{{PW|50000|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|52000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|54000|65000|3}}
{{PW|67500|65000|3}}
{{PW|56000|1|1}}
{{PW|70000|1|1}}
{{PW|58000|1200|2}}
{{PW|725000|1200|2}}
{{PW|60000|2|4}}
{{PW|75000|2|4}}
{{PW|64000|2|5}}
{{PW|80000|2|5}}
{{PW|68000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|85000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}}
{{PW|72000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|80000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}}
{{PW|88000|1400|2}}
{{PW|110000|1400|2}}
{{PW|96000|3|4}}
{{PW|120000|3|4}}
{{PW|104000|1500|2}}
{{PW|130000|1500|2}}
{{PW|112000|1|1}}
{{PW|140000|1|1}}
{{PW|120000|100000|3}}
{{PW|150000|100000|3}}
{{PW|128000|4|4}}
{{PW|160000|4|4}}
|}
|}



於 2019年5月13日 (一) 11:24 的修訂

PT獎勵

PT 獎勵
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1240 STORY.png ストーリー 1話
1250 G.png 7000
1500 FP.png 200
2000 G.png 8000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 LP.png 50* 1
3990 STORY.png ストーリー 2話
4000 FP.png 300
4500 G.png 11000
5000 FP.png 350
5750 LC.png 1
6500 G.png 15000
7240 STORY.png ストーリー 3話
7250 FP.png 400
8000 LP.png 50* 1
8750 FP.png 500
9500 SSR.png 2019 鳥居歩美
11000 R.png 83 アルバカ
12500 LC.png 1
14990 STORY.png ストーリー 4話
15000 LP.png 50* 1
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 600
25000 SR.png 2018 東條希
27490 STORY.png ストーリー 5話
27500 FP.png 700
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 800
37500 G.png 25000
40000 SSR.png 2019 鳥居歩美
42500 R.png 147 山内奈々子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 LP.png 50* 1
55000 SR.png 2018 東條希
57500 FP.png 1000
60000 G.png 40000
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 65000
70000 TICKET.png 優等生招待券 1
725000 FP.png 1200
75000 LC.png 2
80000 LP.png 50* 2
85000 SSR.png 2019 鳥居歩美
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 2018 東條希
110000 FP.png 1400
120000 LC.png 3
130000 FP.png 1500
140000 TICKET.png 優等生招待券 1
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 2017 高坂穗乃果 *3
SSR.png 2020 支倉かさね *3
TICKET.png 2
T1.5 30000 3600 6900 SR.png 2017 高坂穗乃果 *2
SSR.png 1924 吉川瑞希 *3
TICKET.png 2
T2 50000 6000 11500 SR.png 2017 高坂穗乃果 *2
SSR.png 1924 吉川瑞希 *2
TICKET.png 1
T3 120000 14400 23000 SR.png 2017 高坂穗乃果 *1
SSR.png 1924 吉川瑞希 *2
TICKET.png 1
T4 250000 30000 46000 SSR.png 1924 吉川瑞希 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54000 115000 FP.png 1000
LC.png 4
T6 700000 84000 230000 FP.png 500
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

MF SCORE排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1