「第31回 Score Match/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂)
行 1: 行 1:
{{EventBackground|SM31_w0Z9DUVKqI}}
==PT獎勵==
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=33%|JP||WIDTH=33%|EN||WIDTH=33%|CN
!WIDTH=50%|JP / SC||WIDTH=50%|EN
|-align="center"
|-align="center"
|
|
行 20: 行 22:
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|1189|藤城悠弓|2}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
行 29: 行 31:
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|{{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|25000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
行 41: 行 43:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
行 48: 行 50:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
行 56: 行 58:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
行 81: 行 83:
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|1189|藤城悠弓|2}}|}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
行 90: 行 92:
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|{{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|22500|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|25000|550|2}}
{{PW|25000|550|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
行 102: 行 104:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
行 109: 行 111:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
行 117: 行 119:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
行 125: 行 127:
{{PW|160000|4|4}}
{{PW|160000|4|4}}
|}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|20|5000|3}}
{{PW|50|50|2}}
{{PW|100|5500|3}}
{{PW|250|100|2}}
{{PW|500|1|4}}
{{PW|750|6000|3}}
{{PW|1000|150|2}}
{{PW|1250|6500|3}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|7000|3}}
{{PW|2500|1|4}}
{{PW|3000|250|2}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|1189|藤城悠弓|2}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|6500|10000|3}}
{{PW|7250|400|2}}
{{PW|8000|12500|3}}
{{PW|8750|450|2}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|{{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|25000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|32500|2|4}}
{{PW|35000|700|2}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|50000|900|2}}
{{PW|52500|40000|3}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|67500|75000|3}}
{{PW|70000|1200|2}}
{{PW|75000|1|1}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|{{CH|1190|松浦果南|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|130000|1|1}}
{{PW|140000|1500|2}}
{{PW|150000|100000|3}}
{{PW|160000|4|4}}
|}
|}
==PT排名==
{| class="wikitable"
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1191|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|T2||50000||6100||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1191|国木田花丸|3}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1191|国木田花丸|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1189|藤城悠弓|2}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
==SM PT排名==
{| class="wikitable"
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}

於 2018年7月9日 (一) 22:20 的最新修訂

PT獎勵

JP / SC EN
PT 獎勵
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
2000 G.png 7000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 G.png 7500
4000 FP.png 300
4500 N.png 1189 藤城悠弓
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 10000
7250 FP.png 400
8000 G.png 12500
8750 FP.png 450
9500 G.png 15000
11000 LC.png 1
12500 R.png 1022 しいたけ
15000 FP.png 500
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 550
25000 SR.png 1190 松浦果南
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 148 笹原京子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 1190 松浦果南
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 1190 松浦果南
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4
PT 獎勵
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
2000 G.png 7000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 G.png 7500
4000 FP.png 300
4500 N.png 1189 藤城悠弓
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 10000
7250 FP.png 400
8000 G.png 12500
8750 FP.png 450
9500 G.png 15000
11000 LC.png 1
12500 R.png 1022 しいたけ
15000 FP.png 500
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 SR.png 1190 松浦果南
25000 FP.png 550
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 148 笹原京子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 1190 松浦果南
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 1190 松浦果南
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 1191 国木田花丸 *3
N.png 1189 藤城悠弓 *1
TICKET.png 2
T2 50000 6100 11500 SR.png 1191 国木田花丸 *2
N.png 1189 藤城悠弓 *1
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 1191 国木田花丸 *1
N.png 1189 藤城悠弓 *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 1189 藤城悠弓 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 N.png 1189 藤城悠弓 *1
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 N.png 1189 藤城悠弓 *1
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

SM PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1