「第32回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
(建立內容為「{{EventBackground|CF32_QPfDdTvbMn}} ==PT獎勵== {| class="wikitable" !pt||reward {{PW|3000|{{CH|1399|桜内梨子|2}}|}} {{PW|36000|{{CH|3201|松浦果南|1}}|}} {{PW|60000|{{CH|1399|桜内梨子|2}}|}} {{PW|150000|{{CH|3198|黒澤ルビィ|3}}|}} |} ==PT排名== {| class="wikitable" !T||JP||CN||Reward |- |T1A||500|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *3<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>…」的新頁面)
 
無編輯摘要
 
行 14: 行 14:
|T1A||500|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *3<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1343|高海美渡|1}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1344|高海志満|2}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1345|梨子の母|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/URC.png *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *3
|T1A||500|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *3<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1343|高海美渡|1}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1344|高海志満|2}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1345|梨子の母|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/URC.png *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *3
|-
|-
|T1B||3000|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *1<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1083|千歌の母|5}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/URC.png *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *3
|T1B||3000|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *2<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1083|千歌の母|5}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/URC.png *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *3
|-
|-
|T1||10000|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *1<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1083|千歌の母|5}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/SSRC.png *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *1
|T1||10000|| ||https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|3201|松浦果南|1}} *1<BR>https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1400|国木田花丸|3}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/UR.png {{CH|1083|千歌の母|5}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/SSRC.png *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2<BR>輔助券 *1

於 2022年5月27日 (五) 14:53 的最新修訂

PT獎勵

pt reward
3000 1399 桜内梨子
36000 3201 松浦果南
60000 1399 桜内梨子
150000 3198 黒澤ルビィ

PT排名

T JP CN Reward
T1A 500 UR.png 3201 松浦果南 *3
SR.png 1400 国木田花丸 *3
UR.png 1343 高海美渡 *1
UR.png 1344 高海志満 *1
UR.png 1345 梨子の母 *1
URC.png *1
TICKET.png 2
輔助券 *3
T1B 3000 UR.png 3201 松浦果南 *2
SR.png 1400 国木田花丸 *3
UR.png 1083 千歌の母 *1
URC.png *1
TICKET.png 2
輔助券 *3
T1 10000 UR.png 3201 松浦果南 *1
SR.png 1400 国木田花丸 *3
UR.png 1083 千歌の母 *1
SSRC.png *3
TICKET.png 2
輔助券 *1
T2A 20000 SR.png 1400 国木田花丸 *2
SSRC.png *1
TICKET.png 2
輔助券 *1
T2 50000 SR.png 1400 国木田花丸 *2
SRC.png *3
TICKET.png 2
輔助券 *1
T3 100000 SR.png 1400 国木田花丸 *1
SRC.png *1
TICKET.png 1
T4A 150000 SR.png 1400 国木田花丸 *1
RC.png *3
TICKET.png 1
T4 250000 RC.png *1
FPb.png 1000
TICKET.png 1
T5 500000 RC.png *1
FPb.png 1000
LC.png 4
T6 1000000 RC.png *1
FPb.png 1000
LC.png 2

SCORE排名

T URC.png SSRC.png SRC.png RC.png
T1 2 5 10 50
T2 2 3 7 40
T3 2 2 5 30
T4 1 2 5 30
T5 1 1 4 25
T6 1 4 25
T7 1 3 20
T8 3 20
T9 2 20
T10 1 20
T11 20
T12 15
T13 10
T14 5
T15 1