過去活動

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
於 2017年5月25日 (四) 16:32 由 1128a4sb留言 | 貢獻 所做的修訂 →‎第八輪

所有時間為當地時間:日本/南韓 +9 / 繁中/簡中 +8 / 國際 +0

第一輪

Sweet Holiday
75.png 75.png JP 13/05/03 00:00 - 13/05/16 15:00 24781 event_130520.png
TW 14/05/30 12:00 - 14/06/10 10:00 15854 9660
EN 14/05/30 01:00 - 14/06/10 12:00 26372 20805
CN 14/06/12 12:00 - 14/06/25 10:00 23326 18368
KR 14/07/22 02:00 - 14/07/31 09:00 54009 40086
懷抱明月
81.png 81.png JP 13/05/21 00:00 - 13/06/03 15:00 30655 event_130612.png
TW 14/06/09 12:00 - 14/06/18 10:00 15047 12043
EN 14/06/17 11:00 - 14/06/27 10:00 27841 21986
CN 14/06/12 12:00 - 14/06/25 10:00 21680 17045
KR 14/08/05 10:00 - 14/08/14 15:00 39028 27043
理想中的我
90.png 90.png JP 13/06/12 16:00 - 13/06/24 15:00 47472 31330 event_130705.png
TW 14/06/21 12:00 - 14/07/02 10:00 19886 16218
EN 14/07/04 11:00 - 14/07/15 10:00 35212 25793
CN 14/07/15 15:00 - 14/07/25 14:00 26070 19085
KR 14/08/19 10:00 - 14/08/29 15:00 39554 27894
Sweet Holiday Again
75.png 75.png JP 13/07/08 16:00 - 13/07/15 15:00 26333 16246 event_130520.png
TW 14/07/04 12:00 - 14/07/09 10:00 10095 7914
EN - 未重開
CN - 未重開
KR - 未重開
懷抱明月 Again
81.png 81.png JP 13/06/28 16:00 - 13/07/05 15:00 26846 16800 event_130612.png
TW 14/07/11 12:00 - 14/07/18 10:00 13202 10566
EN - 未重開
CN - 未重開
KR - 未重開
清澈的心境
107.png 107.png JP 13/07/19 16:00 - 13/07/31 15:00 44573 30159 event_130719.png
TW 14/07/04 12:00 - 14/07/18 10:00 19161 15963
EN 14/07/21 13:00 - 14/07/31 12:00 32180 24132
CN 14/08/01 15:00 - 14/08/11 14:00 26364 20573
KR 14/09/03 02:00 - 14/09/17 09:26 39337 30026
嘆氣的公主
129.png 129.png JP 13/08/05 16:00 - 13/08/15 15:00 40511 26169 event_130805.png
TW 14/08/05 12:00 - 14/08/15 10:00 19862 16455
EN 14/08/05 11:00 - 14/08/15 10:00 35000 25192
CN 14/08/15 15:00 - 14/08/25 14:00 28120 20784
KR 14/09/17 10:00 - 14/09/26 15:00 36756 27885
第一次的Happy Tune
136.png 136.png JP 13/08/20 16:00 - 13/08/31 15:00 41281 27461 event_130820.png
TW 14/08/20 12:00 - 14/09/01 10:00 21867 18417
EN 14/08/20 11:00 - 14/09/01 10:00 36150 26524
CN 14/09/01 15:00 - 14/09/10 14:00 22128 16659
KR 14/10/02 11:00 - 14/10/13 15:00 39819 27899
閃耀吧 Can I do?
150.png 150.png JP 13/09/05 16:00 - 13/09/15 15:00 37162 25183 event_130905.png
TW 14/09/05 12:00 - 14/09/15 10:00 20120 16316
EN 14/09/05 11:00 - 14/09/15 10:00 36126 26686
CN 14/09/15 15:00 - 14/09/25 14:00 29183 20280
KR 14/10/17 10:00 - 14/10/28 15:00 41455 29707
We Are Navigators!
157.png 157.png JP 13/09/20 16:00 - 13/09/30 15:00 35602 23272 event_130920.png
TW 14/09/19 12:00 - 14/09/30 10:00 21013 17127
EN 14/09/19 09:00 - 14/09/30 08:00 34320 25001
CN 14/09/30 15:00 - 14/10/10 14:00 25261 18928
KR 14/11/04 10:00 - 14/11/13 15:00 34533 21351
第1回 Score Match
167.png 167.png JP 13/10/05 16:00 - 13/10/15 15:00 104644 68940 event_131005.png
TW 14/10/06 12:00 - 14/10/15 10:00 47773 37446
EN 14/10/06 09:00 - 14/10/15 08:00 85057 63255
CN 14/10/16 16:00 - 14/10/25 14:00 75321 54636
KR 14/11/18 10:00 - 14/11/28 15:00 96440 67187

第二輪

獵物...就是你!
174.png 174.png JP 13/10/20 16:00 - 13/10/31 15:00 42601 30901 event_131020.png
TW 14/10/20 12:00 - 14/10/31 10:00 22770 18553
EN 14/10/20 09:00 - 14/10/31 08:00 37438 28798
CN 14/10/31 15:00 - 14/11/10 14:00 26893 20974
KR 14/12/03 12:00 - 14/12/15 15:00 37838 28126
第2回 Score Match
182.png 182.png JP 13/11/05 16:00 - 13/11/15 15:00 113679 67246 event_131105.png
TW 14/11/05 12:00 - 14/11/14 10:00 52549
70031
39391
39824
EN 14/11/05 09:00 - 14/11/14 08:00 85738 62783
CN 14/11/14 15:00 - 14/11/25 14:00 78942 51457
KR 14/12/19 12:00 - 14/12/29 15:00 109109 75415
純粹宣言!
189.png https://card.llsif.moe/iconRankup/189‎‎‎‎.png JP 13/11/20 16:00 - 13/11/30 15:00 36202 22696 event_131120.png
TW 14/11/20 12:00 - 14/12/01 10:00 21511 17916
EN 14/11/20 09:00 - 14/12/01 08:00 36376 26684
CN 14/12/01 15:00 - 14/12/10 14:00 22697 17187
KR 15/01/02 12:00 - 15/01/14 15:00 39414 29245
第3回 Score Match
198.png 198.png JP 13/12/05 16:00 - 13/12/15 15:00 102078 64378 event_131205.png
TW 14/12/05 12:00 - 14/12/15 10:00 46191 38535
EN 14/12/05 09:00 - 14/12/15 08:00 86633 63961
CN 14/12/15 15:00 - 14/12/25 14:00 58953 47054
KR 15/01/19 12:00 - 15/01/30 15:00 81895 64380
搖擺不定的心
206.png 207.png JP 13/12/20 16:00 - 13/12/20 15:00 45707 30949 event_131220.png
TW 14/12/19 12:00 - 14/12/31 10:00 25931 21808
EN 14/12/19 09:00 - 14/12/31 08:00 53371 41114
CN 14/12/31 15:00 - 15/01/09 14:00 31858 22178
KR 15/02/03 12:00 - 15/02/13 15:00 47063 33390
第4回 Score Match
217.png 216.png JP 14/01/05 16:00 - 14/01/15 15:00 107973 72554 event_140105.png
TW 15/01/06 12:00 - 15/01/15 10:00 48715 39736
EN 15/01/06 09:00 - 15/01/15 08:00 95239 64515
CN 15/01/15 15:00 - 15/01/26 14:00 65954 52067
KR 15/02/17 12:00 - 15/02/27 15:00 85172 62446
快點...看向我這邊!
224.png 224.png JP 14/01/20 16:00 - 14/01/31 15:00 43459 30731 event_140120.png
TW 15/01/20 12:00 - 15/01/30 10:00 21570 18149
EN 15/01/20 09:00 - 15/01/30 08:00 36706 28308
CN 15/01/30 15:00 - 15/02/09 14:00 33374 24897
KR 15/03/03 12:00 - 15/03/13 10:00 36715 26209
第5回 Score Match
252.png 252.png JP 14/02/05 16:00 - 14/02/15 15:00 108188 75509 event_140205.png
TW 15/02/03 12:00 - 15/02/12 10:00 47537 39592
EN 15/02/03 09:00 - 15/02/12 08:00 71057 50619
CN 15/02/16 15:00 - 15/02/26 14:00 67541 53248
KR 15/04/02 12:00 - 15/04/14 10:00 85082 62227
愛是海市蜃樓
259.png 259.png JP 14/02/20 16:00 - 14/02/28 15:00 40475 28302 event_140220.png
TW 15/02/17 12:00 - 15/02/26 10:00 21858 17710
EN 15/02/17 09:00 - 15/02/28 08:00 32748 24119
CN 15/03/02 15:00 - 15/03/11 14:00 26794 21043
KR 15/04/17 12:00 - 15/04/28 15:00 37619 27588

第三輪

第6回 Score Match
267.png 267.png JP 14/03/05 16:00 - 14/03/15 15:00 108790 80310 event_140305.png
TW 15/03/05 12:00 - 15/03/16 10:00 57516 48725
EN 15/03/05 09:00 - 15/03/16 08:00 76110 58697
CN 15/03/16 15:00 - 15/03/26 14:00 69977 56482
KR 15/05/12 12:00 - 15/05/21 15:00 68640 48437
輕輕說出 I love you
274.png 274.png JP 14/03/20 16:00 - 14/03/31 15:00 52407 36697 event_140320.png
TW 15/03/20 12:00 - 15/03/31 10:00 25045 20318
EN 15/03/20 09:00 - 15/03/31 08:00 31253 23653
CN 15/03/31 15:00 - 15/04/10 14:00 35316 25476
KR 15/05/27 12:00 - 15/06/04 15:00 33748 23127
第7回 Score Match
282.png 282.png JP 14/04/05 16:00 - 14/04/15 15:00 88955 59540 event_140405.png
TW 15/04/06 12:00 - 15/04/15 10:00 50243 40480
EN 15/04/07 09:00 - 15/04/15 08:00 68529 48715
CN 15/04/16 15:00 - 15/04/27 14:00 88577 64011
KR 15/06/09 12:00 - 15/06/18 15:00 82149 60605
為什麼肚子會餓呢?
308.png 308.png JP 14/04/20 16:00 - 14/04/30 15:00 37970 23551 event_140420.png
TW 15/04/20 11:00 - 15/04/30 10:00 20534 16990
EN 15/04/20 09:00 - 15/04/30 08:00 26787 20092
CN 15/05/01 15:00 - 15/05/11 14:00 24480 18118
KR 15/06/23 12:00 - 15/07/02 15:00 33898 20760
第8回 Score Match
317.png 317.png JP 14/05/05 16:00 - 14/05/15 15:00 101520 65091 event_140505.png
TW 15/05/05 11:00 - 15/05/15 10:00 55067 44923
EN 15/05/05 09:00 - 15/05/15 08:00 74348 56224
CN 15/05/15 15:00 - 15/05/26 14:00 67392 50633
KR 15/07/07 12:00 - 15/07/16 15:00 77039 51276
不得了的初次活動!?
324.png 324.png JP 14/05/20 16:00 - 14/05/31 15:00 41462 26406 event_140520.png
TW 15/05/20 11:00 - 15/05/29 10:00 21080 16685
EN 15/05/20 09:00 - 15/05/29 08:00 27697 20269
CN 15/06/01 15:00 - 15/06/10 14:00 23994 18870
KR 15/07/21 12:00 - 15/07/29 15:00 30879 20367
第9回 Score Match
332.png 332.png JP 14/06/05 16:00 - 14/06/15 15:00 92486 60349 event_140605.png
TW 15/06/04 11:00 - 15/06/15 10:00 55458 46277
EN 15/06/04 09:00 - 15/06/15 08:00 69766 51555
CN 15/06/15 15:00 - 15/06/25 14:00 60917 47136
KR 15/07/31 12:00 - 15/08/10 15:00 76658 50557
你與我的小祕密。
350.png 350.png JP 14/06/20 16:00 - 14/06/30 15:00 39803 27169 event_140620.png
TW 15/06/18 11:00 - 15/06/29 10:00 24779 20791
EN 15/06/19 09:00 - 15/06/30 08:00 32935 26115
CN 15/06/30 15:00 - 15/07/10 14:00 29168 22761
KR 15/08/12 12:00 - 15/08/21 15:00 32333 22532
第10回 Score Match
360.png 360.png JP 14/07/05 16:00 - 14/07/15 15:00 90164 56228 event_140705.png
TW 15/07/06 11:00 - 15/07/16 10:00 56208 46361
EN 15/07/06 09:00 - 15/07/16 08:00 70596 51821
CN 15/07/16 15:00 - 15/07/27 14:00 65596 51150
KR 15/08/25 12:00 - 15/09/02 15:00 58438 40064

第四輪

μ’s泳裝選拔。
369.png 369.png JP 14/07/20 16:00 - 14/07/31 15:00 47005 31917 event_140720.png
TW 15/07/21 11:00 - 15/07/31 10:00 25135 20230
EN 15/07/21 09:00 - 15/07/31 08:00 32579 25033
CN 15/07/31 15:00 - 15/08/10 14:00 34619 24959
KR 15/09/07 17:00 - 15/09/15 15:00 32123 21637
第11回 Score Match
392.png 392.png JP 14/08/05 16:00 - 14/08/15 15:00 99886 63888 event_140805.png
TW 15/08/05 11:00 - 15/08/14 10:00 52601 42195
EN 15/08/05 09:00 - 15/08/14 08:00 64869 47914
CN 15/08/14 15:00 - 15/08/25 14:00 71706 54043
KR 15/09/21 17:00 - 15/10/01 15:00 80990 53021
音乃木七不可思議。
399.png 399.png JP 14/08/20 16:00 - 14/08/31 15:00 44784 31290 event_140820.png
TW 15/08/19 11:00 - 15/08/28 10:00 26464 21169
EN 15/08/19 09:00 - 15/08/28 08:00 33239 25812
CN 15/08/31 15:00 - 15/09/10 14:00 28489 22087
KR 15/10/07 17:00 - 15/10/16 15:00 32505 23086
第12回 Score Match
410.png 410.png JP 14/09/05 16:00 - 14/09/15 15:00 87722 59777 event_140905.png
TW 15/09/02 11:00 - 15/09/10 10:00 54975 45007
EN 15/09/02 09:00 - 15/09/10 08:00 60081 44997
CN 15/09/15 15:00 - 15/09/25 14:00 59761 47644
KR 15/10/21 17:00 - 15/10/30 15:00 70301 50618
青梅竹馬的兩人。
417.png 417.png JP 14/09/20 16:00 - 14/09/30 15:00 36938 22934 event_140920.png
TW 15/09/16 11:00 - 15/09/25 10:00 20248 15643
EN 15/09/16 09:00 - 15/09/25 08:00 27967 20607
CN 15/09/30 15:00 - 15/10/09 14:00 22035 15581
KR 15/11/04 17:00 - 15/11/13 15:00 28443 18120
第13回 Score Match
428.png 428.png JP 14/10/05 16:00 - 14/10/15 15:00 88881 61588 event_141005.png
TW 15/09/30 11:00 - 15/10/09 10:00 50314 41406
EN 15/09/29 09:00 - 15/10/08 08:00 70311 56000
CN 15/10/15 15:00 - 15/10/26 14:00 64790 53983
KR 15/11/18 17:00 - 15/11/27 15:00 65092 47600
與凜特別的一晚。
448.png 448.png JP 14/10/20 16:00 - 14/10/31 15:00 41222 26765 event_141020.png
TW 15/10/14 11:00 - 15/10/23 10:00 18977 15006
EN 15/10/13 09:00 - 15/10/22 08:00 26431 18404
CN 15/10/30 15:00 - 15/11/10 14:00 25598 19680
KR 15/12/02 17:00 - 15/12/11 15:00 26101 15814
第14回 Score Match
458.png 458.png JP 14/11/05 16:00 - 14/11/15 15:00 89777 63548 event_141105.png
TW 15/10/27 11:00 - 15/11/06 10:00 53391 45040
EN 15/10/27 09:00 - 15/11/05 08:00 60049 47897
CN 15/11/16 15:00 - 15/11/27 14:00 59678 50547
KR 15/12/18 17:00 - 15/12/28 15:00 62384 48299
小希的超自然生活。
469.png 469.png JP 14/11/20 16:00 - 14/11/30 15:00 37029 24246 event_141120.png
TW 15/11/11 11:00 - 15/11/23 10:00 24262 19973
EN 15/11/09 09:00 - 15/11/18 08:00 26975 20669
CN 15/12/03 15:00 - 15/12/14 14:00 28052
19832
21496
13712
KR 15/12/31 17:00 - 16/01/08 15:00 26845 18007

第五輪

第1回 Medley Festival
478.png 478.png JP 14/12/05 16:00 - 14/12/15 15:00 119431 84151 event_141205.png
TW 15/12/28 11:00 - 16/01/07 10:00 71965
51391
52829
28609
EN 15/12/08 09:00 - 15/12/17 08:00 95827 69024
CN 16/02/03 15:00 - 16/02/14 14:00 95021 66357
KR 16/02/05 17:00 - 16/02/15 15:00 99690 64930
小香香的秘密測定♡
490.png 490.png JP 14/12/20 16:00 - 14/12/31 15:00 43594 29754 event_141220.png
TW 15/12/14 11:00 - 15/12/25 10:00 21805 17470
EN 15/12/21 09:00 - 15/12/30 08:00 32106 24623
CN 16/01/04 15:00 - 16/01/13 14:00 26971 20793
KR 16/01/22 17:00 - 16/02/01 15:00 32987 23246
第15回 Score Match
509.png 509.png JP 15/01/05 16:00 - 15/01/15 15:00 99467 70326 event_150105.png
TW 15/11/27 11:00 - 16/12/07 10:00 56260 46313
EN 15/11/26 09:00 - 15/12/04 08:00 64154 51818
CN 15/12/18 15:00 - 15/12/29 14:00 71597 57109
KR 16/01/11 17:00 - 16/01/19 15:00 66718 49570
第2回 Medley Festival
523.png 523.png JP 15/01/20 16:00 - 15/01/31 15:00 110989 77703 event_150120.png
TW 16/01/10 11:00 - 16/01/20 10:00 58041 45876
EN 16/01/04 09:00 - 16/01/14 08:00 78980 55031
CN 16/02/19 15:00 - 16/02/29 14:00 70386 52241
KR 16/02/18 17:00 - 16/02/26 15:00 65139 43548
那就是戀之詩
533.png 533.png JP 15/02/05 16:00 - 15/02/15 15:00 36205 21794 event_150205.png
TW 16/01/23 11:00 - 16/02/02 10:00 20537 16317
EN 16/01/19 09:00 - 16/01/29 08:00 27198 19950
CN 16/03/04 15:00 - 16/03/14 14:00 24625 18317
KR 16/03/02 17:00 - 16/03/11 15:00 25060 15222
第16回 Score Match
542.png 542.png JP 15/02/20 16:00 - 15/02/28 15:00 89461 61694 event_150220.png
TW 16/02/05 11:00 - 16/02/15 10:00 52871 42214
EN 16/02/05 09:00 - 16/02/15 08:00 69649 50766
CN 16/01/19 15:00 - 16/01/29 14:00 74009 45460
KR 16/03/16 17:00 - 16/03/25 15:00 59900 41332
第3回 Medley Festival
551.png 551.png JP 15/03/05 16:00 - 15/03/15 15:00 111729 83020 event_150305.png
TW 16/02/19 11:00 - 16/03/02 10:00 67690 56520
EN 16/02/19 09:00 - 16/02/29 08:00 75169 59444
CN 16/03/21 15:00 - 16/03/30 14:00 75465 59411
KR 16/03/31 11:00 - 16/04/08 15:00 58451 42047
最想見到的就是每天的你
558.png 558.png JP 15/03/20 16:00 - 15/03/31 15:00 36846 21661 event_150320.png
TW 16/03/07 11:00 - 16/03/18 10:00 20124 15315
EN 16/03/04 09:00 - 16/03/14 08:00 25839 18726
CN 16/04/05 15:00 - 16/04/15 14:00 23210 18078
KR 16/04/14 17:00 - 16/04/22 15:00 20584 13381
第17回 Score Match
567.png 567.png JP 15/04/05 16:00 - 15/04/15 15:00 90999 58529 event_150405.png
TW 16/03/22 11:00 - 16/04/01 10:00 47038 38500
EN 16/03/18 09:00 - 16/03/28 08:00 68570 52112
CN 16/04/20 15:00 - 16/04/29 14:00 66560 50686
KR 16/04/25 17:00 - 16/05/04 15:00 51586 37949

第六輪

第4回 Medley Festival
583.png 583.png JP 15/04/20 16:00 - 15/04/30 15:00 112068 77831 event_150420.png
TW 16/04/05 11:00 - 16/04/15 10:00 58415 46428
EN 16/04/01 09:00 - 16/04/12 08:00 82767 62114
CN 16/05/05 15:00 - 16/05/16 14:00 104757 78949
KR 16/05/09 11:00 - 16/05/18 15:00 68218 46593
盡力地笑出來吧
595.png 595.png JP 15/05/05 16:00 - 15/05/15 15:00 40025 26054 event_150505.png
TW 16/04/19 11:00 - 16/04/29 10:00 21274 16312
EN 16/04/18 09:00 - 16/04/28 08:00 35157 25146
CN 16/05/20 15:00 - 16/05/30 14:00 38327 25809
KR 16/05/23 17:00 - 16/05/31 15:00 24893 14979
第18回 Score Match
602.png 602.png JP 15/05/20 16:00 - 15/05/31 15:00 89216 61756 event_150520.png
TW 16/05/05 11:00 - 16/05/16 10:00 48894 39707
EN 16/05/04 09:00 - 16/05/13 08:00 61909 44454
CN 16/06/03 15:00 - 16/06/14 14:00 66007 48660
KR 16/06/03 17:00 - 16/06/13 15:00 57391 40369
第5回 Medley Festival
628.png 628.png JP 15/06/05 16:00 - 15/06/15 15:00 115237 79084 event_150605.png
TW 16/05/20 11:00 - 16/06/01 10:00 67991 54846
EN 16/05/20 09:00 - 16/05/30 08:00 129654 92998
CN 16/06/20 15:00 - 16/06/30 14:00 99167 66636
KR 16/06/17 11:00 - 16/06/26 15:00 72727 49681
SMILING!
636.png 636.png JP 15/06/20 16:00 - 15/06/30 15:00 33568 21000 event_150620.png
TW 16/06/07 11:00 - 16/06/17 10:00 19042 14321
EN 16/06/03 09:00 - 16/06/13 08:00 38000 26831
CN 16/07/06 15:00 - 16/07/15 14:00 33167 21985
第19回 Score Match
645.png 645.png JP 15/07/05 16:00 - 15/07/15 15:00 98152 71599 event_150705.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第6回 Medley Festival
652.png 652.png JP 15/07/20 16:00 - 15/07/31 15:00 113480 69797 event_150720.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
今天有股閃亮的預感
661.png 661.png JP 15/08/05 16:00 - 15/08/15 15:00 44544 26573 event_150805.png
TW 16/07/05 11:00 - 16/07/15 10:00 25140 18229
EN 16/07/01 09:00 - 16/07/11 08:00 40920 29190
CN 16/08/02 15:00 - 16/08/12 14:00 41681 27799
第20回 Score Match
669.png 669.png JP 15/08/20 16:00 - 15/08/31 15:00 108830 70118 event_150820.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第19回 Score Match Merge
645.png 669.png JP - 不適用 event_160621.png
TW 16/06/21 11:00 - 16/07/01 10:00 80403 55076
EN 16/06/17 09:00 - 16/06/27 08:00 120361 94485
CN 16/07/20 15:00 - 16/07/29 14:00 127366 100296

第七輪

第7回 Medley Festival
677.png 677.png JP 15/09/05 16:00 - 15/09/15 15:00 128719 82143 event_150905.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第6回 Medley Festival Merge
652.png 677.png JP - 不適用 event_160719.png
TW 16/07/19 11:00 - 16/07/29 10:00 102418 65929
EN 16/07/15 09:00 - 16/07/25 08:00 133373 90787
CN 16/08/30 15:00 - 16/09/09 14:00 125115 79001
Loving you!
695.png 695.png JP 15/09/20 16:00 - 15/09/30 15:00 37717 21609 event_150920.png
TW 16/09/13 11:00 - 16/09/23 10:00 27711 17396
EN 16/09/12 09:00 - 16/09/21 08:00 46882 25717
CN 16/09/14 15:00 - 16/09/23 14:00 28396 17196
第21回 Score Match
703.png 703.png JP 15/10/05 16:00 - 15/10/15 15:00 107771 69865 event_151005.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第8回 Medley Festival
711.png 711.png JP 15/10/20 16:00 - 15/10/31 15:00 134103 87943 event_151020.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
Magnetic today
728.png 728.png JP 15/11/05 16:00 - 15/11/15 15:00 40369 22453 event_151105.png
TW - 雙人
EN 16/10/14 09:00 - 16/10/24 08:00 56283 34303
CN 16/10/17 15:00 - 16/10/27 14:00 39569 22923
第22回 Score Match
737.png 737.png JP 15/11/20 16:00 - 15/11/30 15:00 100036 60715 event_151120.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第20回 Score Match Merge
709.png 737.png JP - 不適用 event_160802.png
TW 16/08/02 11:00 - 16/08/12 10:00 81765 55450
EN 16/07/29 09:00 - 16/08/08 08:00 124375 88856
CN 16/09/29 15:00 - 16/10/10 14:00 106158 72215
第9回 Medley Festival
746.png 746.png JP 15/12/05 16:00 - 15/12/15 15:00 117162 65615 event_151205.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第7回 Medley Festival Merge
711.png 746.png JP - 不適用 event_160830.png
TW 16/08/30 11:00 - 16/09/07 10:00 85418 52331 12855
EN 16/08/29 09:00 - 16/09/07 08:00 126645 84970 45357
CN 16/10/31 15:00 - 16/11/10 14:00 102382 66482
とってもとってもMIRACLE
764.png 764.png JP 15/12/20 16:00 - 15/12/31 15:00 41770 22594 event_151220.png
TW - 雙人
EN 17/01/12 09:00 - 17/01/20 08:00 50108 24768
CN 16/11/30 15:00 - 16/12/09 14:00 30263 19119
Magnetic today + 非常非常的MIRACLE
728.png 764.png JP - 不適用 event_161011.png
TW 16/10/11 11:00 - 16/10/21 10:00 30666 18042 2459
EN - 不適用
CN - 不適用
第23回 Score Match
774.png 774.png JP 16/01/05 16:00 - 16/01/15 15:00 90727 53329 event_160105.png
TW - 雙人
EN22 16/11/30 09:00 - 17/12/08 08:00 118050 57877
CN21 16/11/15 15:00 - 16/11/25 14:00 69637 42792

第八輪

第10回 Medley Festival
784.png 784.png JP 16/01/20 16:00 - 16/01/31 15:00 125553 73305 event_160120.png
TW - 雙人
EN8 16/12/14 09:00 - 16/12/22 08:00 107257 53316
CN9 17/01/26 15:00 - 17/02/06 14:00 81611 52275
離さないでYou are my love
810.png 810.png JP 16/02/05 16:00 - 16/02/15 15:00 40369 22453 event_160205.png
TW 17/01/31 11:00 - 17/02/11 10:00 26490 16181
EN 17/04/18 09:00 - 17/04/27 08:00 77192 31243 19473
CN -
第24回 Score Match
817.png 817.png JP 16/02/20 16:00 - 16/02/29 15:00 88526 52524 event_160220.png
TW - 雙人
EN25 17/05/05 09:00 - 17/05/15 08:00 126186 69337
CN22 17/01/13 15:00 - 17/01/22 14:00 91919 52065
第21回 Score Match Merge
774.png 817.png JP - 不適用 event_160927.png
TW 16/09/27 11:00 - 16/10/07 10:00 95692 60393 12723
EN - 不適用
CN - 不適用
第1回 Challenge Festival
835.png 835.png JP 16/03/05 16:00 - 16/02/15 15:00 164209 104302 event_160305.png
TW - 雙人
EN 16/10/31 11:00 - 16/11/09 10:00 156086 93062
CN 17/04/10 15:00 - 17/04/20 14:00 130496 64227
第11回 Medley Festival
845.png 845.png JP 16/03/20 16:00 - 16/03/31 14:00 110007 62494 event_160320.png
TW - 雙人
EN9 17/01/26 09:00 - 17/02/06 08:00 126366 68724
CN8 16/12/15 15:00 - 16/12/26 14:00 80661 51535
第8回 Medley Festival Merge
784.png 845.png JP - 不適用 event_161025.png
TW 16/10/25 11:00 - 16/11/04 10:00 71961 44583 10563
EN - 不適用
CN - 不適用
スキスキ ぷわぷわ
857.png 857.png JP 16/04/05 16:00 - 16/04/15 15:00 33850 18163 event_160405.png
EN -
CN 16/12/30 15:00 - 17/01/09 14:00 28510 18350
第2回 Challenge Festival
865.png 865.png JP 16/04/20 16:00 - 16/04/30 15:00 145956 83170 event_160420.png
TW - 雙人
EN 17/03/03 09:00 - 17/03/13 08:00 142669 80282 44329
CN 17/05/09 15:00 - 17/05/19 14:00 101072 53358
第1回 Challenge Festival Merge
835.png 865.png JP - 不適用 event_161220.png
TW 16/12/20 11:00 - 16/12/30 10:00 100655 53110 10827
EN - 不適用
CN - 不適用
第25回 Score Match
876.png 876.png JP 16/05/05 16:00 - 16/05/15 15:00 88526 52524 event_160505.png
TW22 16/11/08 11:00 - 17/11/18 10:00 69163 44177
EN -
CN24 17/04/25 15:00 - 17/05/05 14:00 87476 51525
第12回 Medley Festival
883.png 883.png JP 16/05/20 16:00 - 16/05/31 15:00 105099 60124 event_160520.png
TW9 16/11/22 11:00 - 16/12/02 10:00 63039 40652
EN10 17/03/17 09:00 - 17/03/27 08:00 107811 55609
CN10 17/03/10 15:00 - 17/03/21 14:00 100525 54310

μ’s第九輪/Aqours第一輪

夜空似乎無所不曉
894.png 895.png JP 16/06/05 16:00 - 16/06/15 15:00 59092 34809 17918 event_160605.png
TW 16/08/16 11:00 - 16/08/26 10:00 40681 25321 6503
EN 16/08/12 09:00 - 16/08/22 08:00 50947 32095 17317
CN 16/08/16 15:00 - 16/08/25 14:00 50597 32081 19378
第3回 Challenge Festival
902.png 903.png JP 16/06/20 16:00 - 16/06/30 15:00 151250 101080 49631 event_160620.png
EN -
CN -
第26回 Score Match
959.png 960.png JP 16/07/05 16:00 - 16/07/15 15:00 157244 100333 48537 event_160705.png
TW23 17/01/03 11:00 - 17/01/13 10:00 74718 40600 6588
EN21 16/09/30 09:00 - 16/10/10 08:00 150124 100656 54199
CN23 17/02/24 15:00 - 17/03/06 14:00 131812 63600 27408
第13回 Medley Festival
967.png 968.png JP 16/07/20 16:00 - 16/07/31 15:00 145904 92701 52122 event_160720.png
TW10 17/01/17 11:00 - 17/01/27 10:00 73644 43158 9630
EN -
CN -
研究是必要的
976.png 977.png JP 16/08/05 16:00 - 16/08/15 15:00 64748 40176 21524 event_160805.png
TW 16/12/06 11:00 - 16/12/16 10:00 32257 18364 2589
EN 16/11/15 09:00 - 16/11/25 08:00 61353 39739 21793
CN 17/03/27 15:00 - 17/04/05 14:00 44046 20834 10153
第4回 Challenge Festival
988.png 989.png JP 16/08/20 16:00 - 16/08/31 15:00 176484 108501 60566 event_160820.png
EN -
CN -
第27回 Score Match
999.png 1000.png JP 16/09/05 16:00 - 16/09/15 15:00 135443 75160 40478 event_160905.png
TW24 17/02/14 11:00 - 17/02/24 10:00 70290 35174 3654
EN23 16/12/28 09:00 - 17/01/06 16:00 140960 85630 45646
CN -
第14回 Medley Festival
1009.png 1010.png JP 16/9/20 16:00 - 16/9/30 15:00 130787 70916 39079 event_160920.png
EN -
CN -
夢みたいな One night
1020.png 1021.png JP 16/10/05 16:00 - 16/10/15 15:00 87225 42645 20791 event_161005.png
EN 17/02/15 09:00 - 17/02/24 08:00 88888 47278 23019
