「過去活動」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎第八輪
無編輯摘要
行 12: 行 12:
|CN1=23326|CN2=18368|CN3=
|CN1=23326|CN2=18368|CN3=
|KR1=54009|KR2=40086
|KR1=54009|KR2=40086
|JDS=2013/05/03 00:00|JDE=2013/05/16 15:00
|JDS=13/05/03 00:00|JDE=13/05/16 15:00
|TDS=2014/05/30 12:00|TDE=2014/06/10 10:00
|TDS=14/05/30 12:00|TDE=14/06/10 10:00
|EDS=2014/05/30 01:00|EDE=2014/06/10 12:00
|EDS=14/05/30 01:00|EDE=14/06/10 12:00
|CDS=2014/06/12 12:00|CDE=2014/06/25 10:00
|CDS=14/06/12 12:00|CDE=14/06/25 10:00
|KDS=2014/07/22 02:00|KDE=2014/07/31 09:00}}
|KDS=14/07/22 02:00|KDE=14/07/31 09:00}}


{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月|NICON=84|RICON=84|Live=15|LiveName=知らないLove*教えてLove
{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月|NICON=84|RICON=84|Live=15|LiveName=知らないLove*教えてLove
行 24: 行 24:
|CN1=21680|CN2=17045
|CN1=21680|CN2=17045
|KR1=39028|KR2=27043
|KR1=39028|KR2=27043
|JDS=2013/05/21 00:00|JDE=2013/06/03 15:00
|JDS=13/05/21 00:00|JDE=13/06/03 15:00
|TDS=2014/06/09 12:00|TDE=2014/06/18 10:00
|TDS=14/06/09 12:00|TDE=14/06/18 10:00
|EDS=2014/06/17 11:00|EDE=2014/06/27 10:00
|EDS=14/06/17 11:00|EDE=14/06/27 10:00
|CDS=2014/06/12 12:00|CDE=2014/06/25 10:00
|CDS=14/06/12 12:00|CDE=14/06/25 10:00
|KDS=2014/08/05 10:00|KDE=2014/08/14 15:00}}
|KDS=14/08/05 10:00|KDE=14/08/14 15:00}}


{{Eventlist|Date=130705|Name=理想中的我|NICON=95|RICON=95|Live=23|LiveName=理想中的我
{{Eventlist|Date=130705|Name=理想中的我|NICON=95|RICON=95|Live=23|LiveName=理想中的我
行 36: 行 36:
|CN1=26070|CN2=19085
|CN1=26070|CN2=19085
|KR1=39554|KR2=27894
|KR1=39554|KR2=27894
|JDS=2013/06/12 16:00|JDE=2013/06/24 15:00
|JDS=13/06/12 16:00|JDE=13/06/24 15:00
|TDS=2014/06/21 12:00|TDE=2014/07/02 10:00
|TDS=14/06/21 12:00|TDE=14/07/02 10:00
|EDS=2014/07/04 11:00|EDE=2014/07/15 10:00
|EDS=14/07/04 11:00|EDE=14/07/15 10:00
|CDS=2014/07/15 15:00|CDE=2014/07/25 14:00
|CDS=14/07/15 15:00|CDE=14/07/25 14:00
|KDS=2014/08/19 10:00|KDE=2014/08/29 15:00}}
|KDS=14/08/19 10:00|KDE=14/08/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday Again|Live=12|NICON=79|RICON=79|LiveName=sweet&sweet holiday
{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday Again|Live=12|NICON=79|RICON=79|LiveName=sweet&sweet holiday
行 48: 行 48:
|CN1=未重開
|CN1=未重開
|KR1=未重開
|KR1=未重開
|JDS=2013/07/08 16:00|JDE=2013/07/15 15:00
|JDS=13/07/08 16:00|JDE=13/07/15 15:00
|TDS=2014/07/04 12:00|TDE=2014/07/09 10:00
|TDS=14/07/04 12:00|TDE=14/07/09 10:00
}}
}}


行 58: 行 58:
|CN1=未重開
|CN1=未重開
|KR1=未重開
|KR1=未重開
|JDS=2013/06/28 16:00|JDE=2013/07/05 15:00
|JDS=13/06/28 16:00|JDE=13/07/05 15:00
|TDS=2014/07/11 12:00|TDE=2014/07/18 10:00
|TDS=14/07/11 12:00|TDE=14/07/18 10:00
}}
}}


行 68: 行 68:
|CN1=26364|CN2=20573
|CN1=26364|CN2=20573
|KR1=39337|KR2=30026
|KR1=39337|KR2=30026
|JDS=2013/07/19 16:00|JDE=2013/07/31 15:00
|JDS=13/07/19 16:00|JDE=13/07/31 15:00
|TDS=2014/07/04 12:00|TDE=2014/07/18 10:00
|TDS=14/07/04 12:00|TDE=14/07/18 10:00
|EDS=2014/07/21 13:00|EDE=2014/07/31 12:00
|EDS=14/07/21 13:00|EDE=14/07/31 12:00
|CDS=2014/08/01 15:00|CDE=2014/08/11 14:00
|CDS=14/08/01 15:00|CDE=14/08/11 14:00
|KDS=2014/09/03 02:00|KDE=2014/09/17 09:26}}
|KDS=14/09/03 02:00|KDE=14/09/17 09:26}}


{{Eventlist|Date=130805|Name=嘆氣的公主|NICON=83|RICON=83|Live=35|LiveName=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
{{Eventlist|Date=130805|Name=嘆氣的公主|NICON=83|RICON=83|Live=35|LiveName=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
行 80: 行 80:
|CN1=28120|CN2=20784
|CN1=28120|CN2=20784
|KR1=36756|KR2=27885
|KR1=36756|KR2=27885
|JDS=2013/08/05 16:00|JDE=2013/08/15 15:00
|JDS=13/08/05 16:00|JDE=13/08/15 15:00
|TDS=2014/08/05 12:00|TDE=2014/08/15 10:00
|TDS=14/08/05 12:00|TDE=14/08/15 10:00
|EDS=2014/08/05 11:00|EDE=2014/08/15 10:00
|EDS=14/08/05 11:00|EDE=14/08/15 10:00
|CDS=2014/08/15 15:00|CDE=2014/08/25 14:00
|CDS=14/08/15 15:00|CDE=14/08/25 14:00
|KDS=2014/09/17 10:00|KDE=2014/09/26 15:00}}
|KDS=14/09/17 10:00|KDE=14/09/26 15:00}}


{{Eventlist|Date=130820|Name=第一次的Happy Tune|NICON=139|RICON=139|Live=39|LiveName=Listen to my heart!!
{{Eventlist|Date=130820|Name=第一次的Happy Tune|NICON=139|RICON=139|Live=39|LiveName=Listen to my heart!!
行 92: 行 92:
|CN1=22128|CN2=16659
|CN1=22128|CN2=16659
|KR1=39819|KR2=27899
|KR1=39819|KR2=27899
|JDS=2013/08/20 16:00|JDE=2013/08/31 15:00
|JDS=13/08/20 16:00|JDE=13/08/31 15:00
|TDS=2014/08/20 12:00|TDE=2014/09/01 10:00
|TDS=14/08/20 12:00|TDE=14/09/01 10:00
|EDS=2014/08/20 11:00|EDE=2014/09/01 10:00
|EDS=14/08/20 11:00|EDE=14/09/01 10:00
|CDS=2014/09/01 15:00|CDE=2014/09/10 14:00
|CDS=14/09/01 15:00|CDE=14/09/10 14:00
|KDS=2014/10/02 11:00|KDE=2014/10/13 15:00}}
|KDS=14/10/02 11:00|KDE=14/10/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=130905|Name=閃耀吧 Can I do?|NICON=151|RICON=151|Live=45|LiveName=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!
{{Eventlist|Date=130905|Name=閃耀吧 Can I do?|NICON=151|RICON=151|Live=45|LiveName=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!
行 104: 行 104:
|CN1=29183|CN2=20280
|CN1=29183|CN2=20280
|KR1=41455|KR2=29707
|KR1=41455|KR2=29707
|JDS=2013/09/05 16:00|JDE=2013/09/15 15:00
|JDS=13/09/05 16:00|JDE=13/09/15 15:00
|TDS=2014/09/05 12:00|TDE=2014/09/15 10:00
|TDS=14/09/05 12:00|TDE=14/09/15 10:00
|EDS=2014/09/05 11:00|EDE=2014/09/15 10:00
|EDS=14/09/05 11:00|EDE=14/09/15 10:00
|CDS=2014/09/15 15:00|CDE=2014/09/25 14:00
|CDS=14/09/15 15:00|CDE=14/09/25 14:00
|KDS=2014/10/17 10:00|KDE=2014/10/28 15:00}}
|KDS=14/10/17 10:00|KDE=14/10/28 15:00}}


{{Eventlist|Date=130920|Name=We Are Navigators!|NICON=158|RICON=158|Live=51|LiveName=after school NAVIGATORS
{{Eventlist|Date=130920|Name=We Are Navigators!|NICON=158|RICON=158|Live=51|LiveName=after school NAVIGATORS
行 116: 行 116:
|CN1=25261|CN2=18928
|CN1=25261|CN2=18928
|KR1=34533|KR2=21351
|KR1=34533|KR2=21351
|JDS=2013/09/20 16:00|JDE=2013/09/30 15:00
|JDS=13/09/20 16:00|JDE=13/09/30 15:00
|TDS=2014/09/19 12:00|TDE=2014/09/30 10:00
|TDS=14/09/19 12:00|TDE=14/09/30 10:00
|EDS=2014/09/19 09:00|EDE=2014/09/30 08:00
|EDS=14/09/19 09:00|EDE=14/09/30 08:00
|CDS=2014/09/30 15:00|CDE=2014/10/10 14:00
|CDS=14/09/30 15:00|CDE=14/10/10 14:00
|KDS=2014/11/04 10:00|KDE=2014/11/13 15:00}}
|KDS=14/11/04 10:00|KDE=14/11/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=131005|Name=第1回 Score Match|NICON=167|RICON=167|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131005|Name=第1回 Score Match|NICON=167|RICON=167|Live=|LiveName=
行 128: 行 128:
|CN1=75321|CN2=54636
|CN1=75321|CN2=54636
|KR1=96440|KR2=67187
|KR1=96440|KR2=67187
|JDS=2013/10/05 16:00|JDE=2013/10/15 15:00
|JDS=13/10/05 16:00|JDE=13/10/15 15:00
|TDS=2014/10/06 12:00|TDE=2014/10/15 10:00
|TDS=14/10/06 12:00|TDE=14/10/15 10:00
|EDS=2014/10/06 09:00|EDE=2014/10/15 08:00
|EDS=14/10/06 09:00|EDE=14/10/15 08:00
|CDS=2014/10/16 16:00|CDE=2014/10/25 14:00
|CDS=14/10/16 16:00|CDE=14/10/25 14:00
|KDS=2014/11/18 10:00|KDE=2014/11/28 15:00}}
|KDS=14/11/18 10:00|KDE=14/11/28 15:00}}


==第二輪==
==第二輪==
行 141: 行 141:
|CN1=26893|CN2=20974
|CN1=26893|CN2=20974
|KR1=37838|KR2=28126
|KR1=37838|KR2=28126
|JDS=2013/10/20 16:00|JDE=2013/10/31 15:00
|JDS=13/10/20 16:00|JDE=13/10/31 15:00
|TDS=2014/10/20 12:00|TDE=2014/10/31 10:00
|TDS=14/10/20 12:00|TDE=14/10/31 10:00
|EDS=2014/10/20 09:00|EDE=2014/10/31 08:00
|EDS=14/10/20 09:00|EDE=14/10/31 08:00
|CDS=2014/10/31 15:00|CDE=2014/11/10 14:00
|CDS=14/10/31 15:00|CDE=14/11/10 14:00
|KDS=2014/12/03 12:00|KDE=2014/12/15 15:00}}
|KDS=14/12/03 12:00|KDE=14/12/15 15:00}}


{{Eventlist|Date=131105|Name=第2回 Score Match|NICON=183|RICON=183|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131105|Name=第2回 Score Match|NICON=183|RICON=183|Live=|LiveName=
行 153: 行 153:
|CN1=78942|CN2=51457
|CN1=78942|CN2=51457
|KR1=109109|KR2=75415
|KR1=109109|KR2=75415
|JDS=2013/11/05 16:00|JDE=2013/11/15 15:00
|JDS=13/11/05 16:00|JDE=13/11/15 15:00
|TDS=2014/11/05 12:00|TDE=2014/11/14 10:00
|TDS=14/11/05 12:00|TDE=14/11/14 10:00
|EDS=2014/11/05 09:00|EDE=2014/11/14 08:00
|EDS=14/11/05 09:00|EDE=14/11/14 08:00
|CDS=2014/11/14 15:00|CDE=2014/11/25 14:00
|CDS=14/11/14 15:00|CDE=14/11/25 14:00
|KDS=2014/12/19 12:00|KDE=2014/12/29 15:00}}
|KDS=14/12/19 12:00|KDE=14/12/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=131120|Name=純粹宣言!|NICON=190|RICON=190|Live=123|LiveName=Pure girls project‎‎‎‎
{{Eventlist|Date=131120|Name=純粹宣言!|NICON=190|RICON=190|Live=123|LiveName=Pure girls project‎‎‎‎
行 165: 行 165:
|CN1=22697|CN2=17187
|CN1=22697|CN2=17187
|KR1=39414|KR2=29245
|KR1=39414|KR2=29245
|JDS=2013/11/20 16:00|JDE=2013/11/30 15:00
|JDS=13/11/20 16:00|JDE=13/11/30 15:00
|TDS=2014/11/20 12:00|TDE=2014/12/01 10:00
|TDS=14/11/20 12:00|TDE=14/12/01 10:00
|EDS=2014/11/20 09:00|EDE=2014/12/01 08:00
|EDS=14/11/20 09:00|EDE=14/12/01 08:00
|CDS=2014/12/01 15:00|CDE=2014/12/10 14:00
|CDS=14/12/01 15:00|CDE=14/12/10 14:00
|KDS=2015/01/02 12:00|KDE=2015/01/14 15:00}}
|KDS=15/01/02 12:00|KDE=15/01/14 15:00}}


{{Eventlist|Date=131205|Name=第3回 Score Match|NICON=198|RICON=198|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131205|Name=第3回 Score Match|NICON=198|RICON=198|Live=|LiveName=
行 177: 行 177:
|CN1=58953|CN2=47054
|CN1=58953|CN2=47054
|KR1=81895|KR2=64380
|KR1=81895|KR2=64380
|JDS=2013/12/05 16:00|JDE=2013/12/15 15:00
|JDS=13/12/05 16:00|JDE=13/12/15 15:00
|TDS=2014/12/05 12:00|TDE=2014/12/15 10:00
|TDS=14/12/05 12:00|TDE=14/12/15 10:00
|EDS=2014/12/05 09:00|EDE=2014/12/15 08:00
|EDS=14/12/05 09:00|EDE=14/12/15 08:00
|CDS=2014/12/15 15:00|CDE=2014/12/25 14:00
|CDS=14/12/15 15:00|CDE=14/12/25 14:00
|KDS=2015/01/19 12:00|KDE=2015/01/30 15:00}}
|KDS=15/01/19 12:00|KDE=15/01/30 15:00}}


{{Eventlist|Date=131220|Name=搖擺不定的心|NICON=206|RICON=207|Live=143|LiveName=キミのくせに!
{{Eventlist|Date=131220|Name=搖擺不定的心|NICON=206|RICON=207|Live=143|LiveName=キミのくせに!
行 189: 行 189:
|CN1=31858|CN2=22178
|CN1=31858|CN2=22178
|KR1=47063|KR2=33390
|KR1=47063|KR2=33390
|JDS=2013/12/20 16:00|JDE=2013/12/20 15:00
|JDS=13/12/20 16:00|JDE=13/12/20 15:00
|TDS=2014/12/19 12:00|TDE=2014/12/31 10:00
|TDS=14/12/19 12:00|TDE=14/12/31 10:00
|EDS=2014/12/19 09:00|EDE=2014/12/31 08:00
|EDS=14/12/19 09:00|EDE=14/12/31 08:00
|CDS=2014/12/31 15:00|CDE=2015/01/09 14:00
|CDS=14/12/31 15:00|CDE=15/01/09 14:00
|KDS=2015/02/03 12:00|KDE=2015/02/13 15:00}}
|KDS=15/02/03 12:00|KDE=15/02/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=140105|Name=第4回 Score Match|NICON=215|RICON=216|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140105|Name=第4回 Score Match|NICON=215|RICON=216|Live=|LiveName=
行 201: 行 201:
|CN1=65954|CN2=52067
|CN1=65954|CN2=52067
|KR1=85172|KR2=62446
|KR1=85172|KR2=62446
|JDS=2014/01/05 16:00|JDE=2014/01/15 15:00
|JDS=14/01/05 16:00|JDE=14/01/15 15:00
|TDS=2015/01/06 12:00|TDE=2015/01/15 10:00
|TDS=15/01/06 12:00|TDE=15/01/15 10:00
|EDS=2015/01/06 09:00|EDE=2015/01/15 08:00
|EDS=15/01/06 09:00|EDE=15/01/15 08:00
|CDS=2015/01/15 15:00|CDE=2015/01/26 14:00
|CDS=15/01/15 15:00|CDE=15/01/26 14:00
|KDS=2015/02/17 12:00|KDE=2015/02/27 15:00}}
|KDS=15/02/17 12:00|KDE=15/02/27 15:00}}


{{Eventlist|Date=140120|Name=快點...看向我這邊!|NICON=224|RICON=224|Live=163|LiveName=微熱からMystery
{{Eventlist|Date=140120|Name=快點...看向我這邊!|NICON=224|RICON=224|Live=163|LiveName=微熱からMystery
行 213: 行 213:
|CN1=33374|CN2=24897
|CN1=33374|CN2=24897
|KR1=36715|KR2=26209
|KR1=36715|KR2=26209
|JDS=2014/01/20 16:00|JDE=2014/01/31 15:00
|JDS=14/01/20 16:00|JDE=14/01/31 15:00
|TDS=2015/01/20 12:00|TDE=2015/01/30 10:00
|TDS=15/01/20 12:00|TDE=15/01/30 10:00
|EDS=2015/01/20 09:00|EDE=2015/01/30 08:00
|EDS=15/01/20 09:00|EDE=15/01/30 08:00
|CDS=2015/01/30 15:00|CDE=2015/02/09 14:00
|CDS=15/01/30 15:00|CDE=15/02/09 14:00
|KDS=2015/03/03 12:00|KDE=2015/03/13 10:00}}
|KDS=15/03/03 12:00|KDE=15/03/13 10:00}}


{{Eventlist|Date=140205|Name=第5回 Score Match|NICON=252|RICON=252|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140205|Name=第5回 Score Match|NICON=252|RICON=252|Live=|LiveName=
行 225: 行 225:
|CN1=67541|CN2=53248
|CN1=67541|CN2=53248
|KR1=85082|KR2=62227
|KR1=85082|KR2=62227
|JDS=2014/02/05 16:00|JDE=2014/02/15 15:00
|JDS=14/02/05 16:00|JDE=14/02/15 15:00
|TDS=2015/02/03 12:00|TDE=2015/02/12 10:00
|TDS=15/02/03 12:00|TDE=15/02/12 10:00
|EDS=2015/02/03 09:00|EDE=2015/02/12 08:00
|EDS=15/02/03 09:00|EDE=15/02/12 08:00
|CDS=2015/02/16 15:00|CDE=2015/02/26 14:00
|CDS=15/02/16 15:00|CDE=15/02/26 14:00
|KDS=2015/04/02 12:00|KDE=2015/04/14 10:00}}
|KDS=15/04/02 12:00|KDE=15/04/14 10:00}}


{{Eventlist|Date=140220|Name=愛是海市蜃樓|NICON=259|RICON=259|Live=182|LiveName=夏、終わらないで。
{{Eventlist|Date=140220|Name=愛是海市蜃樓|NICON=259|RICON=259|Live=182|LiveName=夏、終わらないで。
行 237: 行 237:
|CN1=26794|CN2=21043
|CN1=26794|CN2=21043
|KR1=37619|KR2=27588
|KR1=37619|KR2=27588
|JDS=2014/02/20 16:00|JDE=2014/02/28 15:00
|JDS=14/02/20 16:00|JDE=14/02/28 15:00
|TDS=2015/02/17 12:00|TDE=2015/02/26 10:00
|TDS=15/02/17 12:00|TDE=15/02/26 10:00
|EDS=2015/02/17 09:00|EDE=2015/02/28 08:00
|EDS=15/02/17 09:00|EDE=15/02/28 08:00
|CDS=2015/03/02 15:00|CDE=2015/03/11 14:00
|CDS=15/03/02 15:00|CDE=15/03/11 14:00
|KDS=2015/04/17 12:00|KDE=2015/04/28 15:00}}
|KDS=15/04/17 12:00|KDE=15/04/28 15:00}}


==第三輪==
==第三輪==
行 250: 行 250:
|CN1=69977|CN2=56482
|CN1=69977|CN2=56482
|KR1=68640|KR2=48437
|KR1=68640|KR2=48437
|JDS=2014/03/05 16:00|JDE=2014/03/15 15:00
|JDS=14/03/05 16:00|JDE=14/03/15 15:00
|TDS=2015/03/05 12:00|TDE=2015/03/16 10:00
|TDS=15/03/05 12:00|TDE=15/03/16 10:00
|EDS=2015/03/05 09:00|EDE=2015/03/16 08:00
|EDS=15/03/05 09:00|EDE=15/03/16 08:00
|CDS=2015/03/16 15:00|CDE=2015/03/26 14:00
|CDS=15/03/16 15:00|CDE=15/03/26 14:00
|KDS=2015/05/12 12:00|KDE=2015/05/21 15:00}}
|KDS=15/05/12 12:00|KDE=15/05/21 15:00}}


{{Eventlist|Date=140320|Name=輕輕說出 I love you|NICON=274|RICON=274|Live=193|LiveName=UNBALANCED LOVE
{{Eventlist|Date=140320|Name=輕輕說出 I love you|NICON=274|RICON=274|Live=193|LiveName=UNBALANCED LOVE
行 262: 行 262:
|CN1=35316|CN2=25476
|CN1=35316|CN2=25476
|KR1=33748|KR2=23127
|KR1=33748|KR2=23127
|JDS=2014/03/20 16:00|JDE=2014/03/31 15:00
|JDS=14/03/20 16:00|JDE=14/03/31 15:00
|TDS=2015/03/20 12:00|TDE=2015/03/31 10:00
|TDS=15/03/20 12:00|TDE=15/03/31 10:00
|EDS=2015/03/20 09:00|EDE=2015/03/31 08:00
|EDS=15/03/20 09:00|EDE=15/03/31 08:00
|CDS=2015/03/31 15:00|CDE=2015/04/10 14:00
|CDS=15/03/31 15:00|CDE=15/04/10 14:00
|KDS=2015/05/27 12:00|KDE=2015/06/04 15:00}}
|KDS=15/05/27 12:00|KDE=15/06/04 15:00}}


{{Eventlist|Date=140405|Name=第7回 Score Match|NICON=284|RICON=284|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140405|Name=第7回 Score Match|NICON=284|RICON=284|Live=|LiveName=
行 274: 行 274:
|CN1=88577|CN2=64011
|CN1=88577|CN2=64011
|KR1=82149|KR2=60605
|KR1=82149|KR2=60605
|JDS=2014/04/05 16:00|JDE=2014/04/15 15:00
|JDS=14/04/05 16:00|JDE=14/04/15 15:00
|TDS=2015/04/06 12:00|TDE=2015/04/15 10:00
|TDS=15/04/06 12:00|TDE=15/04/15 10:00
|EDS=2015/04/07 09:00|EDE=2015/04/15 08:00
|EDS=15/04/07 09:00|EDE=15/04/15 08:00
|CDS=2015/04/16 15:00|CDE=2015/04/27 14:00
|CDS=15/04/16 15:00|CDE=15/04/27 14:00
|KDS=2015/06/09 12:00|KDE=2015/06/18 15:00}}
|KDS=15/06/09 12:00|KDE=15/06/18 15:00}}


{{Eventlist|Date=140420|Name=為什麼肚子會餓呢?|NICON=309|RICON=309|Live=207|LiveName=孤独なHeaven
{{Eventlist|Date=140420|Name=為什麼肚子會餓呢?|NICON=309|RICON=309|Live=207|LiveName=孤独なHeaven
行 286: 行 286:
|CN1=24480|CN2=18118
|CN1=24480|CN2=18118
|KR1=33898|KR2=20760
|KR1=33898|KR2=20760
|JDS=2014/04/20 16:00|JDE=2014/04/30 15:00
|JDS=14/04/20 16:00|JDE=14/04/30 15:00
|TDS=2015/04/20 11:00|TDE=2015/04/30 10:00
|TDS=15/04/20 11:00|TDE=15/04/30 10:00
|EDS=2015/04/20 09:00|EDE=2015/04/30 08:00
|EDS=15/04/20 09:00|EDE=15/04/30 08:00
|CDS=2015/05/01 15:00|CDE=2015/05/11 14:00
|CDS=15/05/01 15:00|CDE=15/05/11 14:00
|KDS=2015/06/23 12:00|KDE=2015/07/02 15:00}}
|KDS=15/06/23 12:00|KDE=15/07/02 15:00}}


{{Eventlist|Date=140505|Name=第8回 Score Match|NICON=317|RICON=317|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140505|Name=第8回 Score Match|NICON=317|RICON=317|Live=|LiveName=
行 298: 行 298:
|CN1=67392|CN2=50633
|CN1=67392|CN2=50633
|KR1=77039|KR2=51276
|KR1=77039|KR2=51276
|JDS=2014/05/05 16:00|JDE=2014/05/15 15:00
|JDS=14/05/05 16:00|JDE=14/05/15 15:00
|TDS=2015/05/05 11:00|TDE=2015/05/15 10:00
|TDS=15/05/05 11:00|TDE=15/05/15 10:00
|EDS=2015/05/05 09:00|EDE=2015/05/15 08:00
|EDS=15/05/05 09:00|EDE=15/05/15 08:00
|CDS=2015/05/15 15:00|CDE=2015/05/26 14:00
|CDS=15/05/15 15:00|CDE=15/05/26 14:00
|KDS=2015/07/07 12:00|KDE=2015/07/16 15:00}}
|KDS=15/07/07 12:00|KDE=15/07/16 15:00}}


{{Eventlist|Date=140520|Name=不得了的初次活動!?|NICON=324|RICON=324|Live=226|LiveName=Someday of my life
{{Eventlist|Date=140520|Name=不得了的初次活動!?|NICON=324|RICON=324|Live=226|LiveName=Someday of my life
行 310: 行 310:
|CN1=23994|CN2=18870
|CN1=23994|CN2=18870
|KR1=30879|KR2=20367
|KR1=30879|KR2=20367
|JDS=2014/05/20 16:00|JDE=2014/05/31 15:00
|JDS=14/05/20 16:00|JDE=14/05/31 15:00
|TDS=2015/05/20 11:00|TDE=2015/05/29 10:00
|TDS=15/05/20 11:00|TDE=15/05/29 10:00
|EDS=2015/05/20 09:00|EDE=2015/05/29 08:00
|EDS=15/05/20 09:00|EDE=15/05/29 08:00
|CDS=2015/06/01 15:00|CDE=2015/06/10 14:00
|CDS=15/06/01 15:00|CDE=15/06/10 14:00
|KDS=2015/07/21 12:00|KDE=2015/07/29 15:00}}
|KDS=15/07/21 12:00|KDE=15/07/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=140605|Name=第9回 Score Match|NICON=332|RICON=332|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140605|Name=第9回 Score Match|NICON=332|RICON=332|Live=|LiveName=
行 322: 行 322:
|CN1=60917|CN2=47136
|CN1=60917|CN2=47136
|KR1=76658|KR2=50557
|KR1=76658|KR2=50557
|JDS=2014/06/05 16:00|JDE=2014/06/15 15:00
|JDS=14/06/05 16:00|JDE=14/06/15 15:00
|TDS=2015/06/04 11:00|TDE=2015/06/15 10:00
|TDS=15/06/04 11:00|TDE=15/06/15 10:00
|EDS=2015/06/04 09:00|EDE=2015/06/15 08:00
|EDS=15/06/04 09:00|EDE=15/06/15 08:00
|CDS=2015/06/15 15:00|CDE=2015/06/25 14:00
|CDS=15/06/15 15:00|CDE=15/06/25 14:00
|KDS=2015/07/31 12:00|KDE=2015/08/10 15:00}}
|KDS=15/07/31 12:00|KDE=15/08/10 15:00}}


{{Eventlist|Date=140620|Name=你與我的小祕密。|NICON=349|RICON=349|Live=238|LiveName=ありふれた悲しみの果て
{{Eventlist|Date=140620|Name=你與我的小祕密。|NICON=349|RICON=349|Live=238|LiveName=ありふれた悲しみの果て
行 334: 行 334:
|CN1=29168|CN2=22761
|CN1=29168|CN2=22761
|KR1=32333|KR2=22532
|KR1=32333|KR2=22532
|JDS=2014/06/20 16:00|JDE=2014/06/30 15:00
|JDS=14/06/20 16:00|JDE=14/06/30 15:00
|TDS=2015/06/18 11:00|TDE=2015/06/29 10:00
|TDS=15/06/18 11:00|TDE=15/06/29 10:00
|EDS=2015/06/19 09:00|EDE=2015/06/30 08:00
|EDS=15/06/19 09:00|EDE=15/06/30 08:00
|CDS=2015/06/30 15:00|CDE=2015/07/10 14:00
|CDS=15/06/30 15:00|CDE=15/07/10 14:00
|KDS=2015/08/12 12:00|KDE=2015/08/21 15:00}}
|KDS=15/08/12 12:00|KDE=15/08/21 15:00}}


{{Eventlist|Date=140705|Name=第10回 Score Match|NICON=360|RICON=360|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140705|Name=第10回 Score Match|NICON=360|RICON=360|Live=|LiveName=
行 346: 行 346:
|CN1=65596|CN2=51150
|CN1=65596|CN2=51150
|KR1=58438|KR2=40064
|KR1=58438|KR2=40064
|JDS=2014/07/05 16:00|JDE=2014/07/15 15:00
|JDS=14/07/05 16:00|JDE=14/07/15 15:00
|TDS=2015/07/06 11:00|TDE=2015/07/16 10:00
|TDS=15/07/06 11:00|TDE=15/07/16 10:00
|EDS=2015/07/06 09:00|EDE=2015/07/16 08:00
|EDS=15/07/06 09:00|EDE=15/07/16 08:00
|CDS=2015/07/16 15:00|CDE=2015/07/27 14:00
|CDS=15/07/16 15:00|CDE=15/07/27 14:00
|KDS=2015/08/25 12:00|KDE=2015/09/02 15:00}}
|KDS=15/08/25 12:00|KDE=15/09/02 15:00}}


==第四輪==
==第四輪==
行 359: 行 359:
|CN1=34619|CN2=24959
|CN1=34619|CN2=24959
|KR1=32123|KR2=21637
|KR1=32123|KR2=21637
|JDS=2014/07/20 16:00|JDE=2014/07/31 15:00
|JDS=14/07/20 16:00|JDE=14/07/31 15:00
|TDS=2015/07/21 11:00|TDE=2015/07/31 10:00
|TDS=15/07/21 11:00|TDE=15/07/31 10:00
|EDS=2015/07/21 09:00|EDE=2015/07/31 08:00
|EDS=15/07/21 09:00|EDE=15/07/31 08:00
|CDS=2015/07/31 15:00|CDE=2015/08/10 14:00
|CDS=15/07/31 15:00|CDE=15/08/10 14:00
|KDS=2015/09/07 17:00|KDE=2015/09/15 15:00}}
|KDS=15/09/07 17:00|KDE=15/09/15 15:00}}


{{Eventlist|Date=140805|Name=第11回 Score Match|NICON=392|RICON=392|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140805|Name=第11回 Score Match|NICON=392|RICON=392|Live=|LiveName=
行 371: 行 371:
|CN1=71706|CN2=54043
|CN1=71706|CN2=54043
|KR1=80990|KR2=53021
|KR1=80990|KR2=53021
|JDS=2014/08/05 16:00|JDE=2014/08/15 15:00
|JDS=14/08/05 16:00|JDE=14/08/15 15:00
|TDS=2015/08/05 11:00|TDE=2015/08/14 10:00
|TDS=15/08/05 11:00|TDE=15/08/14 10:00
