「過去活動」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
行 6: 行 6:
'''所有時間為當地時間:日本/南韓 +9 / 繁中/簡中 +8 / 國際 +0'''
'''所有時間為當地時間:日本/南韓 +9 / 繁中/簡中 +8 / 國際 +0'''
==第一輪==
==第一輪==
{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday|NICON=79|RICON=79|Live=12|LiveName=sweet&sweet holiday
{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday|NICON=75|RICON=75|LiveName=sweet&sweet holiday
|JP1=|JP2=24781|JP3=
|JP1=|JP2=24781|JP3=
|TW1=15854|TW2=9660|TW3=
|TW1=15854|TW2=9660|TW3=
行 18: 行 18:
|KDS=14/07/22 02:00|KDE=14/07/31 09:00}}
|KDS=14/07/22 02:00|KDE=14/07/31 09:00}}


{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月|NICON=84|RICON=84|Live=15|LiveName=知らないLove*教えてLove
{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月|NICON=81|RICON=81|LiveName=知らないLove*教えてLove
|JP1=|JP2=30655
|JP1=|JP2=30655
|TW1=15047|TW2=12043
|TW1=15047|TW2=12043
行 30: 行 30:
|KDS=14/08/05 10:00|KDE=14/08/14 15:00}}
|KDS=14/08/05 10:00|KDE=14/08/14 15:00}}


{{Eventlist|Date=130705|Name=理想中的我|NICON=95|RICON=95|Live=23|LiveName=理想中的我
{{Eventlist|Date=130705|Name=理想中的我|NICON=90|RICON=90|LiveName=理想中的我
|JP1=47472|JP2=31330
|JP1=47472|JP2=31330
|TW1=19886|TW2=16218
|TW1=19886|TW2=16218
行 42: 行 42:
|KDS=14/08/19 10:00|KDE=14/08/29 15:00}}
|KDS=14/08/19 10:00|KDE=14/08/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday Again|Live=12|NICON=79|RICON=79|LiveName=sweet&sweet holiday
{{Eventlist|Date=130520|Name=Sweet Holiday Again|NICON=75|RICON=75
|JP1=26333|JP2=16246
|JP1=26333|JP2=16246
|TW1=10095|TW2=7914
|TW1=10095|TW2=7914
行 52: 行 52:
}}
}}


{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月 Again|NICON=84|RICON=84|Live=15|LiveName=知らないLove*教えてLove
{{Eventlist|Date=130612|Name=懷抱明月 Again|NICON=81|RICON=81
|JP1=26846|JP2=16800
|JP1=26846|JP2=16800
|TW1=13202|TW2=10566
|TW1=13202|TW2=10566
行 62: 行 62:
}}
}}


{{Eventlist|Date=130719|Name=清澈的心境|NICON=111|RICON=111|Live=11|LiveName=Love marginal
{{Eventlist|Date=130719|Name=清澈的心境|NICON=107|RICON=107
|JP1=44573|JP2=30159
|JP1=44573|JP2=30159
|TW1=19161|TW2=15963
|TW1=19161|TW2=15963
行 74: 行 74:
|KDS=14/09/03 02:00|KDE=14/09/17 09:26}}
|KDS=14/09/03 02:00|KDE=14/09/17 09:26}}


{{Eventlist|Date=130805|Name=嘆氣的公主|NICON=83|RICON=83|Live=35|LiveName=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
{{Eventlist|Date=130805|Name=嘆氣的公主|NICON=129|RICON=83|Live=35|LiveName=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
|JP1=40511|JP2=26169
|JP1=40511|JP2=26169
|TW1=19862|TW2=16455
|TW1=19862|TW2=16455
行 98: 行 98:
|KDS=14/10/02 11:00|KDE=14/10/13 15:00}}
|KDS=14/10/02 11:00|KDE=14/10/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=130905|Name=閃耀吧 Can I do?|NICON=151|RICON=151|Live=45|LiveName=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!
{{Eventlist|Date=130905|Name=閃耀吧 Can I do?|NICON=150|RICON=150
|JP1=37162|JP2=25183
|JP1=37162|JP2=25183
|TW1=20120|TW2=16316
|TW1=20120|TW2=16316
行 110: 行 110:
|KDS=14/10/17 10:00|KDE=14/10/28 15:00}}
|KDS=14/10/17 10:00|KDE=14/10/28 15:00}}


{{Eventlist|Date=130920|Name=We Are Navigators!|NICON=158|RICON=158|Live=51|LiveName=after school NAVIGATORS
{{Eventlist|Date=130920|Name=We Are Navigators!|NICON=157|RICON=157
|JP1=35602|JP2=23272
|JP1=35602|JP2=23272
|TW1=21013|TW2=17127
|TW1=21013|TW2=17127
行 122: 行 122:
|KDS=14/11/04 10:00|KDE=14/11/13 15:00}}
|KDS=14/11/04 10:00|KDE=14/11/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=131005|Name=第1回 Score Match|NICON=167|RICON=167|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131005|Name=第1回 Score Match|NICON=167|RICON=167
|JP1=104644|JP2=68940
|JP1=104644|JP2=68940
|TW1=47773|TW2=37446
|TW1=47773|TW2=37446
行 135: 行 135:


==第二輪==
==第二輪==
{{Eventlist|Date=131020|Name=獵物...就是你!|NICON=174|RICON=174|Live=67|LiveName=Cutie Panther
{{Eventlist|Date=131020|Name=獵物...就是你!|NICON=174|RICON=174|Live=67
|JP1=42601|JP2=30901
|JP1=42601|JP2=30901
|TW1=22770|TW2=18553
|TW1=22770|TW2=18553
行 147: 行 147:
|KDS=14/12/03 12:00|KDE=14/12/15 15:00}}
|KDS=14/12/03 12:00|KDE=14/12/15 15:00}}


{{Eventlist|Date=131105|Name=第2回 Score Match|NICON=183|RICON=183|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131105|Name=第2回 Score Match|NICON=182|RICON=182
|JP1=113679|JP2=67246
|JP1=113679|JP2=67246
|TW1=52549<BR>70031|TW2=39391<br>39824
|TW1=52549<BR>70031|TW2=39391<br>39824
行 159: 行 159:
|KDS=14/12/19 12:00|KDE=14/12/29 15:00}}
|KDS=14/12/19 12:00|KDE=14/12/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=131120|Name=純粹宣言!|NICON=190|RICON=190|Live=123|LiveName=Pure girls project ‎‎‎‎
{{Eventlist|Date=131120|Name=純粹宣言!|NICON=189|RICON=189 ‎‎‎‎
|JP1=36202|JP2=22696
|JP1=36202|JP2=22696
|TW1=21511|TW2=17916
|TW1=21511|TW2=17916
行 171: 行 171:
|KDS=15/01/02 12:00|KDE=15/01/14 15:00}}
|KDS=15/01/02 12:00|KDE=15/01/14 15:00}}


{{Eventlist|Date=131205|Name=第3回 Score Match|NICON=198|RICON=198|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=131205|Name=第3回 Score Match|NICON=198|RICON=198
|JP1=102078|JP2=64378
|JP1=102078|JP2=64378
|TW1=46191|TW2=38535
|TW1=46191|TW2=38535
行 183: 行 183:
|KDS=15/01/19 12:00|KDE=15/01/30 15:00}}
|KDS=15/01/19 12:00|KDE=15/01/30 15:00}}


{{Eventlist|Date=131220|Name=搖擺不定的心|NICON=206|RICON=207|Live=143|LiveName=キミのくせに!
{{Eventlist|Date=131220|Name=搖擺不定的心|NICON=206|RICON=207
|JP1=45707|JP2=30949
|JP1=45707|JP2=30949
|TW1=25931|TW2=21808
|TW1=25931|TW2=21808
行 195: 行 195:
|KDS=15/02/03 12:00|KDE=15/02/13 15:00}}
|KDS=15/02/03 12:00|KDE=15/02/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=140105|Name=第4回 Score Match|NICON=215|RICON=216|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140105|Name=第4回 Score Match|NICON=217|RICON=216
|JP1=107973|JP2=72554
|JP1=107973|JP2=72554
|TW1=48715|TW2=39736
|TW1=48715|TW2=39736
行 207: 行 207:
|KDS=15/02/17 12:00|KDE=15/02/27 15:00}}
|KDS=15/02/17 12:00|KDE=15/02/27 15:00}}


{{Eventlist|Date=140120|Name=快點...看向我這邊!|NICON=224|RICON=224|Live=163|LiveName=微熱からMystery
{{Eventlist|Date=140120|Name=快點...看向我這邊!|NICON=224|RICON=224
|JP1=43459|JP2=30731
|JP1=43459|JP2=30731
|TW1=21570|TW2=18149
|TW1=21570|TW2=18149
行 219: 行 219:
|KDS=15/03/03 12:00|KDE=15/03/13 10:00}}
|KDS=15/03/03 12:00|KDE=15/03/13 10:00}}


{{Eventlist|Date=140205|Name=第5回 Score Match|NICON=252|RICON=252|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140205|Name=第5回 Score Match|NICON=252|RICON=252
|JP1=108188|JP2=75509
|JP1=108188|JP2=75509
|TW1=47537|TW2=39592
|TW1=47537|TW2=39592
行 231: 行 231:
|KDS=15/04/02 12:00|KDE=15/04/14 10:00}}
|KDS=15/04/02 12:00|KDE=15/04/14 10:00}}


{{Eventlist|Date=140220|Name=愛是海市蜃樓|NICON=259|RICON=259|Live=182|LiveName=夏、終わらないで。
{{Eventlist|Date=140220|Name=愛是海市蜃樓|NICON=259|RICON=259
|JP1=40475|JP2=28302
|JP1=40475|JP2=28302
|TW1=21858|TW2=17710
|TW1=21858|TW2=17710
行 244: 行 244:


==第三輪==
==第三輪==
{{Eventlist|Date=140305|Name=第6回 Score Match|NICON=267|RICON=267|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140305|Name=第6回 Score Match|NICON=267|RICON=267
|JP1=108790|JP2=80310
|JP1=108790|JP2=80310
|TW1=57516|TW2=48725
|TW1=57516|TW2=48725
行 256: 行 256:
|KDS=15/05/12 12:00|KDE=15/05/21 15:00}}
|KDS=15/05/12 12:00|KDE=15/05/21 15:00}}


{{Eventlist|Date=140320|Name=輕輕說出 I love you|NICON=274|RICON=274|Live=193|LiveName=UNBALANCED LOVE
{{Eventlist|Date=140320|Name=輕輕說出 I love you|NICON=274|RICON=274
|JP1=52407|JP2=36697
|JP1=52407|JP2=36697
|TW1=25045|TW2=20318
|TW1=25045|TW2=20318
行 268: 行 268:
|KDS=15/05/27 12:00|KDE=15/06/04 15:00}}
|KDS=15/05/27 12:00|KDE=15/06/04 15:00}}


{{Eventlist|Date=140405|Name=第7回 Score Match|NICON=284|RICON=284|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140405|Name=第7回 Score Match|NICON=282|RICON=282
|JP1=88955|JP2=59540
|JP1=88955|JP2=59540
|TW1=50243|TW2=40480
|TW1=50243|TW2=40480
行 280: 行 280:
|KDS=15/06/09 12:00|KDE=15/06/18 15:00}}
|KDS=15/06/09 12:00|KDE=15/06/18 15:00}}


{{Eventlist|Date=140420|Name=為什麼肚子會餓呢?|NICON=309|RICON=309|Live=207|LiveName=孤独なHeaven
{{Eventlist|Date=140420|Name=為什麼肚子會餓呢?|NICON=308|RICON=308
|JP1=37970|JP2=23551
|JP1=37970|JP2=23551
|TW1=20534|TW2=16990
|TW1=20534|TW2=16990
行 292: 行 292:
|KDS=15/06/23 12:00|KDE=15/07/02 15:00}}
|KDS=15/06/23 12:00|KDE=15/07/02 15:00}}


{{Eventlist|Date=140505|Name=第8回 Score Match|NICON=317|RICON=317|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140505|Name=第8回 Score Match|NICON=317|RICON=317
|JP1=101520|JP2=65091
|JP1=101520|JP2=65091
|TW1=55067|TW2=44923
|TW1=55067|TW2=44923
行 304: 行 304:
|KDS=15/07/07 12:00|KDE=15/07/16 15:00}}
|KDS=15/07/07 12:00|KDE=15/07/16 15:00}}


{{Eventlist|Date=140520|Name=不得了的初次活動!?|NICON=324|RICON=324|Live=226|LiveName=Someday of my life
{{Eventlist|Date=140520|Name=不得了的初次活動!?|NICON=324|RICON=324
|JP1=41462|JP2=26406
|JP1=41462|JP2=26406
|TW1=21080|TW2=16685
|TW1=21080|TW2=16685
行 316: 行 316:
|KDS=15/07/21 12:00|KDE=15/07/29 15:00}}
|KDS=15/07/21 12:00|KDE=15/07/29 15:00}}


{{Eventlist|Date=140605|Name=第9回 Score Match|NICON=332|RICON=332|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140605|Name=第9回 Score Match|NICON=332|RICON=332
|JP1=92486|JP2=60349
|JP1=92486|JP2=60349
|TW1=55458|TW2=46277
|TW1=55458|TW2=46277
行 328: 行 328:
|KDS=15/07/31 12:00|KDE=15/08/10 15:00}}
|KDS=15/07/31 12:00|KDE=15/08/10 15:00}}


{{Eventlist|Date=140620|Name=你與我的小祕密。|NICON=349|RICON=349|Live=238|LiveName=ありふれた悲しみの果て
{{Eventlist|Date=140620|Name=你與我的小祕密。|NICON=350|RICON=350
|JP1=39803|JP2=27169
|JP1=39803|JP2=27169
|TW1=24779|TW2=20791
|TW1=24779|TW2=20791
行 340: 行 340:
|KDS=15/08/12 12:00|KDE=15/08/21 15:00}}
|KDS=15/08/12 12:00|KDE=15/08/21 15:00}}


{{Eventlist|Date=140705|Name=第10回 Score Match|NICON=360|RICON=360|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140705|Name=第10回 Score Match|NICON=360|RICON=360
|JP1=90164|JP2=56228
|JP1=90164|JP2=56228
|TW1=56208|TW2=46361
|TW1=56208|TW2=46361
行 353: 行 353:


==第四輪==
==第四輪==
{{Eventlist|Date=140720|Name=μ’s泳裝選拔。|NICON=371|RICON=371|Live=251|LiveName=ぶる~べりぃ♡とれいん
{{Eventlist|Date=140720|Name=μ’s泳裝選拔。|NICON=369|RICON=369
|JP1=47005|JP2=31917
|JP1=47005|JP2=31917
|TW1=25135|TW2=20230
|TW1=25135|TW2=20230
行 365: 行 365:
|KDS=15/09/07 17:00|KDE=15/09/15 15:00}}
|KDS=15/09/07 17:00|KDE=15/09/15 15:00}}


{{Eventlist|Date=140805|Name=第11回 Score Match|NICON=392|RICON=392|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140805|Name=第11回 Score Match|NICON=392|RICON=392
|JP1=99886|JP2=63888
|JP1=99886|JP2=63888
|TW1=52601|TW2=42195
|TW1=52601|TW2=42195
行 377: 行 377:
|KDS=15/09/21 17:00|KDE=15/10/01 15:00}}
|KDS=15/09/21 17:00|KDE=15/10/01 15:00}}


{{Eventlist|Date=140820|Name=音乃木七不可思議。|NICON=399|RICON=399|Live=268|LiveName=Daring!!
{{Eventlist|Date=140820|Name=音乃木七不可思議。|NICON=399|RICON=399
|JP1=44784|JP2=31290
|JP1=44784|JP2=31290
|TW1=26464|TW2=21169
|TW1=26464|TW2=21169
行 389: 行 389:
|KDS=15/10/07 17:00|KDE=15/10/16 15:00}}
|KDS=15/10/07 17:00|KDE=15/10/16 15:00}}


{{Eventlist|Date=140905|Name=第12回 Score Match|NICON=410|RICON=410|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=140905|Name=第12回 Score Match|NICON=410|RICON=410
|JP1=87722|JP2=59777
|JP1=87722|JP2=59777
|TW1=54975|TW2=45007
|TW1=54975|TW2=45007
行 401: 行 401:
|KDS=15/10/21 17:00|KDE=15/10/30 15:00}}
|KDS=15/10/21 17:00|KDE=15/10/30 15:00}}


{{Eventlist|Date=140920|Name=青梅竹馬的兩人。|NICON=417|RICON=417|Live=281|LiveName=勇気のReason
{{Eventlist|Date=140920|Name=青梅竹馬的兩人。|NICON=417|RICON=417
|JP1=36938|JP2=22934
|JP1=36938|JP2=22934
|TW1=20248|TW2=15643
|TW1=20248|TW2=15643
行 413: 行 413:
|KDS=15/11/04 17:00|KDE=15/11/13 15:00}}
|KDS=15/11/04 17:00|KDE=15/11/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=141005|Name=第13回 Score Match|NICON=428|RICON=428|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=141005|Name=第13回 Score Match|NICON=428|RICON=428
|JP1=88881|JP2=61588
|JP1=88881|JP2=61588
|TW1=50314|TW2=41406
|TW1=50314|TW2=41406
行 425: 行 425:
|KDS=15/11/18 17:00|KDE=15/11/27 15:00}}
|KDS=15/11/18 17:00|KDE=15/11/27 15:00}}


{{Eventlist|Date=141020|Name=與凜特別的一晚。|NICON=444|RICON=444|Live=294|LiveName=恋のシグナルRin rin rin!
{{Eventlist|Date=141020|Name=與凜特別的一晚。|NICON=448|RICON=448
|JP1=41222|JP2=26765
|JP1=41222|JP2=26765
|TW1=18977|TW2=15006
|TW1=18977|TW2=15006
行 438: 行 438:
}}
}}


{{Eventlist|Date=141105|Name=第14回 Score Match|NICON=458|RICON=458|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=141105|Name=第14回 Score Match|NICON=458|RICON=458
|JP1=89777|JP2=63548
|JP1=89777|JP2=63548
|TW1=53391|TW2=45040
|TW1=53391|TW2=45040
行 450: 行 450:
|KDS=15/12/18 17:00|KDE=15/12/28 15:00}}
|KDS=15/12/18 17:00|KDE=15/12/28 15:00}}


{{Eventlist|Date=141120|Name=小希的超自然生活。|NICON=467|RICON=467|Live=309|LiveName=純愛レンズ
{{Eventlist|Date=141120|Name=小希的超自然生活。|NICON=469|RICON=469
|JP1=37029|JP2=24246
|JP1=37029|JP2=24246
|TW1=24262|TW2=19973
|TW1=24262|TW2=19973
行 463: 行 463:


==第五輪==
==第五輪==
{{Eventlist|Date=141205|Name=第1回 Medley Festival|NICON=478|RICON=478|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=141205|Name=第1回 Medley Festival|NICON=478|RICON=478
|JP1=119431|JP2=84151
|JP1=119431|JP2=84151
|TW1=71965<BR>51391|TW2=52829<BR>28609
|TW1=71965<BR>51391|TW2=52829<BR>28609
行 475: 行 475:
|KDS=16/02/05 17:00|KDE=16/02/15 15:00}}
|KDS=16/02/05 17:00|KDE=16/02/15 15:00}}


{{Eventlist|Date=141220|Name=小香香的秘密測定♡|NICON=486|RICON=486|Live=322|LiveName=まほうつかいはじめました!
{{Eventlist|Date=141220|Name=小香香的秘密測定♡|NICON=490|RICON=490
|JP1=43594|JP2=29754
|JP1=43594|JP2=29754
|TW1=21805|TW2=17470
|TW1=21805|TW2=17470
行 487: 行 487:
|KDS=16/01/22 17:00|KDE=16/02/01 15:00}}
|KDS=16/01/22 17:00|KDE=16/02/01 15:00}}


{{Eventlist|Date=150105|Name=第15回 Score Match|NICON=509|RICON=509|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150105|Name=第15回 Score Match|NICON=509|RICON=509
|JP1=99467|JP2=70326
|JP1=99467|JP2=70326
|TW1=56260|TW2=46313
|TW1=56260|TW2=46313
行 499: 行 499:
|KDS=16/01/11 17:00|KDE=16/01/19 15:00}}
|KDS=16/01/11 17:00|KDE=16/01/19 15:00}}


{{Eventlist|Date=150120|Name=第2回 Medley Festival|NICON=525|RICON=525|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150120|Name=第2回 Medley Festival|NICON=523|RICON=523
|JP1=110989|JP2=77703
|JP1=110989|JP2=77703
|TW1=58041|TW2=45876
|TW1=58041|TW2=45876
行 511: 行 511:
|KDS=16/02/18 17:00|KDE=16/02/26 15:00}}
|KDS=16/02/18 17:00|KDE=16/02/26 15:00}}


{{Eventlist|Date=150205|Name=那就是戀之詩|Live=336|NICON=533|RICON=533|LiveName=小夜啼鳥恋詩
{{Eventlist|Date=150205|Name=那就是戀之詩|NICON=533|RICON=533
|JP1=36205|JP2=21794
|TW1=20537|TW2=16317
|TW1=20537|TW2=16317
|EN1=27198|EN2=19950
|EN1=27198|EN2=19950
行 523: 行 522:
|KDS=16/03/02 17:00|KDE=16/03/11 15:00}}
|KDS=16/03/02 17:00|KDE=16/03/11 15:00}}


{{Eventlist|Date=150220|Name=第16回 Score Match|NICON=540|RICON=540|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150220|Name=第16回 Score Match|NICON=542|RICON=542
|JP1=89461|JP2=61694
|JP1=89461|JP2=61694
|TW1=52871|TW2=42214
|TW1=52871|TW2=42214
行 535: 行 534:
|KDS=16/03/16 17:00|KDE=16/03/25 15:00}}
|KDS=16/03/16 17:00|KDE=16/03/25 15:00}}


{{Eventlist|Date=150305|Name=第3回 Medley Festival|NICON=551|RICON=551|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150305|Name=第3回 Medley Festival|NICON=551|RICON=551
|JP1=111729|JP2=83020
|JP1=111729|JP2=83020
|TW1=67690|TW2=56520
|TW1=67690|TW2=56520
行 547: 行 546:
|KDS=16/03/31 11:00|KDE=16/04/08 15:00}}
|KDS=16/03/31 11:00|KDE=16/04/08 15:00}}


{{Eventlist|Date=150320|Name=最想見到的就是每天的你|NICON=559|RICON=559|Live=369|LiveName=ふたりハピネス
{{Eventlist|Date=150320|Name=最想見到的就是每天的你|NICON=558|RICON=558
|JP1=36846|JP2=21661
|JP1=36846|JP2=21661
|TW1=20124|TW2=15315
|TW1=20124|TW2=15315
行 559: 行 558:
|KDS=16/04/14 17:00|KDE=16/04/22 15:00}}
|KDS=16/04/14 17:00|KDE=16/04/22 15:00}}


{{Eventlist|Date=150405|Name=第17回 Score Match|NICON=576|RICON=576|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150405|Name=第17回 Score Match|NICON=567|RICON=567
|JP1=90999|JP2=58529
|JP1=90999|JP2=58529
|TW1=47038|TW2=38500
|TW1=47038|TW2=38500
行 572: 行 571:


==第六輪==
==第六輪==
{{Eventlist|Date=150420|Name=第4回 Medley Festival|NICON=583|RICON=583|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150420|Name=第4回 Medley Festival|NICON=583|RICON=583
|JP1=112068|JP2=77831
|JP1=112068|JP2=77831
|TW1=58415|TW2=46428
|TW1=58415|TW2=46428
行 584: 行 583:
|KDS=16/05/09 11:00|KDE=16/05/18 15:00}}
|KDS=16/05/09 11:00|KDE=16/05/18 15:00}}


{{Eventlist|Date=150505|Name=盡力地笑出來吧|NICON=594|RICON=594|Live=396|LiveName=Trouble Busters
{{Eventlist|Date=150505|Name=盡力地笑出來吧|NICON=595|RICON=595
|JP1=40025|JP2=26054
|JP1=40025|JP2=26054
|TW1=21274|TW2=16312
|TW1=21274|TW2=16312
行 596: 行 595:
|KDS=16/05/23 17:00|KDE=16/05/31 15:00}}
|KDS=16/05/23 17:00|KDE=16/05/31 15:00}}


{{Eventlist|Date=150520|Name=第18回 Score Match|NICON=604|RICON=604|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150520|Name=第18回 Score Match|NICON=602|RICON=602
|JP1=89216|JP2=61756
|JP1=89216|JP2=61756
|TW1=48894|TW2=39707
|TW1=48894|TW2=39707
行 608: 行 607:
|KDS=16/06/03 17:00|KDE=16/06/13 15:00}}
|KDS=16/06/03 17:00|KDE=16/06/13 15:00}}


{{Eventlist|Date=150605|Name=第5回 Medley Festival|NICON=622|RICON=622|Live=|LiveName=
{{Eventlist|Date=150605|Name=第5回 Medley Festival|NICON=628|RICON=628
|JP1=115237|JP2=79084
|JP1=115237|JP2=79084
|TW1=67991|TW2=54846
|TW1=67991|TW2=54846
行 620: 行 619:
|KDS=16/06/17 11:00|KDE=16/06/26 15:00}}
|KDS=16/06/17 11:00|KDE=16/06/26 15:00}}


{{Eventlist2|Date=150620|Name=SMILING!|Live=421|NICON=639|RICON=639|LiveName=シアワセ行きのSMILING!
{{Eventlist2|Date=150620|Name=SMILING!|NICON=636|RICON=636
|JP1=33568|JP2=21000|JP3=
|JP1=33568|JP2=21000|JP3=
|TW1=19042|TW2=14321|TW3=
|TW1=19042|TW2=14321|TW3=
行 630: 行 629:
|CDS=16/07/06 15:00|CDE=16/07/15 14:00}}
|CDS=16/07/06 15:00|CDE=16/07/15 14:00}}


{{Eventlist2|Date=150705|Name=第19回 Score Match|NICON=647|RICON=647|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=150705|Name=第19回 Score Match|NICON=645|RICON=645
|JP1=98152|JP2=71599|JP3=
|JP1=98152|JP2=71599|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 640: 行 639:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|Date=150720|Name=第6回 Medley Festival|NICON=654|RICON=654|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=150720|Name=第6回 Medley Festival|NICON=652|RICON=652
|JP1=113480|JP2=69797|JP3=
|JP1=113480|JP2=69797|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 650: 行 649:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|Date=150805|Name=今天有股閃亮的預感|NICON=663|RICON=663|Live=443|LiveName=もしもからきっと
{{Eventlist2|Date=150805|Name=今天有股閃亮的預感|NICON=661|RICON=661
|JP1=44544|JP2=26573|JP3=
|JP1=44544|JP2=26573|JP3=
|TW1=25140|TW2=18229|TW3=
|TW1=25140|TW2=18229|TW3=
行 660: 行 659:
|CDS=16/08/02 15:00|CDE=16/08/12 14:00}}
|CDS=16/08/02 15:00|CDE=16/08/12 14:00}}


{{Eventlist2|Date=150820|Name=第20回 Score Match|NICON=670|RICON=670|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=150820|Name=第20回 Score Match|NICON=669|RICON=669
|JP1=108830|JP2=70118|JP3=
|JP1=108830|JP2=70118|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 670: 行 669:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|2=1|Date=160621|Name=第19回 Score Match Merge|S=1|NICON=647|2ICON=670|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|2=1|Date=160621|Name=第19回 Score Match Merge|S=1|NICON=645|2ICON=669
|JP1=不適用|JP2=|JP3=
|JP1=不適用|JP2=|JP3=
|TW1=80403|TW2=55076|TW3=
|TW1=80403|TW2=55076|TW3=
行 681: 行 680:


==第七輪==
==第七輪==
{{Eventlist2|Date=150905|Name=第7回 Medley Festival|NICON=679|RICON=679|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=150905|Name=第7回 Medley Festival|NICON=677|RICON=677
|JP1=128719|JP2=82143|JP3=
|JP1=128719|JP2=82143|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 691: 行 690:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|2=1|Date=160719|Name=第6回 Medley Festival Merge|S=1|NICON=654|2ICON=679|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|2=1|Date=160719|Name=第6回 Medley Festival Merge|S=1|NICON=652|2ICON=677
|JP1=不適用|JP2=|JP3=
|JP1=不適用|JP2=|JP3=
|TW1=102418|TW2=65929|TW3=
|TW1=102418|TW2=65929|TW3=
行 701: 行 700:
|CDS=16/08/30 15:00|CDE=16/09/09 14:00}}
|CDS=16/08/30 15:00|CDE=16/09/09 14:00}}


{{Eventlist2|Date=150920|Name=Loving you!|NICON=696|RICON=696|Live=445|LiveName=好きですが好きですか?
{{Eventlist2|Date=150920|Name=Loving you!|NICON=695|RICON=695
|JP1=37717|JP2=21609|JP3=
|JP1=37717|JP2=21609|JP3=
|TW1=27711|TW2=17396|TW3=
|TW1=27711|TW2=17396|TW3=
行 711: 行 710:
|CDS=16/09/14 15:00|CDE=16/09/23 14:00}}
|CDS=16/09/14 15:00|CDE=16/09/23 14:00}}


{{Eventlist2|Date=151005|Name=第21回 Score Match|NICON=705|RICON=705|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=151005|Name=第21回 Score Match|NICON=703|RICON=703
|JP1=107771|JP2=69865|JP3=
|JP1=107771|JP2=69865|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 721: 行 720:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|Date=151020|Name=第8回 Medley Festival|NICON=712|RICON=712|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=151020|Name=第8回 Medley Festival|NICON=711|RICON=711
|JP1=134103|JP2=87943|JP3=
|JP1=134103|JP2=87943|JP3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
行 731: 行 730:
|CDS=|CDE=}}
|CDS=|CDE=}}


{{Eventlist2|Date=151105|Name=Magnetic today|NICON=730|RICON=730|Live=449|LiveName=ずるいよMagnetic today
{{Eventlist2|Date=151105|Name=Magnetic today|NICON=728|RICON=728
|JP1=40369|JP2=22453|JP3=
|JP1=40369|JP2=22453|JP3=
