「過去活動」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
行 814: 行 814:
==第八輪==
==第八輪==
{{Eventlist2|Date=160120|Name=第10回 Medley Festival|NICON=784|RICON=784
{{Eventlist2|Date=160120|Name=第10回 Medley Festival|NICON=784|RICON=784
|JP1=125553|JP2=73305|JP3=
|JP1=125553|JP2=73305|JP3=36047
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|EN1=107257|EN2=53316|EN3=
|EN1=107257|EN2=53316|EN3=30311
|CN1=81611|CN2=52275|CN3=
|CN1=81611|CN2=52275|CN3=26785
|ENN=8|CNN=9
|ENN=8|CNN=9
|JDS=16/01/20 16:00|JDE=16/01/31 15:00
|JDS=16/01/20 16:00|JDE=16/01/31 15:00
行 826: 行 826:
{{Eventlist2|Date=160205|Name=離さないでYou are my love|NICON=810|RICON=810
{{Eventlist2|Date=160205|Name=離さないでYou are my love|NICON=810|RICON=810
|JP1=40369|JP2=22453|JP3=
|JP1=40369|JP2=22453|JP3=
|TW1=26490|TW2=16181|TW3=
|TW1=26490|TW2=16181|TW3=2300
|EN1=77192|EN2=31243|EN3=19473
|EN1=77192|EN2=31243|EN3=19473
|CN1=|CN2=|CN3=
|CN1=|CN2=|CN3=
行 836: 行 836:


{{Eventlist2|Date=160220|Name=第24回 Score Match|NICON=817|RICON=817
{{Eventlist2|Date=160220|Name=第24回 Score Match|NICON=817|RICON=817
|JP1=88526|JP2=52524|JP3=
|JP1=88526|JP2=52524|JP3=25245
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|EN1=126186|EN2=69337|EN3=
|EN1=126186|EN2=69337|EN3=41790
|CN1=91919|CN2=52065|CN3=
|CN1=91919|CN2=52065|CN3=23815
|JDS=16/02/20 16:00|JDE=16/02/29 15:00
|JDS=16/02/20 16:00|JDE=16/02/29 15:00
|TDS=|TDE=
|TDS=|TDE=
行 856: 行 856:


{{Eventlist2|Date=160305|Name=第1回 Challenge Festival|NICON=835|RICON=835
{{Eventlist2|Date=160305|Name=第1回 Challenge Festival|NICON=835|RICON=835
|JP1=164209|JP2=104302|JP3=
|JP1=164209|JP2=104302|JP3=40924
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|EN1=156086|EN2=93062|EN3=
|EN1=156086|EN2=93062|EN3=43858
|CN1=130496|CN2=64227|CN3=
|CN1=130496|CN2=64227|CN3=29544
|JDS=16/03/05 16:00|JDE=16/02/15 15:00
|JDS=16/03/05 16:00|JDE=16/02/15 15:00
|TDS=|TDE=
|TDS=|TDE=
行 866: 行 866:


{{Eventlist2|Date=160320|Name=第11回 Medley Festival|NICON=845|RICON=845
{{Eventlist2|Date=160320|Name=第11回 Medley Festival|NICON=845|RICON=845
|JP1=110007|JP2=62494|JP3=
|JP1=110007|JP2=62494|JP3=33932
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|EN1=126366|EN2=68724|EN3=
|EN1=126366|EN2=68724|EN3=39340
|CN1=80661|CN2=51535|CN3=
|CN1=80661|CN2=51535|CN3=25416
|CNN=8|ENN=9
|CNN=8|ENN=9
|JDS=16/03/20 16:00|JDE=16/03/31 14:00
|JDS=16/03/20 16:00|JDE=16/03/31 14:00
行 887: 行 887:


{{Eventlist3|Date=160405|Name=スキスキ ぷわぷわ|NICON=857|RICON=857
{{Eventlist3|Date=160405|Name=スキスキ ぷわぷわ|NICON=857|RICON=857
|JP1=33850|JP2=18163|JP3=
|JP1=33850|JP2=18163|JP3=11403
|EN1=|EN2=|EN3=
|EN1=|EN2=|EN3=
|CN1=28510|CN2=18350|CN3=
|CN1=28510|CN2=18350|CN3=7019
|JDS=16/04/05 16:00|JDE=16/04/15 15:00
|JDS=16/04/05 16:00|JDE=16/04/15 15:00
|TDS=|TDE=
|TDS=|TDE=
行 896: 行 896:


{{Eventlist2|Date=160420|Name=第2回 Challenge Festival|NICON=865|RICON=865
{{Eventlist2|Date=160420|Name=第2回 Challenge Festival|NICON=865|RICON=865
|JP1=145956|JP2=83170|JP3=
|JP1=145956|JP2=83170|JP3=37285
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|TW1=雙人|TW2=|TW3=
|EN1=142669|EN2=80282|EN3=44329
|EN1=142669|EN2=80282|EN3=44329
|CN1=101072|CN2=53358|CN3=
|CN1=101072|CN2=53358|CN3=25353
|JDS=16/04/20 16:00|JDE=16/04/30 15:00
|JDS=16/04/20 16:00|JDE=16/04/30 15:00
|TDS=|TDE=
|TDS=|TDE=
行 916: 行 916:


{{Eventlist2|Date=160505|Name=第25回 Score Match|NICON=876|RICON=876|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=160505|Name=第25回 Score Match|NICON=876|RICON=876|Live=|LiveName=
|JP1=88526|JP2=52524|JP3=
|JP1=91714|JP2=53498|JP3=27733
|TW1=69163|TW2=44177|TW3=
|TW1=69163|TW2=44177|TW3=8020
|EN1=|EN2=|EN3=
|EN1=|EN2=|EN3=
|CN1=87476|CN2=51525|CN3=
|CN1=87476|CN2=51525|CN3=25262
|TWN=22
|TWN=22
|JDS=16/05/05 16:00|JDE=16/05/15 15:00
|JDS=16/05/05 16:00|JDE=16/05/15 15:00
行 927: 行 927:


{{Eventlist2|Date=160520|Name=第12回 Medley Festival|NICON=883|RICON=883|Live=|LiveName=
{{Eventlist2|Date=160520|Name=第12回 Medley Festival|NICON=883|RICON=883|Live=|LiveName=
|JP1=105099|JP2=60124|JP3=
|JP1=105099|JP2=60124|JP3=31346
|TW1=63039|TW2=40652|TW3=
|TW1=63039|TW2=40652|TW3=8708
|EN1=107811|EN2=55609|EN3=
|EN1=107811|EN2=55609|EN3=34902
|CN1=100525|CN2=54310|CN3=
|CN1=100525|CN2=54310|CN3=26509
|TWN=9
|TWN=9
|ENN=10
|ENN=10

於 2017年6月12日 (一) 19:20 的修訂

所有時間為當地時間:日本/南韓 +9 / 繁中/簡中 +8 / 國際 +0

第一輪

Sweet Holiday
75.png 75.png JP 13/05/03 00:00 - 13/05/16 15:00 24781 event_130520.png
TW 14/05/30 12:00 - 14/06/10 10:00 15854 9660
EN 14/05/30 01:00 - 14/06/10 12:00 26372 20805 15553
CN 14/06/12 12:00 - 14/06/25 10:00 23326 18368 11843
KR 14/07/22 02:00 - 14/07/31 09:00 54009 40086
懷抱明月
81.png 81.png JP 13/05/21 00:00 - 13/06/03 15:00 30655 event_130612.png
TW 14/06/09 12:00 - 14/06/18 10:00 15047 12043
EN 14/06/17 11:00 - 14/06/27 10:00 27841 21986 16668
CN 14/06/12 12:00 - 14/06/25 10:00 21680 17045 12527
KR 14/08/05 10:00 - 14/08/14 15:00 39028 27043
理想中的我
90.png 90.png JP 13/06/12 16:00 - 13/06/24 15:00 47472 31330 event_130705.png
TW 14/06/21 12:00 - 14/07/02 10:00 19886 16218
EN 14/07/04 11:00 - 14/07/15 10:00 35212 25793 18223
CN 14/07/15 15:00 - 14/07/25 14:00 26070 19085 13587
KR 14/08/19 10:00 - 14/08/29 15:00 39554 27894
Sweet Holiday Again
75.png 75.png JP 13/07/08 16:00 - 13/07/15 15:00 26333 16246 event_130520.png
TW 14/07/04 12:00 - 14/07/09 10:00 10095 7914
EN - 未重開
CN - 未重開
KR - 未重開
懷抱明月 Again
81.png 81.png JP 13/06/28 16:00 - 13/07/05 15:00 26846 16800 event_130612.png
TW 14/07/11 12:00 - 14/07/18 10:00 13202 10566
EN - 未重開
CN - 未重開
KR - 未重開
清澈的心境
107.png 107.png JP 13/07/19 16:00 - 13/07/31 15:00 44573 30159 event_130719.png
TW 14/07/04 12:00 - 14/07/18 10:00 19161 15963
EN 14/07/21 13:00 - 14/07/31 12:00 32180 24132 16755
CN 14/08/01 15:00 - 14/08/11 14:00 26364 20573 14323
KR 14/09/03 02:00 - 14/09/17 09:26 39337 30026
嘆氣的公主
129.png 129.png JP 13/08/05 16:00 - 13/08/15 15:00 40511 26169 event_130805.png
TW 14/08/05 12:00 - 14/08/15 10:00 19862 16455
EN 14/08/05 11:00 - 14/08/15 10:00 35000 25192 16936
CN 14/08/15 15:00 - 14/08/25 14:00 28120 20784 14560
KR 14/09/17 10:00 - 14/09/26 15:00 36756 27885
第一次的Happy Tune
136.png 136.png JP 13/08/20 16:00 - 13/08/31 15:00 41281 27461 17664 event_130820.png
TW 14/08/20 12:00 - 14/09/01 10:00 21867 18417
EN 14/08/20 11:00 - 14/09/01 10:00 36150 26524 19360
CN 14/09/01 15:00 - 14/09/10 14:00 22128 16659 12478
KR 14/10/02 11:00 - 14/10/13 15:00 39819 27899
閃耀吧 Can I do?
150.png 150.png JP 13/09/05 16:00 - 13/09/15 15:00 37162 25183 event_130905.png
TW 14/09/05 12:00 - 14/09/15 10:00 20120 16316
EN 14/09/05 11:00 - 14/09/15 10:00 36126 26686 17428
CN 14/09/15 15:00 - 14/09/25 14:00 29183 20280 14843
KR 14/10/17 10:00 - 14/10/28 15:00 41455 29707
We Are Navigators!
157.png 157.png JP 13/09/20 16:00 - 13/09/30 15:00 35602 23272 event_130920.png
TW 14/09/19 12:00 - 14/09/30 10:00 21013 17127 9599
EN 14/09/19 09:00 - 14/09/30 08:00 34320 25001 18012
CN 14/09/30 15:00 - 14/10/10 14:00 25261 18928 13894
KR 14/11/04 10:00 - 14/11/13 15:00 34533 21351
第1回 Score Match
167.png 167.png JP 13/10/05 16:00 - 13/10/15 15:00 104644 68940 38005 event_131005.png
TW 14/10/06 12:00 - 14/10/15 10:00 47773 37446 22112
EN 14/10/06 09:00 - 14/10/15 08:00 85057 63255 37909
CN 14/10/16 16:00 - 14/10/25 14:00 75321 54636 35891
KR 14/11/18 10:00 - 14/11/28 15:00 96440 67187

第二輪

獵物...就是你!
174.png 174.png JP 13/10/20 16:00 - 13/10/31 15:00 42601 30910 18538 event_131020.png
TW 14/10/20 12:00 - 14/10/31 10:00 22770 18553 12009
EN 14/10/20 09:00 - 14/10/31 08:00 37438 28798 19102
CN 14/10/31 15:00 - 14/11/10 14:00 26893 20974 14801
KR 14/12/03 12:00 - 14/12/15 15:00 37838 28126
第2回 Score Match
182.png 182.png JP 13/11/05 16:00 - 13/11/15 15:00 113679 67246 37199 event_131105.png
TW 14/11/05 12:00 - 14/11/14 10:00 52549
70031
39391
39824
22426
5485
EN 14/11/05 09:00 - 14/11/14 08:00 85738 62783 36824
CN 14/11/14 15:00 - 14/11/25 14:00 78942 51457 34092
KR 14/12/19 12:00 - 14/12/29 15:00 109109 75415
純粹宣言!
189.png 189.png JP 13/11/20 16:00 - 13/11/30 15:00 36202 22696 16060 event_131120.png
TW 14/11/20 12:00 - 14/12/01 10:00 21511 17916 10428
EN 14/11/20 09:00 - 14/12/01 08:00 36376 26684 18562
CN 14/12/01 15:00 - 14/12/10 14:00 22697 17187 12631
KR 15/01/02 12:00 - 15/01/14 15:00 39414 29245
第3回 Score Match
198.png 198.png JP 13/12/05 16:00 - 13/12/15 15:00 102078 64378 event_131205.png
TW 14/12/05 12:00 - 14/12/15 10:00 46191 38535 22814
EN 14/12/05 09:00 - 14/12/15 08:00 86633 63961 40710
CN 14/12/15 15:00 - 14/12/25 14:00 58953 47054
KR 15/01/19 12:00 - 15/01/30 15:00 81895 64380
搖擺不定的心
206.png 207.png JP 13/12/20 16:00 - 13/12/20 15:00 45707 30949 18957 event_131220.png
TW 14/12/19 12:00 - 14/12/31 10:00 25931 21808 13500
EN 14/12/19 09:00 - 14/12/31 08:00 53371 41114 27668
CN 14/12/31 15:00 - 15/01/09 14:00 31858 22178 14770
KR 15/02/03 12:00 - 15/02/13 15:00 47063 33390
第4回 Score Match
217.png 216.png JP 14/01/05 16:00 - 14/01/15 15:00 107973 72554 38100 event_140105.png
TW 15/01/06 12:00 - 15/01/15 10:00 48715 39736 25218
EN 15/01/06 09:00 - 15/01/15 08:00 95239 64515 38844
CN 15/01/15 15:00 - 15/01/26 14:00 65954 52067 37239
KR 15/02/17 12:00 - 15/02/27 15:00 85172 62446
快點...看向我這邊!
224.png 224.png JP 14/01/20 16:00 - 14/01/31 15:00 43459 30731 18459 event_140120.png
TW 15/01/20 12:00 - 15/01/30 10:00 21570 18149 12053
EN 15/01/20 09:00 - 15/01/30 08:00 36706 28308 18151
CN 15/01/30 15:00 - 15/02/09 14:00 33374 24897 17372
KR 15/03/03 12:00 - 15/03/13 10:00 36715 26209
第5回 Score Match
252.png 252.png JP 14/02/05 16:00 - 14/02/15 15:00 108188 75509 38670 event_140205.png
TW 15/02/03 12:00 - 15/02/12 10:00 47537 39592 25243
EN 15/02/03 09:00 - 15/02/12 08:00 71057 50619 35233
CN 15/02/16 15:00 - 15/02/26 14:00 67541 53248 35287
KR 15/04/02 12:00 - 15/04/14 10:00 85082 62227
愛是海市蜃樓
259.png 259.png JP 14/02/20 16:00 - 14/02/28 15:00 40475 28302 13912 event_140220.png
TW 15/02/17 12:00 - 15/02/26 10:00 21858 17710 11182
EN 15/02/17 09:00 - 15/02/28 08:00 32748 24119 16648
CN 15/03/02 15:00 - 15/03/11 14:00 26794 21043 14203
KR 15/04/17 12:00 - 15/04/28 15:00 37619 27588

第三輪

第6回 Score Match
267.png 267.png JP 14/03/05 16:00 - 14/03/15 15:00 108790 80310 38673 event_140305.png
TW 15/03/05 12:00 - 15/03/16 10:00 57516 48725 26433
EN 15/03/05 09:00 - 15/03/16 08:00 76110 58697 40775
CN 15/03/16 15:00 - 15/03/26 14:00 69977 56482 35646
KR 15/05/12 12:00 - 15/05/21 15:00 68640 48437
輕輕說出 I love you
274.png 274.png JP 14/03/20 16:00 - 14/03/31 15:00 52407 36697 19271 event_140320.png
TW 15/03/20 12:00 - 15/03/31 10:00 25045 20318 12144
EN 15/03/20 09:00 - 15/03/31 08:00 31253 23653 17131
CN 15/03/31 15:00 - 15/04/10 14:00 35316 25476 16116
KR 15/05/27 12:00 - 15/06/04 15:00 33748 23127
第7回 Score Match
282.png 282.png JP 14/04/05 16:00 - 14/04/15 15:00 88955 59540 33681 event_140405.png
TW 15/04/06 12:00 - 15/04/15 10:00 50243 40480 21861
EN 15/04/07 09:00 - 15/04/15 08:00 68529 48715 32682
CN 15/04/16 15:00 - 15/04/27 14:00 88577 64011 38324
KR 15/06/09 12:00 - 15/06/18 15:00 82149 60605
為什麼肚子會餓呢?
308.png 308.png JP 14/04/20 16:00 - 14/04/30 15:00 37970 23551 14259 event_140420.png
TW 15/04/20 11:00 - 15/04/30 10:00 20534 16990 10432
EN 15/04/20 09:00 - 15/04/30 08:00 26787 20092 14979
CN 15/05/01 15:00 - 15/05/11 14:00 24480 18118 13457
KR 15/06/23 12:00 - 15/07/02 15:00 33898 20760
第8回 Score Match
317.png 317.png JP 14/05/05 16:00 - 14/05/15 15:00 101520 65091 35462 event_140505.png
TW 15/05/05 11:00 - 15/05/15 10:00 55067 44923 25403
EN 15/05/05 09:00 - 15/05/15 08:00 74348 56224 36450
CN 15/05/15 15:00 - 15/05/26 14:00 67392 50633 35204
KR 15/07/07 12:00 - 15/07/16 15:00 77039 51276
不得了的初次活動!?
324.png 324.png JP 14/05/20 16:00 - 14/05/31 15:00 41462 26406 16269 event_140520.png
TW 15/05/20 11:00 - 15/05/29 10:00 21080 16685 9358
EN 15/05/20 09:00 - 15/05/29 08:00 27697 20269 14171
CN 15/06/01 15:00 - 15/06/10 14:00 23994 18870 13106
KR 15/07/21 12:00 - 15/07/29 15:00 30879 20367
第9回 Score Match
332.png 332.png JP 14/06/05 16:00 - 14/06/15 15:00 92486 60349 34686 event_140605.png
TW 15/06/04 11:00 - 15/06/15 10:00 55458 46277 25800
EN 15/06/04 09:00 - 15/06/15 08:00 69766 51555 37955
CN 15/06/15 15:00 - 15/06/25 14:00 60917 47136 31632
KR 15/07/31 12:00 - 15/08/10 15:00 76658 50557
你與我的小祕密。
350.png 350.png JP 14/06/20 16:00 - 14/06/30 15:00 39803 27169 15035 event_140620.png
TW 15/06/18 11:00 - 15/06/29 10:00 24779 20791 12212
EN 15/06/19 09:00 - 15/06/30 08:00 32935 26115 17654
CN 15/06/30 15:00 - 15/07/10 14:00 29168 22761 15005
KR 15/08/12 12:00 - 15/08/21 15:00 32333 22532
第10回 Score Match
360.png 360.png JP 14/07/05 16:00 - 14/07/15 15:00 90164 56228 33866 event_140705.png
TW 15/07/06 11:00 - 15/07/16 10:00 56208 46361 26419
EN 15/07/06 09:00 - 15/07/16 08:00 70596 51821 36087
CN 15/07/16 15:00 - 15/07/27 14:00 65596 51150 35200
KR 15/08/25 12:00 - 15/09/02 15:00 58438 40064

第四輪

μ’s泳裝選拔。
369.png 369.png JP 14/07/20 16:00 - 14/07/31 15:00 47005 31917 16816 event_140720.png
TW 15/07/21 11:00 - 15/07/31 10:00 25135 20230 11442
EN 15/07/21 09:00 - 15/07/31 08:00 32579 25033 16195
CN 15/07/31 15:00 - 15/08/10 14:00 34619 24959 14893
KR 15/09/07 17:00 - 15/09/15 15:00 32123 21637
第11回 Score Match
392.png 392.png JP 14/08/05 16:00 - 14/08/15 15:00 99886 63888 36226 event_140805.png
TW 15/08/05 11:00 - 15/08/14 10:00 52601 42195 23597
EN 15/08/05 09:00 - 15/08/14 08:00 64869 47914 32579
CN 15/08/14 15:00 - 15/08/25 14:00 71706 54043 34648
KR 15/09/21 17:00 - 15/10/01 15:00 80990 53021
音乃木七不可思議。
399.png 399.png JP 14/08/20 16:00 - 14/08/31 15:00 44784 31290 17431 event_140820.png
TW 15/08/19 11:00 - 15/08/28 10:00 26464 21169 12105
EN 15/08/19 09:00 - 15/08/28 08:00 33239 25812 15293
CN 15/08/31 15:00 - 15/09/10 14:00 28489 22087 13486
KR 15/10/07 17:00 - 15/10/16 15:00 32505 23086
第12回 Score Match
410.png 410.png JP 14/09/05 16:00 - 14/09/15 15:00 87722 59777 35013 event_140905.png
TW 15/09/02 11:00 - 15/09/10 10:00 54975 45007 25539
EN 15/09/02 09:00 - 15/09/10 08:00 60081 44997 29059
CN 15/09/15 15:00 - 15/09/25 14:00 59761 47644 30220
KR 15/10/21 17:00 - 15/10/30 15:00 70301 50618
青梅竹馬的兩人。
417.png 417.png JP 14/09/20 16:00 - 14/09/30 15:00 36938 22934 14332 event_140920.png
TW 15/09/16 11:00 - 15/09/25 10:00 20248 15643 8802
EN 15/09/16 09:00 - 15/09/25 08:00 27967 20607 13706
CN 15/09/30 15:00 - 15/10/09 14:00 22035 15581 11591
KR 15/11/04 17:00 - 15/11/13 15:00 28443 18120
第13回 Score Match
428.png 428.png JP 14/10/05 16:00 - 14/10/15 15:00 88881 61588 35049 event_141005.png
TW 15/09/30 11:00 - 15/10/09 10:00 50314 41406 25101
EN 15/09/29 09:00 - 15/10/08 08:00 70311 56000 33906
CN 15/10/15 15:00 - 15/10/26 14:00 64790 53983 33743
KR 15/11/18 17:00 - 15/11/27 15:00 65092 47600
與凜特別的一晚。
448.png 448.png JP 14/10/20 16:00 - 14/10/31 15:00 41222 26765 15990 event_141020.png
TW 15/10/14 11:00 - 15/10/23 10:00 18977 15006 7009
EN 15/10/13 09:00 - 15/10/22 08:00 26431 18404 13229
CN 15/10/30 15:00 - 15/11/10 14:00 25598 19680 13460
KR 15/12/02 17:00 - 15/12/11 15:00 26101 15814
第14回 Score Match
458.png 458.png JP 14/11/05 16:00 - 14/11/15 15:00 89777 63548 35030 event_141105.png
TW 15/10/27 11:00 - 15/11/06 10:00 53391 45040 25199
EN 15/10/27 09:00 - 15/11/05 08:00 60049 47897 32066
CN 15/11/16 15:00 - 15/11/27 14:00 59678 50547 32436
KR 15/12/18 17:00 - 15/12/28 15:00 62384 48299
小希的超自然生活。
469.png 469.png JP 14/11/20 16:00 - 14/11/30 15:00 37029 24246 14262 event_141120.png
TW 15/11/11 11:00 - 15/11/23 10:00 24262 19973 9399
EN 15/11/09 09:00 - 15/11/18 08:00 26975 20669 13591
CN 15/12/03 15:00 - 15/12/14 14:00 28052
19832
21496
13712
13908
5405
KR 15/12/31 17:00 - 16/01/08 15:00 26845 18007

第五輪

第1回 Medley Festival
478.png 478.png JP 14/12/05 16:00 - 14/12/15 15:00 119431 84151 40647 event_141205.png
TW 15/12/28 11:00 - 16/01/07 10:00 71965
51391
52829
28609
25615
4164
EN 15/12/08 09:00 - 15/12/17 08:00 95827 69024 38188
CN 16/02/03 15:00 - 16/02/14 14:00 95021 66357 38085
KR 16/02/05 17:00 - 16/02/15 15:00 99690 64930
小香香的秘密測定♡
490.png 490.png JP 14/12/20 16:00 - 14/12/31 15:00 43594 29754 16430 event_141220.png
TW 15/12/14 11:00 - 15/12/25 10:00 21805 17470 6654
EN 15/12/21 09:00 - 15/12/30 08:00 32106 24623 14684
CN 16/01/04 15:00 - 16/01/13 14:00 26971 20793 12345
KR 16/01/22 17:00 - 16/02/01 15:00 32987 23246
第15回 Score Match
509.png 509.png JP 15/01/05 16:00 - 15/01/15 15:00 99467 70326 35142 event_150105.png
TW 15/11/27 11:00 - 16/12/07 10:00 56260 46313 25184
EN 15/11/26 09:00 - 15/12/04 08:00 64154 51818 30298
CN 15/12/18 15:00 - 15/12/29 14:00 71597 57109 33487
KR 16/01/11 17:00 - 16/01/19 15:00 66718 49570
第2回 Medley Festival
523.png 523.png JP 15/01/20 16:00 - 15/01/31 15:00 110989 77703 42743 event_150120.png
TW 16/01/10 11:00 - 16/01/20 10:00 58041 45876 21101
EN 16/01/04 09:00 - 16/01/14 08:00 78980 55031 38101
CN 16/02/19 15:00 - 16/02/29 14:00 70386 52241 31318
KR 16/02/18 17:00 - 16/02/26 15:00 65139 43548
那就是戀之詩
533.png 533.png JP 15/02/05 16:00 - 15/02/15 15:00 36205 21794 14368 event_150205.png
TW 16/01/23 11:00 - 16/02/02 10:00 20537 16317 6206
EN 16/01/19 09:00 - 16/01/29 08:00 27198 19950 14771
CN 16/03/04 15:00 - 16/03/14 14:00 24625 18317 12488
KR 16/03/02 17:00 - 16/03/11 15:00 25060 15222
第16回 Score Match
542.png 542.png JP 15/02/20 16:00 - 15/02/28 15:00 89461 61694 28355 event_150220.png
TW 16/02/05 11:00 - 16/02/15 10:00 52871 42214 20658
EN 16/02/05 09:00 - 16/02/15 08:00 69649 50766 30907
CN 16/01/19 15:00 - 16/01/29 14:00 74009 45460 30421
KR 16/03/16 17:00 - 16/03/25 15:00 59900 41332
第3回 Medley Festival
551.png 551.png JP 15/03/05 16:00 - 15/03/15 15:00 111729 83020 40448 event_150305.png
TW 16/02/19 11:00 - 16/03/02 10:00 67690 56520 22494
EN 16/02/19 09:00 - 16/02/29 08:00 75169 59444 35349
CN 16/03/21 15:00 - 16/03/30 14:00 75465 59411 35077
KR 16/03/31 11:00 - 16/04/08 15:00 58451 42047
最想見到的就是每天的你
558.png 558.png JP 15/03/20 16:00 - 15/03/31 15:00 36846 21661 14441 event_150320.png
TW 16/03/07 11:00 - 16/03/18 10:00 20124 15315 3373
EN 16/03/04 09:00 - 16/03/14 08:00 25839 18726 12611
CN 16/04/05 15:00 - 16/04/15 14:00 23210 18078 12471
KR 16/04/14 17:00 - 16/04/22 15:00 20584 13381
第17回 Score Match
567.png 567.png JP 15/04/05 16:00 - 15/04/15 15:00 90999 58529 31648 event_150405.png
TW 16/03/22 11:00 - 16/04/01 10:00 47038 38500 12600
EN 16/03/18 09:00 - 16/03/28 08:00 68570 52112 30105
CN 16/04/20 15:00 - 16/04/29 14:00 66560 50686 29297
KR 16/04/25 17:00 - 16/05/04 15:00 51586 37949

第六輪

第4回 Medley Festival
583.png 583.png JP 15/04/20 16:00 - 15/04/30 15:00 112068 77831 37644 event_150420.png
TW 16/04/05 11:00 - 16/04/15 10:00 58415 46428 16007
EN 16/04/01 09:00 - 16/04/12 08:00 82767 62114 36958
CN 16/05/05 15:00 - 16/05/16 14:00 104757 78949 38878
KR 16/05/09 11:00 - 16/05/18 15:00 68218 46593
盡力地笑出來吧
595.png 595.png JP 15/05/05 16:00 - 15/05/15 15:00 40025 26054 13888 event_150505.png
TW 16/04/19 11:00 - 16/04/29 10:00 21274 16312 6638
EN 16/04/18 09:00 - 16/04/28 08:00 35157 25146 13561
CN 16/05/20 15:00 - 16/05/30 14:00 38327 25809 15528
KR 16/05/23 17:00 - 16/05/31 15:00 24893 14979
第18回 Score Match
602.png 602.png JP 15/05/20 16:00 - 15/05/31 15:00 89216 61756 35132 event_150520.png
TW 16/05/05 11:00 - 16/05/16 10:00 48894 39707 11399
EN 16/05/04 09:00 - 16/05/13 08:00 61909 44454 27603
CN 16/06/03 15:00 - 16/06/14 14:00 66007 48660 29880
KR 16/06/03 17:00 - 16/06/13 15:00 57391 40369
第5回 Medley Festival
628.png 628.png JP 15/06/05 16:00 - 15/06/15 15:00 115237 79084 38307 event_150605.png
TW 16/05/20 11:00 - 16/06/01 10:00 67991 54846 17068
EN 16/05/20 09:00 - 16/05/30 08:00 129654 92998 46545
CN 16/06/20 15:00 - 16/06/30 14:00 99167 66636 35760
KR 16/06/17 11:00 - 16/06/26 15:00 72727 49681
SMILING!
636.png 636.png JP 15/06/20 16:00 - 15/06/30 15:00 33568 21000 13348 event_150620.png
TW 16/06/07 11:00 - 16/06/17 10:00 19042 14321 2896
EN 16/06/03 09:00 - 16/06/13 08:00 38000 26831 15087
CN 16/07/06 15:00 - 16/07/15 14:00 33167 21985 13124
第19回 Score Match
645.png 645.png JP 15/07/05 16:00 - 15/07/15 15:00 98152 71599 34027 event_150705.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第6回 Medley Festival
652.png 652.png JP 15/07/20 16:00 - 15/07/31 15:00 113480 69797 40424 event_150720.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
今天有股閃亮的預感
661.png 661.png JP 15/08/05 16:00 - 15/08/15 15:00 44544 26573 14962 event_150805.png
TW 16/07/05 11:00 - 16/07/15 10:00 25140 18229 5987
EN 16/07/01 09:00 - 16/07/11 08:00 40920 29190 15392
CN 16/08/02 15:00 - 16/08/12 14:00 41681 27799 15783
第20回 Score Match
669.png 669.png JP 15/08/20 16:00 - 15/08/31 15:00 108830 70118 35881 event_150820.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第19回 Score Match Merge
645.png 669.png JP - 不適用 event_160621.png
TW 16/06/21 11:00 - 16/07/01 10:00 80403 55076 20471
EN 16/06/17 09:00 - 16/06/27 08:00 120361 94485 38603
CN 16/07/20 15:00 - 16/07/29 14:00 127366 100296 35821

第七輪

第7回 Medley Festival
677.png 677.png JP 15/09/05 16:00 - 15/09/15 15:00 128719 82143 38108 event_150905.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第6回 Medley Festival Merge
652.png 677.png JP - 不適用 event_160719.png
TW 16/07/19 11:00 - 16/07/29 10:00 102418 65929 27630
EN 16/07/15 09:00 - 16/07/25 08:00 133373 90787 39661
CN 16/08/30 15:00 - 16/09/09 14:00 125115 79001 38085
Loving you!
695.png 695.png JP 15/09/20 16:00 - 15/09/30 15:00 37717 21609 13046 event_150920.png
TW 16/09/13 11:00 - 16/09/23 10:00 27711 17396 3093
EN 16/09/12 09:00 - 16/09/21 08:00 46882 25717 15001
CN 16/09/14 15:00 - 16/09/23 14:00 28396 17196 11268
第21回 Score Match
703.png 703.png JP 15/10/05 16:00 - 15/10/15 15:00 107771 69865 32249 event_151005.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
第8回 Medley Festival
711.png 711.png JP 15/10/20 16:00 - 15/10/31 15:00 134103 87943 40382 event_151020.png
TW - 雙人
EN - 雙人
CN - 雙人
Magnetic today
