「過去活動/EN」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
(已建立頁面,內容為 "<HTML> <style> .banner img{max-height:65px;} .icon img{max-height:64px;} </style> </html> {| class="wikitable" |- !rowspan="2"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2"|…")
 
無編輯摘要
行 12: 行 12:
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 1
!colspan="9"|µ's Round 1
{{Event|tc|140529|75|Sweet Holiday|Sweet Holiday|14/05/29-14/06/10|15854|9660||12:00 開始}}
{{Event|en|140530|75|Sweet Holiday|Sweet Holiday|14/05/30-14/06/10|26372|20805|15553|01:00 start}}
{{Event|tc|140609|81|懷抱明月| 懷抱明月|14/06/09-14/06/18|15047|12043||}}
{{Event|en|140617|81|懷抱明月|Take Me to the Moon|14/06/17-14/06/27|27841|21986|16668|11:00 start}}
{{Event|tc|140621|90|理想中的我| 理想中的我|14/06/21-14/07/02|19886|16218|}}
{{Event|en|140704|90|理想中的我|The Best Version of Me|14/06/21-14/07/02|35212|25793|18223}}
{{Event|tc|140704|75|Sweet Holiday Again|Sweet Holiday Again|14/07/04-14/07/09|10095|7914|}}
{{Event|en|140721|107|清澈的心境|Heart on my Sleeve|14/07/21-14/07/31|32180|24132|16755}}
{{Event|tc|140711|81|懷抱明月 Again|懷抱明月 Again|14/07/11-14/07/18|13202|10566|}}
{{Event|en|140805|129|嘆氣的公主|Weary Princess|14/08/05-14/08/15|35000|25192|16936}}
{{Event|tc|140721|107|清澈的心境| 清澈的心境|14/07/21-14/07/31|19161|15963|}}
{{Event|en|140820|136|第一次的Happy Tune|My First Happy Tune|14/08/20-14/09/01|36150|26524|19360|EX、4X song}}
{{Event|tc|140805|129|嘆氣的公主| 嘆氣的公主|14/08/05-14/08/15|19862|16455|}}
{{Event|en|140905|150|閃耀吧 Can I do?|Can I Really Shine?|14/09/05-14/09/15|36126|26686|17428}}
{{Event|tc|140820|136|第一次的Happy Tune| 第一次的Happy Tune|14/08/20-14/09/01|21867|18417||EX、4X }}
{{Event|en|140919|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|14/09/19-14/09/30|34320|25001|18012}}
{{Event|tc|140905|150|閃耀吧 Can I do?| 閃耀吧 Can I do?|14/09/05-14/09/15|20120|16316|}}
{{Event|en|141006|167|第1回 Score Match|Score Match Round 1|14/10/06-14/10/15|85057|63255|37909|09:00 start}}
{{Event|tc|140919|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|14/09/19-14/09/30|21013|17127|9599}}
{{Event|tc|141006|167|第1回 Score Match| 第1回 Score Match|14/10/06-14/10/15|47773|37446|22112}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 2
!colspan="9"|µ's Round 2
{{Event|tc|141020|174|獵物...就是你!| 獵物...就是你!|14/10/20-14/10/31|22770|18553|12009}}
{{Event|en|141020|174|獵物...就是你!|I'm Gonna Get You!|14/10/20-14/10/31|37438|28798|19102}}
{{Event|tc|141105|182|第2回 Score Match| 第2回 Score Match|14/11/05-14/11/14|52549|39391|22426}}
{{Event|en|141105|182|第2回 Score Match|Score Match Round 2|14/11/05-14/11/14|85738|62783|36824}}
{{Event|tc|141120|189|純粹宣言!| 純粹宣言!|14/11/20-14/12/01|21511|17916|10428}}
{{Event|en|141120|189|純粹宣言!|Innocent Declaration!|14/11/20-14/12/01|36376|26684|18562}}
{{Event|tc|141205|198|第3回 Score Match| 第3回 Score Match|14/12/05-14/12/15|46191|38535|22814}}
{{Event|en|141205|198|第3回 Score Match|Score Match Round 3|14/12/05-14/12/15|86633|63961|40710}}
{{Event|tc|141219|206|搖擺不定的心| 搖擺不定的心|14/12/19-14/12/31|25931|21808|13500}}
{{Event|en|141219|206|搖擺不定的心|My Wavering Heart|14/12/19-14/12/31|53371|41114|27668}}
{{Event|tc|150106|217|第4回 Score Match| 第4回 Score Match|15/01/06-15/01/15|48715|39736|25218}}
{{Event|en|150106|217|第4回 Score Match|Score Match Round 4|15/01/06-15/01/15|95239|64515|38844}}
{{Event|tc|150120|224|快點...看向我這邊!| 快點... 看向我這邊!|15/01/20-15/01/30|21570|18149|12053}}
{{Event|en|150120|224|快點...看向我這邊!|Please... Notice me!|15/01/20-15/01/30|36706|28308|18151}}
{{Event|tc|150203|252|第5回 Score Match| 第5回 Score Match|15/02/03-15/02/12|47537|39592|25243}}
{{Event|en|150203|252|第5回 Score Match|Score Match Round 5|15/02/03-15/02/12|71057|50619|35233}}
{{Event|tc|150217|259|愛是海市蜃樓| 愛是海市蜃樓|15/02/17-15/02/26|21858|17710|11182| ランダム(隨機)譜面}}
{{Event|en|150217|259|愛是海市蜃樓|Love Is a Mirage|15/02/17-15/02/26|32748|24119|16648|Random Beatmap}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 3
!colspan="9"|µ's Round 3
{{Event|tc|150305|267|第6回 Score Match| 第6回 Score Match|15/03/05-15/03/16|57516|48725|26433}}
{{Event|en|150305|267|第6回 Score Match|Score Match Round 6|15/03/05-15/03/16|76110|58697|40775}}
{{Event|tc|150320|274|輕輕說出 I love you| 輕輕說出 I love you|15/03/20-15/03/31|25045|20318|12144}}
{{Event|en|150320|274|輕輕說出 I love you|Loving Words|15/03/20-15/03/31|31253|23653|17131}}
{{Event|tc|150407|282|第7回 Score Match| 第7回 Score Match|15/04/07-15/04/15|50243|40480|21861}}
{{Event|en|150406|282|第7回 Score Match|Score Match Round 7|15/04/06-15/04/15|68529|48715|32682}}
{{Event|tc|150420|308|為什麼肚子會餓呢?| 為什麼肚子會餓呢?|15/04/20-15/04/30|20534|16990|10432|11:00開始}}
{{Event|en|150420|308|為什麼肚子會餓呢?|Why Do I Get so Hungry?|15/04/20-15/04/30|26787|20092|14979|}}
{{Event|tc|150505|317|第8回 Score Match| 第8回 Score Match|15/05/05-15/05/15|55067|44923|25403}}
{{Event|en|150505|317|第8回 Score Match|Score Match Round 8|15/05/05-15/05/15|74348|56224|36450}}
{{Event|tc|150520|324|不得了的初次活動!?| 不得了的初次活動!?|15/05/20-15/05/29|21080|16685|9358}}
{{Event|en|150520|324|不得了的初次活動!?|First Event Nightmare!?|15/05/20-15/05/29|27697|20269|14171}}
{{Event|tc|150604|332|第9回 Score Match| 第9回 Score Match|15/06/04-15/06/15|55458|46277|25800}}
{{Event|en|150604|332|第9回 Score Match|Score Match Round 9|15/06/04-15/06/15|69766|51555|37955}}
{{Event|tc|150618|350|你與我的小祕密。| 你與我的小祕密。|15/06/18-15/06/29|24779|20791|12212}}
{{Event|en|150619|350|你與我的小祕密。|Just Between Us|15/06/19-15/06/29|32935|26115|17654}}
{{Event|tc|150706|360|第10回 Score Match| 第10回 Score Match|15/07/05-15/07/15|56208|46361|26419}}
{{Event|en|150706|360|第10回 Score Match|Score Match Round 10|15/07/06-15/07/15|70596|51821|36087}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 4
!colspan="9"|µ's Round 4
{{Event|tc|150721|369|μ’s泳裝選拔。|μ ’s泳裝選拔。|15/07/21-15/07/31|25135|20230|11442}}
{{Event|en|150721|369|μ’s泳裝選拔。|The  μ's Swimsuit Contest|15/07/21-15/07/31|32579|25033|16195}}
{{Event|tc|150805|392|第11回 Score Match| 第11回 Score Match|15/08/05-15/08/15|52601|42195|23597}}
{{Event|en|150805|392|第11回 Score Match|Score Match Round 11|15/08/05-15/08/14|64869|47914|32579}}
{{Event|tc|150819|399|音乃木七不可思議。| 音乃木七不可思議。|15/08/19-15/08/28|26464|21169|12105}}
{{Event|en|150819|399|音乃木七不可思議。|The Mysteries of Otonoki|15/08/19-15/08/28|33239|25812|15293}}
{{Event|tc|150902|410|第12回 Score Match| 第12回 Score Match|15/09/02-15/09/10|54975|45007|25539}}
{{Event|en|150902|410|第12回 Score Match|Score Match Round 12|15/09/02-15/09/10|60081|44997|29059}}
{{Event|tc|150916|417|青梅竹馬的兩人。| 青梅竹馬的兩人。|15/09/16-15/09/25|20248|15643|8802}}
{{Event|en|150916|417|青梅竹馬的兩人。|Forever Friends|15/09/16-15/09/25|27967|20607|13706}}
{{Event|tc|150930|428|第13回 Score Match| 第13回 Score Match|15/09/30-15/10/09|50314|41406|25101}}
{{Event|en|150929|428|第13回 Score Match|Score Match Round 13|15/09/29-15/10/08|70311|56000|33906}}
{{Event|tc|151014|448|與凜特別的一晚。| 與凜特別的一晚。|15/10/14-15/10/23|18977|15006|7009}}
{{Event|en|151013|448|與凜特別的一晚。|Under the Starry Sky|15/10/13-15/10/22|26431|18404|13229}}
{{Event|tc|151027|458|第14回 Score Match| 第14回 Score Match|15/10/27-15/11/06|53391|45040|25199}}
{{Event|en|151027|458|第14回 Score Match|Score Match Round 14|15/10/27-15/11/05|60049|47897|32066}}
{{Event|tc|151111|469|小希的超自然生活。| 小希的超自然生活。|15/11/11-15/11/23|24262|19973|9399}}
{{Event|en|151109|469|小希的超自然生活。|Nozomi's Spiritual Life|15/11/09-15/11/18|26975|20669|13591}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 5
!colspan="9"|µ's Round 5
{{Event|tc|151127|509|第15回 Score Match| 第15回 Score Match|15/11/27-15/12/07|56260|46313|25184}}
{{Event|en|151126|509|第15回 Score Match|Score Match Round 15|15/11/26-15/12/04|64154|51818|30298}}
{{Event|tc|151214|490| 小香香的秘密測定♡| 小香香的秘密測定♡|15/12/14-15/12/25|21805|17470|6654}}
{{Event|en|151208|478| 第1回 Medley Festival|Medley Festival Round 1|15/12/08-15/12/17|95827|69024|38188}}
{{Event|tc|151228|478| 第1回 Medley Festival| 第1回 Medley Festival|15/12/28-16/01/07|71965|52829|25615}}
{{Event|en|151221|490| 小香香的秘密測定♡|Nico's Secret Survey|15/12/21-15/12/30|32106|24623|14684}}
{{Event|tc|160110|523|第2回 Medley Festival| 第2回 Medley Festival|16/01/10-16/01/20|58041|45876|21101}}
{{Event|en|160104|523|第2回 Medley Festival|Medley Festival Round 2|16/01/04-16/01/14|78980|55031|388101}}
{{Event|tc|160123|533|那就是戀之詩| 那就是戀之詩|16/01/23-16/02/02|20537|16317|6206}}
{{Event|en|160119|533|那就是戀之詩|The Song of Love|16/01/19-16/01/29|27198|19950|14771}}
{{Event|tc|160205|542|第16回 Score Match| 第16回 Score Match|16/02/05-16/02/15|52871|42214|20658|Technical 難度}}
{{Event|en|160205|542|第16回 Score Match|Score Match Round 16|16/02/05-16/02/15|69649|50766|30907|Technical Mode}}
{{Event|tc|160219|551|第3回 Medley Festival| 第3回 Medley Festival|16/02/19-16/03/02|67690|56520|22494}}
{{Event|en|160219|551|第3回 Medley Festival|Medley Festival Round 3|16/02/19-16/02/29|75169|59444|35349}}
{{Event|tc|160307|558|最想見到的就是每天的你| 最想見到的就是每天的你|16/03/07-16/03/18|20124|15315|3373}}
{{Event|en|160304|558|最想見到的就是每天的你|I Wanna See You Every Day|16/03/04-16/03/14|25839|18726|12611}}
{{Event|tc|160322|567|第17回 Score Match| 第17回 Score Match|16/03/22-16/04/01|47038|38500|12600}}
{{Event|en|160318|567|第17回 Score Match|Score Match Round 17|16/03/18-16/03/28|68570|52112|30105}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 6
!colspan="9"|µ's Round 6
{{Event|tc|160405|583|第4回 Medley Festival| 第4回 Medley Festival|16/04/05-16/04/15|58415|46428|16007}}
{{Event|en|160401|583|第4回 Medley Festival|Medley Festival Round 4|16/04/01-16/04/12|82767|62114|36958}}
{{Event|tc|160419|595|盡力地笑出來吧| 盡力地笑出來吧|16/04/19-16/04/29|21274|16312|6638|4XEX}}
{{Event|en|160418|595|盡力地笑出來吧|Our Best Smile|16/04/18-16/04/28|35157|25146|13561|4XEX}}
{{Event|tc|160505|602|第18回 Score Match| 第18回 Score Match|16/05/05-16/05/16|48894|39707|11399}}
{{Event|en|160504|602|第18回 Score Match|Score Match Round 18|16/05/04-16/05/13|61909|44454|27603}}
{{Event|tc|160520|628|第5回 Medley Festival| 第5回 Medley Festival|16/05/20-16/06/01|67991|54846|17068}}
{{Event|en|160520|628|第5回 Medley Festival|Medley Festival Round 5|16/05/20-16/06/30|129654|92998|46545}}
{{Event|tc|160607|636|SMILING!|SMILING!|16/06/07-16/06/17|19042|14321|2896}}
{{Event|en|160603|636|SMILING!|SMILING!|16/06/03-16/06/13|38000|26831|15087}}
{{Event2|tc|160621|645|第19回 Score Match Merge| 第19回 Score Match|16/06/21-16/07/01|80403|55076|20471| 合併活動|669}}
{{Event2|en|160617|645|第19回 Score Match Merge|Score Match Round 19|16/06/17-16/06/27|120361|94485|38603|Merge Event|669}}
{{Event|tc|160705|661|今天有股閃亮的預感| 今天有股閃亮的預感|16/07/05-16/07/15|25140|18229|5987|}}
{{Event|en|160701|661|今天有股閃亮的預感|Promise of Today|16/07/01-16/07/11|40920|29190|15392|}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 7
!colspan="9"|µ's Round 7
{{Event2|tc|160719|652|第6回 Medley Festival Merge| 第6回 Medley Festival|16/07/19-16/07/29|102418|65929|27630||677}}
{{Event2|en|160715|652|第6回 Medley Festival Merge|Medley Festival Round 6|16/07/15-16/07/25|133373|90787|39661||677}}
{{Event2|tc|160802|703|第20回 Score Match Merge| 第20回 Score Match|16/08/02-16/08/12|81765|55450|21077||737}}
{{Event2|en|160729|703|第20回 Score Match Merge|Score Match Round 20|16/07/29-16/08/08|124375|88856|35164||737}}
{{Event2|tc|160830|711|第7回 Medley Festival Merge| 第7回 Medley Festival|16/08/30-16/09/07|85418|52331|12855||746}}
{{Event2|en|160829|711|第7回 Medley Festival Merge|Medley Festival Round 7|16/08/29-16/09/07|126645|84970|45357||746}}
{{Event|tc|160913|695|Loving you!|Loving you!|16/09/13-16/09/23|27711|17396|3093}}
{{Event|en|160912|695|Loving you!|Loving you!|16/09/12-16/09/21|46882|25717|15001}}
{{Event2|tc|161011|728|Magnetic today + 非常非常的MIRACLE|Magnetic today + 非常非常的MIRACLE|16/10/11-16/10/21|30666|18042|2459||764}}
{{Event|en|161014|728|Magnetic today|Magnetic today!!|16/10/14-16/10/24|56283|34303|18688}}
{{Event|en|161130|774|第23回 Score Match|Score Match Round 22|16/11/30-16/12/08|118050|57877|34311}}
{{Event|en|170112|764|とってもとってもMIRACLE|Such a Miracle!|17/01/12-17/01/20|50108|24768|14828}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 8
{{Event|en|161214|784|第10回 Medley Festival|Medley Festival Round 8|16/12/14-16/12/22|107257|53316|30311}}
{{Event|en|161031|835|第1回 Challenge Festival|Challenge Festival Round 1|16/10/31-16/11/09|156086|93062|43858}}
{{Event|en|170126|845|第11回 Medley Festival|Medley Festival Round 9|17/01/26-17/02/06|126366|68724|39340}}
{{Event|en|170303|865|第2回 Challenge Festival|Challenge Festival Round 2|17/03/03-17/03/13|142669|80282|44329|Score Ranked}}
{{Event|en|170317|883|第12回 Medley Festival|Medley Festival Round 10|17/03/17-17/03/27|107811|55609|34902|Score Ranked|}}
{{Event|en|170418|810|不要離開我You are my love|不要離開我You are my love|17/04/18-17/04/27|77192|31243|19473}}
{{Event|en|170505|817|第24回 Score Match|Score Match Round 25|17/05/05-17/05/15|126186|69337|41790}}
{{Event|en|170710|857|喜歡喜歡 軟呼呼地|Suki Suki Puwa Puwa|17/07/10-17/07/19|71590|27329|17859|4X/EX Score Ranked}}
{{Event|en|170913|876|第25回 Score Match|Score Match Round 28|17/09/13-17/09/22|106937|51987|37881}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 9 / Aqours Round 1
{{Event2|en|160812|894|夜空似乎無所不曉|The Night Sky Knows Everything|16/08/12-16/08/22|50947|32095|17317|Double Event|895}}
{{Event2|en|160930|960|第26回 Score Match|Score Match Round 21|16/09/30-16/10/10|150124|100656|54199||959}}
{{Event2|en|161115|977|研究是必要的|Research is Required|16/11/15-16/11/25|61353|39739|21793||976}}
{{Event2|en|161228|999|第27回 Score Match|Score Match Round 23|16/12/28-17/01/06|140960|85630|45646||1000}}
{{Event2|en|170215|1020|夢みたいな One night|One Dreamy Night|17/02/15-17/02/24|88888|47278|23019||1021}}
{{Event2|en|170607|902|第3回 Challenge Festival|Challenge Festival Round 3|17/06/07-17/06/16|139181|80159|47326||903}}
{{Event2|en|170809|989|第4回 Challenge Festival|Challenge Festival Round 4|17/08/09-17/08/18|148563|89779|50581||988}}
{{Event2|en|170929|967|第13回 Medley Festival|Medley Festival Round 13|17/09/29-17/10/10|114420|65442|43874||968}}
<!---
<!---
{{Event|tc|151105|728|Magnetic today|Magnetic today!!|15/11/05-15/11/15|40369|22453|12725}}
{{Event2|en|160920|1009| 第14 Medley Festival| 第14 Medley Festival|16/09/20-16/09/30|130787|70916|39079||1010}}
{{Event|tc|151220|764|とってもとってもMIRACLE|とってもとってもMIRACLE|15/12/20-15/12/31|41770|22594|13169}}
{{Event|jp|160105|774|第23 Score Match| 第23 スコアマッチ|16/01/05-16/01/15|90727|53329|28532}}
--->
--->
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 8
!colspan="9"|µ's Round 10 / Aqours Round 2
{{Event2|tc|160927|774| 第21 回 Score Match Merge| 第21回 Score Match|16/09/27-16/10/07|95692|60393|12723||817}}
{{Event2|en|170401|1044| 第28 回 Score Match|Score Match Round 24|17/04/01-17/04/11|134697|75970|45782|Score Ranked|1043}}
{{Event2|tc|161025|784| 第8 回 Medley Festival Merge| 第8回 Medley Festival|16/10/25-16/11/04|71961|44583|10563||845}}
{{Event2|en|170525|1068| 第15 回 Medley Festival|Medley Festival Round 11|17/05/25-17/06/02|114964|64637|36401||1069}}
{{Event|tc|161108|876| 第25 回 Score Match| 第22回 Score Match|16/11/08-16/11/18|69163|44177|8020}}
{{Event2|en|170623|1103| 第29 回 Score Match|Score Match Round 26|17/06/23-17/07/03|132888|78244|48602||1102}}
{{Event|tc|161122|883| 第12 回 Medley Festival| 第9回 Medley Festival|16/11/22-16/12/02|63039|40652|8708}}
{{Event2|en|170825|1124| 第16 回 Medley Festival|Medley Festival Round 12|17/08/25-17/09/04|107028|62690|38804||1123}}
{{Event2|tc|161220|835|第1回 Challenge Festival Merge|第1回 Challenge Festival|16/12/20-16/12/30|100655|53110|10827||865}}
 
{{Event|tc|170131|810|不要離開我You are my love|不要離開我You are my love|17/01/31-17/02/11|26490|16181|2300}}
<!---
<!---
{{Event|tc|160120|784| 第10 Medley Festival| 第10 Medley Festival|16/01/20-16/01/31|125553|73305|36047}}
{{Event2|en|161020|1032| 第5 Challenge Festival| 第5 Challenge Festival|16/10/20-16/10/31|168695|93407|51753||1033}}
{{Event|tc|160205|810|不要離開我You are my love|離さないでYou are my love|16/02/05-16/02/15|40369|22453|11879}}
{{Event2|en|161120|1057| がんばる人は素敵| がんばる人は素敵|16/11/20-16/11/30|91755|40721|19304||1058}}
{{Event|tc|160220|817| 第24回 Score Match| 第24回 Score Match|16/02/20-16/02/29|88526|52524|25245}}
{{Event2|en|161220|1081| 第6 回 Challenge Festival| 第6 Challenge Festival|16/12/20-16/12/31|159145|77990|42067||1080}}
{{Event|tc|160305|835| 第1 回 Challenge Festival| 第1 チャレンジフェスティバル|16/03/05-16/03/15|164209|104302|40924}}
{{Event2|en|170120|1113| 第7 Challenge Festival| 第7 Challenge Festival|17/01/20-17/01/31|162515|82991|45811||1112}}
{{Event|tc|160320|845| 第11 Medley Festival| 第11 Medley Festival|16/03/20-16/03/31|110007|62494|33932|14:00結束}}
{{Event2|en|170220|1135| 消えない情熱| 消えない情熱|17/02/20-17/02/28|66667|24419|12100||1134}}
{{Event|tc|160405|857| 喜歡喜歡 軟呼呼地| スキスキ ぷわぷわ|16/04/05-16/04/15|33850|18163|11403|4X/EX Score Ranked}}
{{Event|tc|160420|865|第2回 Challenge Festival|第2回 チャレンジフェスティバル|16/04/20-16/04/30|145956|83170|37285}}
--->
--->
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 9 / Aqours Round 1
!colspan="9"|µ's Round 11 / Aqours Round 3
{{Event2|tc|160816|894| 夜空似乎無所不曉| 夜空似乎無所不曉|16/08/16-16/08/26|40681|25321|6503| 雙人活動|895}}
{{Event2|en|170726|1147|第30回 Score Match|Score Match Round 27|17/07/26-17/08/04|122044|66888|42053||1146}}
{{Event2|tc|161206|977| 研究是必要的| 研究是必要的|16/12/06-16/12/16|32257|18364|2589||976}}
{{Event2|en|171017|1168|第1回 校園漫步關卡戰|Adventure Stroll Episode 1|17/10/17-17/10/27|||||1169}}
{{Event2|tc|170103|960| 第26 回 Score Match| 第23 回 Score Match|17/01/03-17/01/13|74718|40600|6588||959}}
<!---
{{Event2|tc|170117|967| 第13 回 Medley Festival| 第10 回 Medley Festival|17/01/17-17/01/27|73644|43158|9630||968}}
{{Event2|en|170320|1156| 第8回 Challenge Festival| 第8回 Challenge Festival|17/03/20-17/03/31|144821|73817|40253||1157}}
{{Event2|tc|170214|999| 第27 回 Score Match| 第24 回 Score Match|17/02/14-17/02/24|70290|35174|3654||1000}}
{{Event2|en|170420|1179| 第9回 Challenge Festival| 第9回 Challenge Festival|17/04/20-17/04/30|125478|63530|33012||1180}}
{{Event2|en|170505|1190| 第31 回 Score Match| 第31 回 Score Match|17/05/05-17/05/15|109866|58828|29315||1191}}
{{Event2|en|170520|1200|見つめあうふたり|見つめあうふたり|17/05/20-17/05/31|87593|33426|16263||1201}}
{{Event2|en|170605|1211| 第17 回 Medley Festival| 第17 回 Medley Festival|17/06/05-17/06/15|103659|49924|26153||1212}}
{{Event2|en|170620|1222| 第32 回 Score Match| 第32 回 Score Match|17/06/20-17/06/30|111956|60273|30097||1223}}
{{Event2|en|170705|1234|ハッピーエンドをくださいな|ハッピーエンドをくださいな|17/07/05-17/07/15|67782|25545|11565||1235}}
|-
|-
!colspan="9"| 復刻活動
!colspan="9"| µ's Round 12 / Aqours Round 4
{{Event2|tc|170228|652| 第6 Medley Festival Merge| 第6 Medley Festival|17/02/28-17/03/10|63978|33424|5724||677}}
{{Event2|en|170720|1254| 第1 なかよしマッチ| 第1 なかよしマッチ|17/07/20-17/07/31|132548|67880|36854||1253}}
{{Event|tc|170314|182| 第2 回 Score Match| 第2 回 Score Match|17/03/14-17/03/24|70031|39824|5485}}
{{Event2|en|170805|1264| 第33 回 Score Match| 第33 回 Score Match|17/08/05-17/08/15|102050|51020|25162||1265}}
{{Event|tc|170331|478|第1回 Medley Festival| 第1 回 Medley Festival|17/03/31-17/04/10|51391|28609|4164}}
{{Event2|en|170820|1276| 第10回 Challenge Festival|第1 回 Challenge Festival|17/08/20-17/08/31|126258|64591|30625||1275}}
{{Event2|en|170905|1287|第2回 おさんぽラリー|第2回 おさんぽラリー|17/09/05-17/09/15|182776|71091|33977||1286}}
{{Event2|en|170920|1297|第18 回 Medley Festival| 第18 回 Medley Festival|17/09/20-17/09/30|84350|45709|23814|働け、サマーガール♪|1296}}
{{Event2|en|171005|1317|Calling you!|Calling you!|17/10/05-17/10/15|66236|25372|11693||1316}}
--->
|}
|}

於 2017年10月19日 (四) 21:53 的修訂

Banner Icon Event Date T1 T2 T3 附註
Point Rank
µ's Round 1
75.png 75.png Sweet Holiday 14/05/30-14/06/10 26372 20805 15553 01:00 start
81.png 81.png Take Me to the Moon 14/06/17-14/06/27 27841 21986 16668 11:00 start
90.png 90.png The Best Version of Me 14/06/21-14/07/02 35212 25793 18223
107.png 107.png Heart on my Sleeve 14/07/21-14/07/31 32180 24132 16755
129.png 129.png Weary Princess 14/08/05-14/08/15 35000 25192 16936
136.png 136.png My First Happy Tune 14/08/20-14/09/01 36150 26524 19360 EX、4X song
150.png 150.png Can I Really Shine? 14/09/05-14/09/15 36126 26686 17428
157.png 157.png We are NAVIGATORS! 14/09/19-14/09/30 34320 25001 18012
167.png 167.png Score Match Round 1 14/10/06-14/10/15 85057 63255 37909 09:00 start
µ's Round 2
174.png 174.png I'm Gonna Get You! 14/10/20-14/10/31 37438 28798 19102
182.png 182.png Score Match Round 2 14/11/05-14/11/14 85738 62783 36824
189.png 189.png Innocent Declaration! 14/11/20-14/12/01 36376 26684 18562
198.png 198.png Score Match Round 3 14/12/05-14/12/15 86633 63961 40710
206.png 206.png My Wavering Heart 14/12/19-14/12/31 53371 41114 27668
217.png 217.png Score Match Round 4 15/01/06-15/01/15 95239 64515 38844
224.png 224.png Please... Notice me! 15/01/20-15/01/30 36706 28308 18151
252.png 252.png Score Match Round 5 15/02/03-15/02/12 71057 50619 35233
259.png 259.png Love Is a Mirage 15/02/17-15/02/26 32748 24119 16648 Random Beatmap
µ's Round 3
267.png 267.png Score Match Round 6 15/03/05-15/03/16 76110 58697 40775
274.png 274.png Loving Words 15/03/20-15/03/31 31253 23653 17131
282.png 282.png Score Match Round 7 15/04/06-15/04/15 68529 48715 32682
308.png 308.png Why Do I Get so Hungry? 15/04/20-15/04/30 26787 20092 14979
317.png 317.png Score Match Round 8 15/05/05-15/05/15 74348 56224 36450
324.png 324.png First Event Nightmare!? 15/05/20-15/05/29 27697 20269 14171
332.png 332.png Score Match Round 9 15/06/04-15/06/15 69766 51555 37955
350.png 350.png Just Between Us 15/06/19-15/06/29 32935 26115 17654
360.png 360.png Score Match Round 10 15/07/06-15/07/15 70596 51821 36087
µ's Round 4
369.png 369.png The μ's Swimsuit Contest 15/07/21-15/07/31 32579 25033 16195
392.png 392.png Score Match Round 11 15/08/05-15/08/14 64869 47914 32579
399.png 399.png The Mysteries of Otonoki 15/08/19-15/08/28 33239 25812 15293
410.png 410.png Score Match Round 12 15/09/02-15/09/10 60081 44997 29059
417.png 417.png Forever Friends 15/09/16-15/09/25 27967 20607 13706
428.png 428.png Score Match Round 13 15/09/29-15/10/08 70311 56000 33906
448.png 448.png Under the Starry Sky 15/10/13-15/10/22 26431 18404 13229
458.png 458.png Score Match Round 14 15/10/27-15/11/05 60049 47897 32066
469.png 469.png Nozomi's Spiritual Life 15/11/09-15/11/18 26975 20669 13591
µ's Round 5
509.png 509.png Score Match Round 15 15/11/26-15/12/04 64154 51818 30298
478.png 478.png Medley Festival Round 1 15/12/08-15/12/17 95827 69024 38188
490.png 490.png Nico's Secret Survey 15/12/21-15/12/30 32106 24623 14684
523.png 523.png Medley Festival Round 2 16/01/04-16/01/14 78980 55031 388101
533.png 533.png The Song of Love 16/01/19-16/01/29 27198 19950 14771
542.png 542.png Score Match Round 16 16/02/05-16/02/15 69649 50766 30907 Technical Mode
551.png 551.png Medley Festival Round 3 16/02/19-16/02/29 75169 59444 35349
558.png 558.png I Wanna See You Every Day 16/03/04-16/03/14 25839 18726 12611
567.png 567.png Score Match Round 17 16/03/18-16/03/28 68570 52112 30105
µ's Round 6
583.png 583.png Medley Festival Round 4 16/04/01-16/04/12 82767 62114 36958
595.png 595.png Our Best Smile 16/04/18-16/04/28 35157 25146 13561 4XEX
602.png 602.png Score Match Round 18 16/05/04-16/05/13 61909 44454 27603
628.png 628.png Medley Festival Round 5 16/05/20-16/06/30 129654 92998 46545
636.png 636.png SMILING! 16/06/03-16/06/13 38000 26831 15087
645.png 669.png Score Match Round 19
第19回 Score Match Merge
16/06/17-16/06/27 120361 94485 38603 Merge Event
661.png 661.png Promise of Today 16/07/01-16/07/11 40920 29190 15392
µ's Round 7
652.png 677.png Medley Festival Round 6
第6回 Medley Festival Merge
16/07/15-16/07/25 133373 90787 39661
703.png 737.png Score Match Round 20
第20回 Score Match Merge
16/07/29-16/08/08 124375 88856 35164
711.png 746.png Medley Festival Round 7
第7回 Medley Festival Merge
16/08/29-16/09/07 126645 84970 45357
