「過去活動/JP」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 117 次修訂)
行 2: 行 2:
!colspan="5" |pt紀錄
!colspan="5" |pt紀錄
|-
|-
![[過去活動/JP|日本語 / JP]]|| [[過去活動/TC|繁體中文 / TC]] || [[過去活動/EN|國際服 / EN]] || [[過去活動/SC|簡體中文 / SC]] || [[過去活動/KR|韓文 / KR]]
![[過去活動/JP|日本語 / Japanese]]|| [[過去活動/TC|繁體中文 / T. Chinese]] || [[過去活動/EN|國際服 / English]] || [[過去活動/SC|簡體中文 / S. Chinese]] || [[過去活動/KR|韓文 / Korean]]
|}
|}
<HTML>
<HTML>
行 13: 行 13:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!rowspan="2"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2"|Event||rowspan="2"|Date||rowspan="2"|T1||rowspan="2"|T2||rowspan="2"|T3||rowspan="2"| 附註
!rowspan="2" width="200"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2" width="250"|Event||rowspan="2" width="75"|Date||rowspan="2" width="50"|T1<br>(2SR)||rowspan="2" width="50"|T2<br>(1SR)||rowspan="2" width="50"|T3||rowspan="2"|Notes
|-
|-
!Normal||Rankup
!width="64"|Normal||width="64"|Rankup
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 1
!colspan="9"|µ's Round 1
{{Event|jp|130520|75|Sweet Holiday|Sweet Holiday|13/05/03-13/05/16||24781||00:00開始}}
{{Event|jp|130520|75|Sweet Holiday|Sweet Holiday|13/05/03-13/05/16||24781||00:00開始<br>排名只給1SR}}
{{Event|jp|130612|81|懷抱明月|月まで抱いて|13/05/21-13/06/03||30655||00:00開始}}
{{Event|jp|130615|81|懷抱明月|月まで抱いて|13/05/21-13/06/03||30655||00:00開始<br>排名只給1SR}}
{{Event|jp|130705|90|理想中的我|なりたい私に|13/06/12-13/06/24|47472|31330|}}
{{Event|jp|130705|90|理想中的我|なりたい私に|13/06/12-13/06/24|47472|31330|}}
{{Event|jp|130520|75|Sweet Holiday Again|Sweet Holiday Again|13/06/28-13/07/05|26333|16246|}}
{{Event|jp|130520|75|Sweet Holiday Again|Sweet Holiday Again|13/06/28-13/07/05|26333|16246||慶祝50萬玩家<br>復刻活動}}
{{Event|jp|130612|81|懷抱明月 Again|月まで抱いて Again|13/07/08-16/07/15|26846|16800|}}
{{Event|jp|130615|81|懷抱明月 Again|月まで抱いて Again|13/07/08-16/07/15|26846|16800||慶祝50萬玩家<br>復刻活動}}
{{Event|jp|130719|107|清澈的心境|透明なこころ|13/07/19-13/07/31|44573|30159|}}
{{Event|jp|130720|107|清澈的心境|透明なこころ|13/07/19-13/07/31|44573|30159|}}
{{Event|jp|130805|129|嘆氣的公主|ためいきプリンセス|13/08/05-13/08/15|40511|26169|}}
{{Event|jp|130805|129|嘆氣的公主|ためいきプリンセス|13/08/05-13/08/15|40511|26169|}}
{{Event|jp|130820|136|第一次的Happy Tune|初めましてのHappy tune|13/08/20-13/08/31|41281|27461|17664|EX 、4X 曲}}
{{Event|jp|130820|136|第一次的Happy Tune|初めましてのHappy tune|13/08/20-13/08/31|41281|27461|17664|EX 、4倍 曲}}
{{Event|jp|130905|150|閃耀吧 Can I do?|輝いて Can I do?|13/09/05-13/09/15|37162|25183|}}
{{Event|jp|130905|150|閃耀吧 Can I do?|輝いて Can I do?|13/09/05-13/09/15|37162|25183|}}
{{Event|jp|130920|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|13/09/20-13/09/30|35602|23272|}}
{{Event|jp|130920|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|13/09/20-13/09/30|35602|23272|}}
行 39: 行 39:
{{Event|jp|140120|224|快點...看向我這邊!|はやく…振り向いて!|14/01/20-14/01/31|43459|30731|18459}}
{{Event|jp|140120|224|快點...看向我這邊!|はやく…振り向いて!|14/01/20-14/01/31|43459|30731|18459}}
{{Event|jp|140205|252|第5回 Score Match|第5回 スコアマッチ|14/02/05-14/02/15|108188|75509|38670}}
{{Event|jp|140205|252|第5回 Score Match|第5回 スコアマッチ|14/02/05-14/02/15|108188|75509|38670}}
{{Event|jp|140220|259|愛是海市蜃樓|愛は蜃気楼|14/02/20-14/02/28|40475|28302|13912| ランダム( 隨機) 譜面}}
{{Event|jp|140220|259|愛是海市蜃樓|愛は蜃気楼|14/02/20-14/02/28|40475|28302|13912|隨機譜面}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 3
!colspan="9"|µ's Round 3
行 45: 行 45:
{{Event|jp|140320|274|輕輕說出 I love you|唇からI love you|14/03/20-14/03/31|52407|36697|19271}}
{{Event|jp|140320|274|輕輕說出 I love you|唇からI love you|14/03/20-14/03/31|52407|36697|19271}}
{{Event|jp|140405|282|第7回 Score Match|第7回 スコアマッチ|14/04/05-14/04/15|88955|59540|33681}}
{{Event|jp|140405|282|第7回 Score Match|第7回 スコアマッチ|14/04/05-14/04/15|88955|59540|33681}}
{{Event|jp|140420|308|為什麼肚子會餓呢?|どうしておなかがすくのかな|14/04/20-14/04/30|37970|23551|14259}}
{{Event|jp|140420|308|為什麼肚子會餓呢?|どうしておなかがすくのかな|14/04/20-14/04/30|37970|23551|14259|School idol diary合作活動}}
{{Event|jp|140505|317|第8回 Score Match|第8回 スコアマッチ|14/05/05-14/05/15|101520|65091|35462}}
{{Event|jp|140505|317|第8回 Score Match|第8回 スコアマッチ|14/05/05-14/05/15|101520|65091|35462}}
{{Event|jp|140520|324|不得了的初次活動!?|初イベントは大変!?|14/05/20-14/05/31|41462|26406|16269}}
{{Event|jp|140520|324|不得了的初次活動!?|初イベントは大変!?|14/05/20-14/05/31|41462|26406|16269}}
行 53: 行 53:
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 4
!colspan="9"|µ's Round 4
{{Event|jp|140720|369| μ’ s泳裝選拔。|μ’s水着コンテスト。|14/07/20-14/07/31|47005|31917|16816}}
{{Event|jp|140720|369| µ』 s泳裝選拔。|μ’s水着コンテスト。|14/07/20-14/07/31|47005|31917|16816}}
{{Event|jp|140805|392|第11回 Score Match|第11回 スコアマッチ|14/08/05-14/08/15|99886|63888|36226}}
{{Event|jp|140805|392|第11回 Score Match|第11回 スコアマッチ|14/08/05-14/08/15|99886|63888|36226}}
{{Event|jp|140820|399|音乃木七不可思議。|オトノキ七不思議。|14/08/20-14/08/31|44784|31290|17431}}
{{Event|jp|140820|399|音乃木七不可思議。|オトノキ七不思議。|14/08/20-14/08/31|44784|31290|17431}}
行 69: 行 69:
{{Event|jp|150120|523|第2回 Medley Festival|第2回 メドレーフェス|15/01/20-15/01/31|110989|77703|42743}}
{{Event|jp|150120|523|第2回 Medley Festival|第2回 メドレーフェス|15/01/20-15/01/31|110989|77703|42743}}
{{Event|jp|150205|533|那就是戀之詩|それは恋の詩|15/02/05-15/02/15|36205|21794|14368}}
{{Event|jp|150205|533|那就是戀之詩|それは恋の詩|15/02/05-15/02/15|36205|21794|14368}}
{{Event|jp|150220|542|第16回 Score Match|第16回 スコアマッチ|15/02/20-15/02/28|89461|61694|28355|Technical モード(mode)}}
{{Event|jp|150220|542|第16回 Score Match|第16回 スコアマッチ|15/02/20-15/02/28|89461|61694|28355|Technical 難度}}
{{Event|jp|150305|551|第3回 Medley Festival|第3回 メドレーフェス|15/03/05-15/03/15|111729|83020|40448}}
{{Event|jp|150305|551|第3回 Medley Festival|第3回 メドレーフェス|15/03/05-15/03/15|111729|83020|40448}}
{{Event|jp|150320|558|最想見到的就是每天的你|見つめていたいの毎日あなたを|15/03/20-15/03/31|36846|21661|14441}}
{{Event|jp|150320|558|最想見到的就是每天的你|見つめていたいの毎日あなたを|15/03/20-15/03/31|36846|21661|14441}}
行 76: 行 76:
!colspan="9"|µ's Round 6
!colspan="9"|µ's Round 6
{{Event|jp|150420|583|第4回 Medley Festival|第4回 メドレーフェス|15/04/20-15/04/30|112068|77831|37644}}
{{Event|jp|150420|583|第4回 Medley Festival|第4回 メドレーフェス|15/04/20-15/04/30|112068|77831|37644}}
{{Event|jp|150505|595|盡力地笑出來吧|精一杯笑おうか|15/05/05-15/05/15|40025|26054|13888|4XEX}}
{{Event|jp|150505|595|盡力地笑出來吧|精一杯笑おうか|15/05/05-15/05/15|40025|26054|13888|4倍EX曲}}
{{Event|jp|150520|602|第18回 Score Match|第18回 スコアマッチ|15/05/20-15/05/31|89216|61756|35132}}
{{Event|jp|150520|602|第18回 Score Match|第18回 スコアマッチ|15/05/20-15/05/31|89216|61756|35132}}
{{Event|jp|150605|628|第5回 Medley Festival|第5回 メドレーフェス|15/06/05-15/06/15|115237|79084|38307}}
{{Event|jp|150605|628|第5回 Medley Festival|第5回 メドレーフェス|15/06/05-15/06/15|115237|79084|38307}}
行 107: 行 107:
{{Event|jp|160520|883|第12回 Medley Festival|第12回 メドレーフェス|16/05/20-16/05/31|87476|51525|25262}}
{{Event|jp|160520|883|第12回 Medley Festival|第12回 メドレーフェス|16/05/20-16/05/31|87476|51525|25262}}
|}
|}
==雙人活動==
==雙人活動==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!rowspan="2"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2"|Event||rowspan="2"|Date||rowspan="2"|T1||rowspan="2"|T2||rowspan="2"|T3||rowspan="2"| 附註
!rowspan="2" width="200"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2" width="250"|Event||rowspan="2" width="75"|Date||rowspan="2" width="50"|T1<br>(3SR)||rowspan="2" width="50"|T2<br>(2SR)||rowspan="2" width="50"|T3<br>(1SR)||rowspan="2"|Notes
|-
!Point||Rank
|-
|-
!width="64"|Point||width="64"|Rank
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 9 / Aqours Round 1
!colspan="9"|µ's Round 9 / Aqours Round 1
{{Event2|jp|160605|894|夜空似乎無所不曉|夜空はなんでも知ってるみたい|16/06/05-16/06/15|59092|34809|17918|Double Event|895}}
{{Event2|jp|160605|894|夜空似乎無所不曉|夜空はなんでも知ってるみたい|16/06/05-16/06/15|59092|34809|17918| 雙人活動|895}}
{{Event2|jp|160620|902|第3回 Challenge Festival|第3回 チャレンジフェスティバル|16/06/20-16/06/30|151250|101080|49631||903}}
{{Event2|jp|160620|902|第3回 Challenge Festival|第3回 チャレンジフェスティバル|16/06/20-16/06/30|151250|101080|49631||903}}
{{Event2|jp|160705|960|第26回 Score Match|第26回 スコアマッチ|16/07/05-16/07/15|157244|100333|48537||959}}
{{Event2|jp|160705|960|第26回 Score Match|第26回 スコアマッチ|16/07/05-16/07/15|157244|100333|48537||959}}
行 129: 行 129:
{{Event2|jp|161020|1032|第5回 Challenge Festival|第5回 チャレンジフェスティバル|16/10/20-16/10/31|168695|93407|51753|CF Score Ranked|1033}}
{{Event2|jp|161020|1032|第5回 Challenge Festival|第5回 チャレンジフェスティバル|16/10/20-16/10/31|168695|93407|51753|CF Score Ranked|1033}}
{{Event2|jp|161105|1044|第28回 Score Match|第28回 スコアマッチ|16/11/05-16/11/15|136992|74771|41239|SM Score Ranked|1043}}
{{Event2|jp|161105|1044|第28回 Score Match|第28回 スコアマッチ|16/11/05-16/11/15|136992|74771|41239|SM Score Ranked|1043}}
{{Event2|jp|161120|1057| がんばる は素敵|がんばる人は素敵|16/11/20-16/11/30|91755|40721|19304||1058}}
{{Event2|jp|161120|1057| 認真的人總是最動 人|がんばる人は素敵|16/11/20-16/11/30|91755|40721|19304||1058}}
{{Event2|jp|161205|1068|第15回 Medley Festival|第15回 メドレーフェス|16/12/05-16/12/15|113403|61232|32603||1069}}
{{Event2|jp|161205|1068|第15回 Medley Festival|第15回 メドレーフェス|16/12/05-16/12/15|113403|61232|32603||1069}}
{{Event2|jp|161220|1081|第6回 Challenge Festival|第6回 チャレンジフェスティバル|16/12/20-16/12/31|159145|77990|42067||1080}}
{{Event2|jp|161220|1081|第6回 Challenge Festival|第6回 チャレンジフェスティバル|16/12/20-16/12/31|159145|77990|42067||1080}}
行 135: 行 135:
{{Event2|jp|170120|1113|第7回 Challenge Festival|第7回 チャレンジフェスティバル|17/01/20-17/01/31|162515|82991|45811||1112}}
{{Event2|jp|170120|1113|第7回 Challenge Festival|第7回 チャレンジフェスティバル|17/01/20-17/01/31|162515|82991|45811||1112}}
{{Event2|jp|170205|1124|第16回 Medley Festival|第16回 メドレーフェス|17/02/05-17/02/15|110329|60305|30676||1123}}
{{Event2|jp|170205|1124|第16回 Medley Festival|第16回 メドレーフェス|17/02/05-17/02/15|110329|60305|30676||1123}}
{{Event2|jp|170220|1135| 消えない |消えない情熱|17/02/20-17/02/28|66667|24419|12100||1134}}
{{Event2|jp|170220|1135| 不褪色的熱 情|消えない情熱|17/02/20-17/02/28|66666|24419|12100||1134}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 11 / Aqours Round 3
!colspan="9"|µ's Round 11 / Aqours Round 3
{{Event2|jp|170305|1147|第30回 Score Match|第30回 スコアマッチ|17/03/05-17/03/15|120914|63685|34901||1146}}
{{Event2|jp|170305|1147|第30回 Score Match|第30回 スコアマッチ|17/03/05-17/03/15|120914|63685|34901||1146}}
{{Event2|jp|170320|1156|第8回 Challenge Festival|第8回 チャレンジフェスティバル|17/03/20-17/03/31|144821|73817|40253||1157}}
{{Event2|jp|170320|1156|第8回 Challenge Festival|第8回 チャレンジフェスティバル|17/03/20-17/03/31|144821|73817|40253||1157}}
{{Event2|jp|170405|1168|第1回 校園漫步關卡戰|第1回 おさんぽラリー|17/04/05-17/04/15|145358|62149|30811||1169}}
{{Event2|jp|170405|1168|第1回 校園漫步關卡戰|第1回 おさんぽラリー|17/04/05-17/04/15|145342|62148|30809||1169}}
{{Event2|jp|170420|1179|第9回 Challenge Festival|第9回 チャレンジフェスティバル|17/04/20-17/04/30|125478|63530|33012||1180}}
{{Event2|jp|170420|1179|第9回 Challenge Festival|第9回 チャレンジフェスティバル|17/04/20-17/04/30|125478|63530|33012||1180}}
{{Event2|jp|170505|1190|第31回 Score Match|第31回 スコアマッチ|17/05/05-17/05/15|109866|58828|29315||1191}}
{{Event2|jp|170505|1190|第31回 Score Match|第31回 スコアマッチ|17/05/05-17/05/15|109866|58828|29315||1191}}
{{Event2|jp|170520|1200| 見つめあうふたり|見つめあうふたり|17/05/20-17/05/31|87593|33426|16263||1201}}
{{Event2|jp|170520|1200| 互相凝視的兩個人|見つめあうふたり|17/05/20-17/05/31|87593|33426|16263||1201}}
{{Event2|jp|170605|1211|第17回 Medley Festival|第17回 メドレーフェス|17/06/05-17/06/15|103659|49924|26153||1212}}
{{Event2|jp|170605|1211|第17回 Medley Festival|第17回 メドレーフェス|17/06/05-17/06/15|103659|49924|26153||1212}}
{{Event2|jp|170620|1222|第32回 Score Match|第32回 スコアマッチ|17/06/20-17/06/30|111956|60273|30097||1223}}
{{Event2|jp|170620|1222|第32回 Score Match|第32回 スコアマッチ|17/06/20-17/06/30|111956|60273|30097||1223}}
{{Event2|jp|170705|1234| ハッピーエンドをくださいな|ハッピーエンドをくださいな|17/07/05-17/07/15|67782|25545|11565||1235}}
{{Event2|jp|170705|1234| 請許給我一個美好的未來|ハッピーエンドをくださいな|17/07/05-17/07/15|67782|25545|11565||1235}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 12 / Aqours Round 4
!colspan="9"|µ's Round 12 / Aqours Round 4
{{Event2|jp|170720|1254|第1回  なかよしマッチ|第1回 なかよしマッチ|17/07/20-17/07/31|132548|67880|36854||1253}}
{{Event2|jp|170720|1254|第1回  友情大合戰|第1回 なかよしマッチ|17/07/20-17/07/31|132548|67880|36854||1253}}
{{Event2|jp|170805|1264|第33回 Score Match|第33回 スコアマッチ|17/08/05-17/08/15|102050|51020|25162||1265}}
{{Event2|jp|170805|1264|第33回 Score Match|第33回 スコアマッチ|17/08/05-17/08/15|102050|51020|25162||1265}}
{{Event2|jp|170820|1276|第10回 Challenge Festival|第10回 チャレンジフェスティバル|17/08/20-17/08/31|126258|64591|30625||1275}}
{{Event2|jp|170820|1276|第10回 Challenge Festival|第10回 チャレンジフェスティバル|17/08/20-17/08/31|126258|64591|30625||1275}}
行 156: 行 156:
{{Event2|jp|171005|1317|Calling you!|Calling you!|17/10/05-17/10/15|66236|25372|11693||1316}}
{{Event2|jp|171005|1317|Calling you!|Calling you!|17/10/05-17/10/15|66236|25372|11693||1316}}
{{Event2|jp|171020|1330|第11回 Challenge Festival|第11回 チャレンジフェスティバル|17/10/20-17/10/31|119045|62949|28910|前夜祭を祝おう。|1331}}
{{Event2|jp|171020|1330|第11回 Challenge Festival|第11回 チャレンジフェスティバル|17/10/20-17/10/31|119045|62949|28910|前夜祭を祝おう。|1331}}
{{Event2|jp|171105|1347| 恋してもいいよ|恋してもいいよ|17/11/05-17/11/15|70288|26555|12434||1348}}
{{Event2|jp|171105|1347| 談場戀愛又何妨|恋してもいいよ|17/11/05-17/11/15|70288|26555|12434||1348}}
{{Event2|jp|171120|1360|第2回  なかよしマッチ|第2回 なかよしマッチ|17/11/20-17/11/30|108731|56346|25205||1361}}
{{Event2|jp|171120|1360|第2回  友情大合戰|第2回 なかよしマッチ|17/11/20-17/11/30|108731|56346|25205||1361}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 13 / Aqours Round 5
!colspan="9"|µ's Round 13 / Aqours Round 5
{{Event2|jp|171205|1371|第34回 Score Match|第34回 スコアマッチ|17/12/05-17/12/15|90758|48083|22442|デートな二人。|1372}}
{{Event2|jp|171205|1371|第34回 Score Match|第34回 スコアマッチ|17/12/05-17/12/15|90758|48083|22442|デートな二人。|1372}}
{{Event2|jp|171220|1399|第3回  園漫步關卡戰|第3回 おさんぽラリー|17/12/20-17/12/31|219047|101543|41629||1400}}
{{Event2|jp|171220|1399|第3回  園漫步關卡戰|第3回 おさんぽラリー|17/12/20-17/12/31|219047|101543|41629||1400}}
{{Event2|jp|180105|1413|第3回 友情大合戰|第3回 なかよしマッチ|18/01/05-18/01/15|||||1414}}
{{Event2|jp|180105|1413|第3回 友情大合戰|第3回 なかよしマッチ|18/01/05-18/01/15|100102|50193|17557||1414}}
{{Event2|jp|180120|1427|おこりんぼ大会|おこりんぼ大会|18/01/20-18/01/31|71002|26822|11193||1428}}
{{Event2|jp|180205|1447|第12回 Challenge Festival|第12回 チャレンジフェスティバル|18/02/05-18/02/15|103575|51545|19463||1448}}
{{Event2|jp|180220|1461|第4回 友情大合戰|第4回 なかよしマッチ|18/02/20-18/02/28|95179|42807|14035||1462}}
{{Event2|jp|180305|1476|第35回 Score Match|第35回 スコアマッチ|18/03/05-18/03/15|91360|46900|16911||1477}}
{{Event2|jp|180320|1500|第4回 遊園漫步關卡戰|第4回 おさんぽラリー|18/03/20-18/03/31|201562|83789|34263||1501}}
{{Event2|jp|180405|1536|第5回 友情大合戰|第5回 なかよしマッチ|18/04/05-18/04/15|100867|52133|18566||1535}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 14 / Aqours Round 6
{{Event2|jp|180420|1550|懷抱相同的濃情蜜意|おんなじキモチなの|18/04/20-18/04/30|71286|30048|13550||1551}}
{{Event2|jp|180505|1573|第13回 Challenge Festival|第13回 チャレンジフェスティバル|18/05/05-18/05/15|98369|50425|17838||1572}}
{{Event2|jp|180520|1587|第6回 友情大合戰|第6回 なかよしマッチ|18/05/20-18/05/31|181448|75470|29233|消費LP變更機能|1586}}
{{Event2|jp|180605|1605|第14回 Challenge Festival|第14回 チャレンジフェスティバル|18/06/05-18/06/15|161521|61698|21713||1604}}
{{Event2|jp|180620|1617|第5回 校園漫步關卡戰|第5回 おさんぽラリー|18/06/20-18/06/30|184988|79875|29972||1616}}
{{Event2|jp|180705|1638|第7回 友情大合戰|第7回 なかよしマッチ|18/07/05-18/07/15|162440|75675|25295||1637}}
{{Event2|jp|180720|1648|Guilty Eyesで 恋に落ちて|Guilty Eyesで 恋に落ちて|18/07/20-18/07/31|61474|26511|9231||1649}}
{{Event2|jp|180805|1663|第15回 Challenge Festival|第15回 チャレンジフェスティバル|18/08/05-18/08/15|168978|66349|26077||1662}}
{{Event2|jp|180820|1684|第8回 友情大合戰|第8回 なかよしマッチ|18/08/20-18/08/31|162772|64908|21468||1683}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 15 / Aqours Round 7
{{Event2|jp|180905|1705|第36回 Score Match|第36回 スコアマッチ|18/09/05-18/09/15|144238|61018|23495||1704}}
{{Event2|jp|180920|1718|また会える気がするからさ|また会える気がするからさ|18/09/20-18/09/30|50430|21468|5381||1719}}
{{Event2|jp|181005|1732|第6回 街頭漫步關卡戰|第6回 おさんぽラリー|18/10/05-18/10/15|172401|72084|23509||1731}}
{{Event2|jp|181020|1756|第37回 Score Match|第37回 スコアマッチ|18/10/20-18/10/31|134541|55711|15340||1757}}
{{Event2|jp|181105|1770|第9回 友情大合戰|第9回 なかよしマッチ|18/11/05-18/11/15|161160|63933|22818||1771}}
{{Event2|jp|181120|1781|第7回 街頭漫步關卡戰|第7回 おさんぽラリー|18/11/20-18/11/30|164807|65142|18573||1780}}
{{Event2|jp|181205|1809|第16回 Challenge Festival|第16回 チャレンジフェスティバル|18/12/05-18/12/15|153700|56527|13721||1810}}
{{Event2|jp|181220|1832|助けてあげたい この歌で|助けてあげたい この歌で|18/12/20-18/12/31|108569|39189|9382||1833}}
{{Event2|jp|190105|1857|第38回 Score Match|第38回 スコアマッチ|19/01/05-19/01/15|123692|55400|16673||1856}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 16 / Aqours Round 8
{{Event2|jp|190120|1881|第8回 街頭漫步關卡戰|第8回 おさんぽラリー|19/01/20-19/01/31|169034|73763|21544||1880}}
{{Event2|jp|190205|1901|第10回 友情大合戰|第10回 なかよしマッチ|19/02/05-19/02/15|158475|63100|20266||1900}}
{{Event2|jp|190220|1922|第19回 Medley Festival|第19回 メドレーフェス|19/02/20-19/02/28|116873|43610|11270||1921}}
{{Event2|jp|190305|1933|第17回 Challenge Festival|第17回 チャレンジフェスティバル|19/03/05-19/03/15|143504|55383|10260||1934}}
{{Event2|jp|190320|1948|第11回 友情大合戰|第11回 なかよしマッチ|19/03/20-19/03/31|137067|58348|14568||1947}}
{{Event2|jp|190405|1983|第9回 街頭漫步關卡戰|第9回 おさんぽラリー|19/04/05-19/04/15|135688|55152|13570||1984}}
{{Event2|jp|190420|2001|第39回 Score Match|第39回 スコアマッチ|19/04/20-19/04/30|124660|51841|10845||2002}}
{{Event2|jp|190505|2018|第20回 Medley Festival|第20回 メドレーフェス|19/05/05-19/05/15|118241|48272|9529||2017}}
{{Event2|jp|190520|2030|卒業バイバイ|卒業バイバイ|19/05/20-19/05/31|45704|20563|2064||2031}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 17 / Aqours Round 9
{{Event2|jp|190605|2047|第18回 Challenge Festival|第18回 チャレンジフェスティバル|19/06/05-19/06/15|135352|55093|8944||2048}}
{{Event2|jp|190620|2066|第10回 街頭漫步關卡戰|第10回 おさんぽラリー|19/06/20-19/06/30|133163|52641|6291|SCORE TIER REWARD IS SAME.|2065}}
{{Event2|jp|190705|2077|第12回 友情大合戰|第12回 なかよしマッチ|19/07/05-19/07/15|158648|61136|15352||2078}}
{{Event2|jp|190720|2090|第21回 Medley Festival|第21回 メドレーフェス|19/07/20-19/07/31|121394|50463|9000||2089}}
{{Event2|jp|190805|2113|第40回 Score Match|第40回 スコアマッチ|19/08/05-19/08/15|326412|103266|15093||2114}}
{{Event2|jp|190820|2142|きっと誰もが通る道ですね|きっと誰もが通る道ですね|19/08/20-19/08/31|140719|30713|2559||2143}}
{{Event2|jp|190905|2153|第19回 Challenge Festival|第19回 チャレンジフェスティバル|19/09/05-19/09/15|163980|49338|3668||2154}}
{{Event|jp|190920|2174|響く共鳴、つながるセカイ|響く共鳴、つながるセカイ|19/09/20-19/09/30|||||}}
{{Event2|jp|191005|2185|第22回 Medley Festival|第22回 メドレーフェス|19/10/05-19/10/15|107792|39162|4418||2184}}
{{Event2|jp|191020|2196|キミは最高のPartner|キミは最高のPartner|19/10/20-19/10/31|46008|17948|1102||2197}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 18 / Aqours Round 10
{{Event2|jp|191105|2209|第11回 漫步關卡戰|第11回 おさんぽラリー|19/11/05-19/11/15|186472|60119|1090||2208}}
{{Event2|jp|191120|2218|第13回 友情大合戰|第13回 なかよしマッチ|19/11/15-19/11/30|105867|37059|1551||2219}}
{{Event2|jp|191205|2232|第41回 Score Match|第41回 スコアマッチ|19/12/05-19/12/15|97236|32582|965||2231}}
{{Event2|jp|191220|2242|第20回 Challenge Festival|第20回 チャレンジフェスティバル|19/12/20-19/12/31|131876|39856|818||2243}}
{{Event2|jp|200105|2259|第14回 友情大合戰|第14回 なかよしマッチ|20/01/05-20/01/15|181905|50981|2220||2258}}
{{Event2|jp|200120|2271|第23回 Medley Festival|第23回 メドレーフェス|20/01/20-20/01/31|130948|35742|932||2270}}
{{Event2|jp|200205|2281|第21回 Challenge Festival|第21回 チャレンジフェスティバル|20/02/05-20/02/15|123052|34435| -1||2282}}
{{Event2|jp|200220|2294|第42回 Score Match|第42回 スコアマッチ|20/02/20-20/02/28|98652|29529| -1||2293}}
{{Event2|jp|200305|2307|第24回 Medley Festival|第24回 メドレーフェス|20/03/05-20/03/15|87016|26914| -1| |2306}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 19 / Aqours Round 11
{{Event2|jp|200320|2318|第15回 友情大合戰|第15回 なかよしマッチ|20/03/20-20/03/31|120088|30200| -1||2319}}
{{Event2|jp|200405|2353|第22回 Challenge Festival|第22回 チャレンジフェスティバル|20/04/05-20/04/15|245751|54376|1754|七人|2355}}
{{Event2|jp|200420|2368|I'll save you!|I'll save you!|20/04/20-20/04/30|162560|35616|1019|七人|2369}}
{{Event2|jp|200505|2384|第16回 友情大合戰|第16回 なかよしマッチ|20/05/05-20/05/15|162560|35616|1019|七人|2387}}
{{Event2|jp|200520|2400|第43回 Score Match|第43回 スコアマッチ|20/05/20-20/05/31|333119|82651| -1||2401}}
{{Event2|jp|200605|2414|新しい勇気 新しい歌を|新しい勇気 新しい歌を|20/06/05-20/06/15|121513|20899|200|七人|2417}}
{{Event2|jp|200620|2431|第23回 Challenge Festival|第23回 チャレンジフェスティバル|20/06/20-20/06/30|372698|77188| -1|七人|2436}}
|}
==四人活動==
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2" width="200"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2" width="250"|Event||rowspan="2" width="75"|Date||rowspan="2" width="50"|T1<br>(1UR)||rowspan="2" width="50"|T2<br>(2SR)||rowspan="2" width="50"|T3<br>(1SR)||rowspan="2"|Notes
|-
!width="64"|Point||width="64"|Rank
{{Event2|jp|200705|2451|第17回 友情大合戰|第17回 なかよしマッチ|20/07/05-20/07/15|802197|130076|6718||2450}}
{{Event2|jp|200720|2463|AZALEAの進む道!|AZALEAの進む道!|20/07/20-20/07/31|246085|31218|688||2460}}
|-
!colspan="9"|µ's Round 20 / Aqours Round 12
{{Event2|jp|200805|2477|第44回 Score Match|第44回 スコアマッチ|20/08/05-20/08/15|939688|156582|2269||2474}}
{{Event2|jp|200820|2492|第24回 Challenge Festival|第24回 チャレンジフェスティバル|20/08/20-20/08/31|912240|114626| -1||2489}}
