「過去活動/SC」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 58 次修訂)
行 2: 行 2:
!colspan="5" |pt紀錄
!colspan="5" |pt紀錄
|-
|-
![[過去活動/JP|日本語 / JP]]|| [[過去活動/TC|繁體中文 / TC]] || [[過去活動/EN|國際服 / EN]] || [[過去活動/SC|簡體中文 / SC]] || [[過去活動/KR|韓文 / KR]]
![[過去活動/JP|日本語 / Japanese]]|| [[過去活動/TC|繁體中文 / T. Chinese]] || [[過去活動/EN|國際服 / English]] || [[過去活動/SC|簡體中文 / S. Chinese]] || [[過去活動/KR|韓文 / Korean]]
|}
|}
<HTML>
<HTML>
行 10: 行 10:
</style>
</style>
</html>
</html>
==單人活動 & 復刻活動==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!rowspan="2"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2"|Event||rowspan="2"|Date||rowspan="2"|T1||rowspan="2"|T2||rowspan="2"|T3||rowspan="2"| 附註
!rowspan="2" width="200"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2" width="250"|Event||rowspan="2" width="75"|Date||rowspan="2" width="50"|T1<br>(2SR)||rowspan="2" width="50"|T2<br>(1SR)||rowspan="2" width="50"|T3||rowspan="2"|Notes
|-
|-
!Point||Rank
!width="64"|Normal||width="64"|Rankup
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 1
!colspan="9"|µ's Round 1
行 22: 行 23:
{{Event|sc|140801|107|清澈的心境|无瑕的少女心|14/08/01-14/08/11|26364|20573|14323}}
{{Event|sc|140801|107|清澈的心境|无瑕的少女心|14/08/01-14/08/11|26364|20573|14323}}
{{Event|sc|140815|129|嘆氣的公主|忧郁的公主|14/08/15-14/08/25|28120|20784|14560}}
{{Event|sc|140815|129|嘆氣的公主|忧郁的公主|14/08/15-14/08/25|28120|20784|14560}}
{{Event|sc|140901|136|第一次的Happy Tune|第一次的Happy Tune|14/09/01-14/09/10|22128|16659|12478|EX 、4X 曲}}
{{Event|sc|140901|136|第一次的Happy Tune|第一次的Happy Tune|14/09/01-14/09/10|22128|16659|12478|EX 、4倍 曲}}
{{Event|sc|140915|150|閃耀吧 Can I do?|闪耀吧 Can I do?|14/09/15-14/09/25|29183|20280|14843}}
{{Event|sc|140915|150|閃耀吧 Can I do?|闪耀吧 Can I do?|14/09/15-14/09/25|29183|20280|14843}}
{{Event|sc|140930|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|14/09/30-14/10/10|25261|18928|13894}}
{{Event|sc|140930|157|We Are Navigators!|We are NAVIGATORS!|14/09/30-14/10/10|25261|18928|13894}}
{{Event|sc|141016|167|第1回 Score Match| 第1 次 Score Match|14/10/16-14/10/25|75321|54636|35891}}
{{Event|sc|141016|167|第1回 Score Match| 第一 次 Score Match|14/10/16-14/10/25|75321|54636|35891}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 2
!colspan="9"|µ's Round 2
{{Event|sc|141031|174|獵物...就是你!|猎物…就是你!|14/10/31-14/11/10|26893|20974|14801}}
{{Event|sc|141031|174|獵物...就是你!|猎物…就是你!|14/10/31-14/11/10|26893|20974|14801}}
{{Event|sc|141114|182|第2回 Score Match| 第2 次 Score Match|14/11/14-14/11/25|78942|51457|34092}}
{{Event|sc|141114|182|第2回 Score Match| 第二 次 Score Match|14/11/14-14/11/25|78942|51457|34092}}
{{Event|sc|141201|189|純粹宣言!|纯真宣言!|14/12/01-14/12/10|22697|17187|12631}}
{{Event|sc|141201|189|純粹宣言!|纯真宣言!|14/12/01-14/12/10|22697|17187|12631}}
{{Event|sc|141215|198|第3回 Score Match| 第3 次 Score Match|14/12/15-14/12/25|58953|47054|32649}}
{{Event|sc|141215|198|第3回 Score Match| 第三 次 Score Match|14/12/15-14/12/25|58953|47054|32649}}
{{Event|sc|141231|206|搖擺不定的心|我的心摇摆不定|14/12/31-15/01/09|31858|22178|14770}}
{{Event|sc|141231|206|搖擺不定的心|我的心摇摆不定|14/12/31-15/01/09|31858|22178|14770}}
{{Event|sc|150115|217|第4回 Score Match| 第4 次 Score Match|15/01/15-15/01/26|65954|52067|37239}}
{{Event|sc|150115|217|第4回 Score Match| 第四 次 Score Match|15/01/15-15/01/26|65954|52067|37239}}
{{Event|sc|150130|224|快點...看向我這邊!|快点…看向我这边!|15/01/30-15/02/09|33374|24897|17372}}
{{Event|sc|150130|224|快點...看向我這邊!|快点…看向我这边!|15/01/30-15/02/09|33374|24897|17372}}
{{Event|sc|150216|252|第5回 Score Match| 第5 次 Score Match|15/02/16-15/02/26|67541|53248|35287}}
{{Event|sc|150216|252|第5回 Score Match| 第五 次 Score Match|15/02/16-15/02/26|67541|53248|35287}}
{{Event|sc|150302|259|愛是海市蜃樓|爱是海市蜃楼|15/03/02-15/03/11|26794|21043|14203|隨機譜面}}
{{Event|sc|150302|259|愛是海市蜃樓|爱是海市蜃楼|15/03/02-15/03/11|26794|21043|14203|隨機譜面}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 3
!colspan="9"|µ's Round 3
{{Event|sc|150316|267|第6回 Score Match| 第6 次 Score Match|15/03/16-15/03/26|69977|56482|35646}}
{{Event|sc|150316|267|第6回 Score Match| 第六 次 Score Match|15/03/16-15/03/26|69977|56482|35646}}
{{Event|sc|150331|274|輕輕說出 I love you|亲口说出I love you|15/03/31-15/04/10|35316|25476|16116}}
{{Event|sc|150331|274|輕輕說出 I love you|亲口说出I love you|15/03/31-15/04/10|35316|25476|16116}}
{{Event|sc|150416|282|第7回 Score Match| 第7 次 Score Match|15/04/167-15/04/27|88577|64011|38324}}
{{Event|sc|150416|282|第7回 Score Match| 第七 次 Score Match|15/04/167-15/04/27|88577|64011|38324}}
{{Event|sc|150501|308|為什麼肚子會餓呢?|为什么肚肚会饿呢|15/05/01-15/05/11|24480|18118|13457|}}
{{Event|sc|150501|308|為什麼肚子會餓呢?|为什么肚肚会饿呢|15/05/01-15/05/11|24480|18118|13457|School idol diary 連動活動}}
{{Event|sc|150515|317|第8回 Score Match| 第8 次 Score Match|15/05/15-15/05/26|67392|50633|35204}}
{{Event|sc|150515|317|第8回 Score Match| 第八 次 Score Match|15/05/15-15/05/26|67392|50633|35204}}
{{Event|sc|150601|324|不得了的初次活動!?|第一次的活动好辛苦!?|15/06/01-15/06/10|23994|18870|13106}}
{{Event|sc|150601|324|不得了的初次活動!?|第一次的活动好辛苦!?|15/06/01-15/06/10|23994|18870|13106}}
{{Event|sc|150615|332|第9回 Score Match| 第9 次 Score Match|15/06/15-15/06/25|60917|47136|31632}}
{{Event|sc|150615|332|第9回 Score Match| 第九 次 Score Match|15/06/15-15/06/25|60917|47136|31632}}
{{Event|sc|150630|350|你與我的小祕密。|我们之间的秘密|15/06/30-15/07/10|29168|22761|15005}}
{{Event|sc|150630|350|你與我的小祕密。|我们之间的秘密|15/06/30-15/07/10|29168|22761|15005}}
{{Event|sc|150716|360|第10回 Score Match| 第10 次 Score Match|15/07/16-15/07/27|65596|51150|35200}}
{{Event|sc|150716|360|第10回 Score Match| 第十 次 Score Match|15/07/16-15/07/27|65596|51150|35200}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 4
!colspan="9"|µ's Round 4
{{Event|sc|150731|369| μ’ s泳裝選拔。|μ’s泳装大赛|15/07/31-15/08/10|34619|24959|14893}}
{{Event|sc|150731|369| µ』 s泳裝選拔。|μ’s泳装大赛|15/07/31-15/08/10|34619|24959|14893}}
{{Event|sc|150814|392|第11回 Score Match| 第11 次 Score Match|15/08/14-15/08/25|71706|54043|34648}}
{{Event|sc|150814|392|第11回 Score Match| 第十一 次 Score Match|15/08/14-15/08/25|71706|54043|34648}}
{{Event|sc|150831|399|音乃木七不可思議。|音乃木阪七大不可思议|15/08/31-15/09/10|28489|22087|13486}}
{{Event|sc|150831|399|音乃木七不可思議。|音乃木阪七大不可思议|15/08/31-15/09/10|28489|22087|13486}}
{{Event|sc|150915|410|第12回 Score Match| 第12 次 Score Match|15/09/15-15/09/25|59761|47644|30220}}
{{Event|sc|150915|410|第12回 Score Match| 第十二 次 Score Match|15/09/15-15/09/25|59761|47644|30220}}
{{Event|sc|150930|417|青梅竹馬的兩人。|青梅竹马的两个人|15/09/30-15/10/09|22035|15581|11591}}
{{Event|sc|150930|417|青梅竹馬的兩人。|青梅竹马的两个人|15/09/30-15/10/09|22035|15581|11591}}
{{Event|sc|151015|428|第13回 Score Match| 第13 次 Score Match|15/10/15-15/10/26|64790|53983|33743}}
{{Event|sc|151015|428|第13回 Score Match| 第十三 次 Score Match|15/10/15-15/10/26|64790|53983|33743}}
{{Event|sc|151030|448|與凜特別的一晚。|和凛一夜的误会|15/10/30-15/11/10|25598|19680|13460}}
{{Event|sc|151030|448|與凜特別的一晚。|和凛一夜的误会|15/10/30-15/11/10|25598|19680|13460}}
{{Event|sc|151116|458|第14回 Score Match| 第14 次 Score Match|15/11/16-15/11/27|59678|50547|32436}}
{{Event|sc|151116|458|第14回 Score Match| 第十四 次 Score Match|15/11/16-15/11/27|59678|50547|32436}}
{{Event|sc|151203|469|小希的超自然生活。|小希的心灵生活。|15/12/03-15/12/14|28052|21496|13908}}
{{Event|sc|151203|469|小希的超自然生活。|小希的心灵生活。|15/12/03-15/12/14|28052|21496|13908}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 5
!colspan="9"|µ's Round 5
{{Event|sc|151218|509|第15回 Score Match| 第15 次 Score Match|15/12/18-15/12/29|71597|57109|33487}}
{{Event|sc|151218|509|第15回 Score Match| 第十五 次 Score Match|15/12/18-15/12/29|71597|57109|33487}}
{{Event|sc|160104|490|小香香的秘密測定♡|日香的秘密测定♡|16/01/04-16/01/13|26971|20793|12345}}
{{Event|sc|160104|490|小香香的秘密測定♡|日香的秘密测定♡|16/01/04-16/01/13|26971|20793|12345}}
{{Event|sc|160119|542|第16回 Score Match| 第16 次 Score Match|16/01/19-16/01/29|74009|45460|30421|Technical難度}}
{{Event|sc|160119|542|第16回 Score Match| 第十六 次 Score Match|16/01/19-16/01/29|74009|45460|30421|Technical難度}}
{{Event|sc|160203|478|第1回 Medley Festival| 第1 次 Medley Festival|16/02/03-16/02/14|95021|66357|38085}}
{{Event|sc|160203|478|第1回 Medley Festival| 第一 次 Medley Festival|16/02/03-16/02/14|95021|66357|38085}}
{{Event|sc|160219|523|第2回 Medley Festival| 第2 次 Medley Festival|16/02/19-16/02/29|70386|52241|31318}}
{{Event|sc|160219|523|第2回 Medley Festival| 第二 次 Medley Festival|16/02/19-16/02/29|70386|52241|31318}}
{{Event|sc|160304|533|那就是戀之詩|那是恋之诗|16/03/04-16/03/14|24625|18317|12488}}
{{Event|sc|160304|533|那就是戀之詩|那是恋之诗|16/03/04-16/03/14|24625|18317|12488}}
{{Event|sc|160321|551|第3回 Medley Festival| 第3 次 Medley Festival|16/03/21-16/03/30|75465|59411|35077}}
{{Event|sc|160321|551|第3回 Medley Festival| 第三 次 Medley Festival|16/03/21-16/03/30|75465|59411|35077}}
{{Event|sc|160405|558|最想見到的就是每天的你|想凝视着你的每天|16/04/05-16/04/15|23210|18078|12471}}
{{Event|sc|160405|558|最想見到的就是每天的你|想凝视着你的每天|16/04/05-16/04/15|23210|18078|12471}}
{{Event|sc|160420|567|第17回 Score Match| 第17 次 Score Match|16/04/20-16/04/29|66560|50686|29297}}
{{Event|sc|160420|567|第17回 Score Match| 第十七 次 Score Match|16/04/20-16/04/29|66560|50686|29297}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 6
!colspan="9"|µ's Round 6
{{Event|sc|160505|583|第4回 Medley Festival| 第4 次 Medley Festival|16/05/05-16/05/16|104757|78949|38878}}
{{Event|sc|160505|583|第4回 Medley Festival| 第四 次 Medley Festival|16/05/05-16/05/16|104757|78949|38878}}
{{Event|sc|160520|595|盡力地笑出來吧|竭尽全力的欢笑吧|16/05/20-16/05/30|38327|25809|15528|4XEX}}
{{Event|sc|160520|595|盡力地笑出來吧|竭尽全力的欢笑吧|16/05/20-16/05/30|38327|25809|15528|4倍EX曲}}
{{Event|sc|160603|602|第18回 Score Match| 第18 次 Score Match|16/06/03-16/06/14|66007|48660|29880}}
{{Event|sc|160603|602|第18回 Score Match| 第十八 次 Score Match|16/06/03-16/06/14|66007|48660|29880}}
{{Event|sc|160620|628|第5回 Medley Festival| 第5 次 Medley Festival|16/06/20-16/06/30|99167|66636|35760}}
{{Event|sc|160620|628|第5回 Medley Festival| 第五 次 Medley Festival|16/06/20-16/06/30|99167|66636|35760}}
{{Event|sc|160706|636|SMILING!|SMILING!|16/07/06-16/07/15|33167|21985|13124}}
{{Event|sc|160706|636|SMILING!|SMILING!|16/07/06-16/07/15|33167|21985|13124}}
{{Event2|sc|160720|645|第19回 Score Match Merge| 第19 次 Score Match|16/07/20-16/07/29|127366|100296|35821|合併活動|669}}
{{Event2|sc|160720|645|第19回 Score Match Merge| 第十九 次 Score Match|16/07/20-16/07/29|127366|100296|35821|合併活動|669}}
{{Event|sc|160802|661|今天有股閃亮的預感|今日的闪耀预感|16/08/02-16/08/12|41681|27799|15783|}}
{{Event|sc|160802|661|今天有股閃亮的預感|今日的闪耀预感|16/08/02-16/08/12|41681|27799|15783|}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 7
!colspan="9"|µ's Round 7
{{Event2|sc|160830|652|第6回 Medley Festival Merge| 第6 次 Medley Festival|16/08/30-16/09/09|125115|79001|38085||677}}
{{Event2|sc|160830|652|第6回 Medley Festival Merge| 第六 次 Medley Festival|16/08/30-16/09/09|125115|79001|38085||677}}
{{Event|sc|160914|695|Loving you!|Loving you!|16/09/14-16/09/23|28396|17196|11268}}
{{Event|sc|160914|695|Loving you!|Loving you!|16/09/14-16/09/23|28396|17196|11268}}
{{Event2|sc|160929|703|第20回 Score Match Merge| 第20 次 Score Match|16/09/29-16/10/10|106158|72215|33291||737}}
{{Event2|sc|160929|703|第20回 Score Match Merge| 第二十 次 Score Match|16/09/29-16/10/10|106158|72215|33291||737}}
{{Event|sc|161017|728|Magnetic today|Magnetic today!!|16/10/17-16/10/27|39569|22923|12341}}
{{Event|sc|161017|728|Magnetic today|Magnetic today!!|16/10/17-16/10/27|39569|22923|12341}}
{{Event2|sc|161031|711|第7回 Medley Festival Merge| 第7 次 Medley Festival|16/10/31-16/11/10|102382|66482|31611||746}}
{{Event2|sc|161031|711|第7回 Medley Festival Merge| 第七 次 Medley Festival|16/10/31-16/11/10|102382|66482|31611||746}}
{{Event|sc|161115|774|第23回 Score Match| 第21 次 Score Match|16/11/15-16/11/25|69637|42792|25186}}
{{Event|sc|161115|774|第23回 Score Match| 第二十一 次 Score Match|16/11/15-16/11/25|69637|42792|25186}}
{{Event|sc|161130|764|とってもとってもMIRACLE|非常非常MIRACLE|16/11/30-16/12/09|30263|19119|8130}}
{{Event|sc|161130|764|とってもとってもMIRACLE|非常非常MIRACLE|16/11/30-16/12/09|30263|19119|8130}}
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 8
!colspan="9"|µ's Round 8
{{Event|sc|161215|845|第11回 Medley Festival| 第8 次 Medley Festival|16/12/15-16/12/26|80661|51535|25416|}}
{{Event|sc|161215|845|第11回 Medley Festival| 第八 次 Medley Festival|16/12/15-16/12/26|80661|51535|25416|}}
{{Event|sc|161230|857|喜歡喜歡 軟呼呼地|喜欢喜欢软绵绵|16/12/30-17/01/09|28510|18350|7019|4X/EX納入分數排名}}
{{Event|sc|161230|857|喜歡喜歡 軟呼呼地|喜欢喜欢软绵绵|16/12/30-17/01/09|28510|18350|7019|4X/EX納入分數排名}}
{{Event|sc|170113|817|第24回 Score Match| 第22 次 Score Match|17/01/13-17/01/22|91919|52065|23815}}
{{Event|sc|170113|817|第24回 Score Match| 第二十二 次 Score Match|17/01/13-17/01/22|91919|52065|23815}}
{{Event|sc|170126|784|第10回 Medley Festival| 第9 次 Medley Festival|16/01/26-16/02/06|81611|52275|26785}}
{{Event|sc|170126|784|第10回 Medley Festival| 第九 次 Medley Festival|16/01/26-16/02/06|81611|52275|26785}}
{{Event|sc|170310|883|第12回 Medley Festival| 第10 次 Medley Festival|17/03/10-17/03/21|100525|54310|26509}}
{{Event|sc|170310|883|第12回 Medley Festival| 第十 次 Medley Festival|17/03/10-17/03/21|100525|54310|26509}}
{{Event|sc|170410|835|第1回 Challenge Festival| 第1 次 Challenge Festival|17/04/10-17/04/20|130496|64227|29544}}
{{Event|sc|170410|835|第1回 Challenge Festival| 第一 次 Challenge Festival|17/04/10-17/04/20|130496|64227|29544}}
{{Event|sc|170425|876|第25回 Score Match| 第24 次 Score Match|17/04/25-17/05/05|87476|51525|25262}}
{{Event|sc|170425|876|第25回 Score Match| 第二十四 次 Score Match|17/04/25-17/05/05|87476|51525|25262}}
{{Event|sc|170509|865|第2回 Challenge Festival| 第2 次 Challenge Festival|17/05/09-17/05/19|101072|53358|25353}}
{{Event|sc|170509|865|第2回 Challenge Festival| 第二 次 Challenge Festival|17/05/09-17/05/19|101072|53358|25353}}
{{Event|sc|170607|810|不要離開我You are my love|别离开我 You are my love|17/06/07-17/06/16|32769|18633|22781}}
{{Event|sc|170607|810|不要離開我You are my love|别离开我 You are my love|17/06/07-17/06/16|32769|18633|22781}}
|-
|-
!colspan="9"|復刻活動
!colspan="9"|復刻活動
{{Event|sc|170210|469|小希的超自然生活。|希的灵 魂乐演唱|17/02/10-17/02/20|19832|13712|5405}}
{{Event|sc|170210|469|小希的超自然生活。| 希的 生活。|17/02/10-17/02/20|19832|13712|5405}}
|}
 
==雙人活動==
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2" width="200"|Banner||colspan="2"|Icon||rowspan="2" width="250"|Event||rowspan="2" width="75"|Date||rowspan="2" width="50"|T1<br>(3SR)||rowspan="2" width="50"|T2<br>(2SR)||rowspan="2" width="50"|T3<br>(1SR)||rowspan="2"|Notes
|-
!width="64"|Point||width="64"|Rank
|-
|-
!colspan="9"|µ's Round 9 / Aqours Round 1
{{Event2|sc|160816|894|夜空似乎無所不曉|夜空似乎知晓一切|16/08/16-16/08/25|50597|32081|19378|雙人活動|895}}
{{Event2|sc|160816|894|夜空似乎無所不曉|夜空似乎知晓一切|16/08/16-16/08/25|50597|32081|19378|雙人活動|895}}
{{Event2|sc|170224|960|第26回 Score Match| 第23 次 Score Match|17/02/24-17/03/06|131812|63600|27408||959}}
{{Event2|sc|170224|960|第26回 Score Match| 第二十三 次 Score Match|17/02/24-17/03/06|131812|63600|27408||959}}
{{Event2|sc|170327|977|研究是必要的|研究必要|17/03/27-17/04/05|44046|20834|10153||976}}
{{Event2|sc|170327|977|研究是必要的|研究必要|17/03/27-17/04/05|44046|20834|10153||976}}
{{Event2|sc|170523|999|第27回 Score Match| 第25 次 Score Match|17/05/23-17/06/02|101815|47994|14884||1000}}
{{Event2|sc|170523|999|第27回 Score Match| 第二十五 次 Score Match|17/05/23-17/06/02|101815|47994|14884||1000}}
{{Event2|sc|170626|902|第3回 Challenge Festival|第三次 Challenge Festival|17/06/26-17/07/06|125278|61852|27879|CF分數排名|903}}
{{Event2|sc|170711|967|第13回 Medley Festival|第十一次 Medley Festival|17/07/11-17/07/20|102479|49166|26157|MF分數排名|968}}
{{Event2|sc|170725|1020|夢みたいな One night|像梦一般的One night|17/07/25-17/08/04|60389|25428|12309||1021}}
{{Event2|sc|170725|1020|夢みたいな One night|像梦一般的One night|17/07/25-17/08/04|60389|25428|12309||1021}}
{{Event2|sc|170626|902|第3回 Challenge Festival|第3次 Challenge Festival|17/06/26-17/07/06|125278|61852|27879|CF分數排名|903}}
{{Event2|sc|170811|989|第4回 Challenge Festival| 第四 次 Challenge Festival|17/08/11-17/08/22|142505|73545|39562||988}}
{{Event2|sc|170711|967|第13回 Medley Festival|第11次 Medley Festival|17/07/11-17/07/20|102479|49166|26157|MF分數排名|968}}
{{Event2|sc|170828|1009|第14回 Medley Festival| 第十二 次 Medley Festival|17/08/28-17/09/07|75263|41154|18796||1010}}
{{Event2|sc|170811|989|第4回 Challenge Festival| 第4 次 Challenge Festival|17/08/11-17/08/22|142505|73545|39562||988}}
{{Event2|sc|170911|1044|第28回 Score Match| 第二十六 次 Score Match|17/09/11-17/09/20|75658|36807|12945|SM分數排名|1043}}
{{Event2|sc|170828|1009|第14回 Medley Festival| 第12 次 Medley Festival|17/08/28-17/09/07|75263|41154|18796||1010}}
{{Event2|sc|170926|1032|第5回 Challenge Festival| 第五 次 Challenge Festival|17/09/26-17/10/05|100597|45457|20392||1033}}
|-
{{Event2|sc|171010|1068|第15回 Medley Festival| 第十三 次 Medley Festival|17/10/10-17/10/20|67704|32505|9463||1069}}
!colspan="9"|µ's Round 10 / Aqours Round 2
{{Event2|sc|171027|1057| 認真的人總是最動 人|努力的人是最棒的|17/10/27-17/11/06|50361|19225|6135||1058}}
{{Event2|sc|170911|1044|第28回 Score Match| 第26 次 Score Match|17/09/11-17/09/20|75658|36807|12945|SM分數排名|1043}}
{{Event2|sc|171110|1081|第6回 Challenge Festival| 第六 次 Challenge Festival|17/11/10-17/11/20|109004|44686|15801||1080}}
{{Event2|sc|170926|1032|第5回 Challenge Festival| 第5 次 Challenge Festival|17/09/26-17/10/05|100597|45457|20392||1033}}
{{Event2|sc|171124|1124|第16回 Medley Festival| 第十四 次 Medley Festival|17/11/24-17/12/04|65821|29650|9233||1123}}
{{Event2|sc|171010|1068|第15回 Medley Festival| 第13 次 Medley Festival|17/10/10-17/10/20|67704|32505|9463||1069}}
{{Event2|sc|171212|1113|第7回 Challenge Festival| 第七 次 Challenge Festival|17/12/12-17/12/22|95011|43195|15023||1112}}
{{Event2|sc|171027|1057| がんばる は素敵|努力的人是最棒的|17/10/27-17/11/06|50361|19225|6135||1058}}
{{Event2|sc|171227|1168|第1回 校園漫步關卡戰|第一次 散步拉力赛|17/12/27-18/01/08|100301|38375|11656||1169}}
{{Event2|sc|171110|1032|第6回 Challenge Festival| 第6 次 Challenge Festival|17/11/10-17/11/20|109004|44686|15801||1033}}
{{Event2|sc|180112|1103|第29回 Score Match| 第二十七 次 Score Match|18/01/12-18/01/22|69443|34631|9538||1102}}
{{Event2|sc|171124|1124|第16回 Medley Festival| 第14 次 Medley Festival|17/11/24-17/12/04|65821|29650|9233||1123}}
{{Event2|sc|180126|1135|不褪色的熱情|不灭热情|18/01/26-18/02/05|45787|17554|5266||1134}}
{{Event2|sc|171212|1113|第7回 Challenge Festival| 第7 次 Challenge Festival|17/12/12-17/12/22|95011|43195|15023||1112}}
{{Event2|sc|180212|1147|第30回 Score Match|第二十八次 Score Match|18/02/12-18/02/23|78562|39808|11944||1146}}
{{Event2|sc|180112|1103|第29回 Score Match| 第27 次 Score Match|18/01/12-18/01/22|||||1102}}
{{Event2|sc|180228|1156|第8回 Challenge Festival|第八次 Challenge Festival|18/02/28-18/03/09|80880|33381|8776||1157}}
|-
{{Event2|sc|180316|1200|互相凝視的兩個人|对视的两人|18/03/16-18/03/27|53167|18685|5158||1201}}
!colspan="9"| µ's Round 11 / Aqours Round 3
{{Event2|sc|180330|1190|第31回 Score Match|第二十九次 Score Match|18/03/30-18/04/10|69182|30937|5724||1191}}
{{Event2|sc|171227|1168| 第1 回 校園漫步關卡戰| 第1 次 散步拉力賽|17/12/27-18/01/08|100301|38375|11656||1169}}
{{Event2|sc|180416|1254|第1回 友情大合戰|第一次 友情大合战|18/04/16-18/04/26|95892|38503|11531||1253}}
{{Event2|sc|180501|1212|第17回 Medley Festival|第十五次 Medley Festival|18/05/01-18/05/10|60852|20129|3550||1211}}
{{Event2|sc|180516|1179|第9回 Challenge Festival|第九次 Challenge Festival|18/05/16-18/05/25|71266|26464|4400||1180}}
{{Event2|sc|180531|1287|第2回 街頭漫步關卡戰|第二次 散步拉力賽|18/05/31-18/06/11|127731|39993|8345||1286}}
{{Event2|sc|180615|1222|第32回 Score Match|第三十次 Score Match|18/06/15-18/06/25|74111|37877|12402||1223}}
{{Event2|sc|180629|1234|請許給我一個美好的未來|请给我幸福的结局|18/06/29-18/07/10|43754|15548|4228||1235}}
{{Event2|sc|180716|1276|第10回 Challenge Festival|第十次 Challenge Festival|18/07/16-18/07/26|90410|41087|12940||1275}}
{{Event2|sc|180730|1264|第33回 Score Match|第三十一次 Score Match|18/07/30-18/08/09|64766|28534|5767||1265}}
{{Event2|sc|180814|1360|第2回 友情大合戰|第二次 友情大合战|18/08/14-18/08/24|101252|41788|14789||1361}}
{{Event2|sc|180830|1399|第3回 遊園漫步關卡戰|第三次 散步拉力賽|18/08/30-18/09/10|171411|55762|16445||1400}}
{{Event2|sc|180914|1330|第11回 Challenge Festival|第十一次 Challenge Festival|18/09/14-18/09/25|93377|41726|12432|欢庆前夜祭。|1331}}
{{Event2|sc|180930|1317|Calling you!|Calling you!|18/09/30-18/10/11|51006|15125|2931||1316}}
{{Event2|sc|181017|1371|第34回 Score Match|第三十二次 Score Match|18/10/17-18/10/26|64541|27208|5317|约会中的二人。 |1372}}
{{Event2|sc|181030|1347|談場戀愛又何妨|可以恋爱哦|18/10/30-18/11/09|34987|11340|1394||1348}}
{{Event2|sc|181116|1413|第3回 友情大合戰|第四次 友情大合战|18/11/16-18/11/27|82853|28005|5367||1414}}
{{Event2|sc|181203|1427|おこりんぼ大會|雪花大会|18/12/03-18/12/13|34242|11042|1311||1428}}
{{Event2|sc|181218|1297|第18回 Medley Festival|第十六次 Medley Festival|18/12/18-18/12/28|62742|24187|4532|工作吧,夏日女孩♪ |1296}}
{{Event2|sc|190103|1461|第4回 友情大合戰|第四次 友情大合战|19/01/03-19/01/14|130051|38448|7833||1462}}
{{Event2|sc|190118|1447|第12回 Challenge Festival|第十二次 Challenge Festival|19/01/18-19/01/28|111306|34169|7041||1448}}
{{Event2|sc|190202|1500|第4回 遊園漫步關卡戰|第四次 散步拉力賽|19/02/02-19/02/13|138925|43594|10113||1501}}
{{Event2|sc|190218|1476|第35回 Score Match|第三十三次 Score Match|19/02/18-19/02/28|100944|36658|8387||1477}}
{{Event2|sc|190305|1550|懷抱相同的濃情蜜意|相同的心情|19/03/05-19/03/15|104512|18764|1865||1551}}
{{Event2|sc|190320|1535|第5回 友情大合戰|第五次 友情大合战|19/03/20-19/03/29|122698|40675|8956||1536}}
{{Event2|sc|190403|1573|第13回 Challenge Festival|第十三次 Challenge Festival|19/04/03-19/04/12|110467|34260|6871||1572}}
{{Event2|sc|190416|1587|第6回 友情大合戰|第六次 友情大合战|19/04/16-19/04/26|117868|40129|5900||1586}}
{{Event2|sc|190430|1648|Guilty Eyesで 戀に落ちて|墮入情網|19/04/30-19/05/10|37183|11960|1097||1649}}
{{Event2|sc|190515|1605|第14回 Challenge Festival|第十四回 Challenge Festival|19/05/15-19/05/24|106309|30269|3059||1604}}
{{Event2|sc|190530|1617| 第5 回 校園漫步關卡戰| 第五次 散步拉力賽|19/05/30-19/06/10|134868|35721|3914||1616}}
{{Event2|sc|190614|1638|第7回 友情大合戰|第七次 友情大合战|19/06/14-19/06/24|130164|50524|16134||1637}}
{{Event2|sc|190628|1718|また会える気がするからさ|有种预感我们将再见面呢|19/06/28-19/07/09|58859|14533|1768||1719}}
{{Event2|sc|190715|1663|第15回 Challenge Festival|第十五次 Challenge Festival|19/07/15-19/07/25|119935|42581|9367||1662}}
{{Event2|sc|190801|1684|第8回 友情大合戰|第八次 友情大合战|19/08/01-19/08/12|112130|43851|12884||1683}}
{{Event2|sc|190816|1705|第36回 Score Match|第三十四次 Score Match|19/08/16-19/08/26|108866|43876|13323||1704}}
