「高坂穗乃果」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎UR
無編輯摘要
行 27: 行 27:


==SR==
==SR==
{{CARD|NO=55|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4610|P=4010|C=3510|SKILLt=scu|SKILL={{T|笑顏全開!|笑颜全开!|Full Smile!|笑顔全開!|미소 대방출!}}|SKILLe=每10秒就有36%的機率增加300分數|NOR=286|RU=287}}
{{CARD|NO=55|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4610|P=4010|C=3510|SKILLt=scu|SKILL={{T|笑顔全開!|笑顏全開!|笑颜全开!|Full Smile!|미소 대방출!}}|SKILLe=每10秒就有36%的機率增加300分數|NOR=286|RU=287}}
{{CARD|NO=71|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4680|P=3580|C=4030|SKILLt=hp|SKILL={{T|炎之心|炎之心|Heart of Fire|炎の心|불꽃처럼 타오르는 마음|}}|SKILLe=每26個節奏圖示就有36%的機率恢復3點體力|NOR=384|RU=385}}
{{CARD|NO=71|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4680|P=3580|C=4030|SKILLt=hp|SKILL={{T|炎の心|炎之心|炎之心|Heart of Fire|불꽃처럼 타오르는 마음|}}|SKILLe=每26個節奏圖示就有36%的機率恢復3點體力|NOR=384|RU=385}}
{{CARD|NO=107|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4530|P=3790|C=3970|SKILLt=scu|SKILL={{T|吃掉你哦?|吃掉你哦?|I'm Gonna Eat It!|たべちゃうぞ?|먹어버린다?}}|SKILLe=每達成12000分數就有13%的機率增加920分數|NOR=541|RU=542}}
{{CARD|NO=107|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4530|P=3790|C=3970|SKILLt=scu|SKILL={{T|たべちゃうぞ?|吃掉你哦?|吃掉你哦?|I'm Gonna Eat It!|먹어버린다?}}|SKILLe=每達成12000分數就有13%的機率增加920分數|NOR=541|RU=542}}
{{CARD|NO=122|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3960|P=3590|C=4680|SKILLt=dl|SKILL={{T|海上旭日|海上旭日|Sun on the Seashore|海辺の太陽|해변의 태양}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有40%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2.5秒|NOR=614|RU=615}}
{{CARD|NO=122|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3960|P=3590|C=4680|SKILLt=dl|SKILL={{T|海辺の太陽|海上旭日|海上旭日|Sun on the Seashore|해변의 태양}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有40%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2.5秒|NOR=614|RU=615}}
{{CARD|NO=141|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3880|P=4650|C=3700|SKILLt=scu|SKILL={{T|和大家的夏天廟會|和大家的夏天庙会|Everyone's Festival|みんなと夏祭り|모두 함께 여름 축제}}|SKILLe=每達成26Combo就有36%的機率增加455分數|NOR=696|RU=697}}
{{CARD|NO=141|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3880|P=4650|C=3700|SKILLt=scu|SKILL={{T|みんなと夏祭り|和大家的夏天廟會|和大家的夏天庙会|Everyone's Festival|모두 함께 여름 축제}}|SKILLe=每達成26Combo就有36%的機率增加455分數|NOR=696|RU=697}}
{{CARD|NO=176|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3840|P=3640|C=4750|SKILLt=dl|SKILL={{T|幸福的嘴饞時間|幸福的馋嘴时间|Blissful Snacks|至福のつまみ食い|신나는 군것질}}|SKILLe=每18秒就有40%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|NOR=852|RU=853}}
{{CARD|NO=176|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3840|P=3640|C=4750|SKILLt=dl|SKILL={{T|至福のつまみ食い|幸福的嘴饞時間|幸福的馋嘴时间|Blissful Snacks|신나는 군것질}}|SKILLe=每18秒就有40%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|NOR=852|RU=853}}
{{CARD|NO=189|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3630|P=4620|C=3880|SKILLt=dl|SKILL={{T|穗屋的看板娘|穗屋的看板娘|Homura's Star| 穂むらの看板娘|호무라 의 마스코트}}|SKILLe=每30個節奏圖示就有43%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=921|RU=922}}
{{CARD|NO=189|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3630|P=4620|C=3880|SKILLt=dl|SKILL={{T|穂むらの看板娘|穗屋的看板娘|穗屋的看板娘|Homura's Star| 호무라 의 마스코트}}|SKILLe=每30個節奏圖示就有43%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=921|RU=922}}
{{CARD|NO=200|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3950|P=4840|C=3440|SKILLt=scu|SKILL={{T|燭光之夜|烛光之夜|Candle Night|キャンドルナイト|캔들 나이트}}|SKILLe=每25個PERFECT就有36%的機率增加450分數|NOR=971|RU=972}}
{{CARD|NO=200|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3950|P=4840|C=3440|SKILLt=scu|SKILL={{T|キャンドルナイト|燭光之夜|烛光之夜|Candle Night|캔들 나이트}}|SKILLe=每25個PERFECT就有36%的機率增加450分數|NOR=971|RU=972}}
{{CARD|NO=245|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4880|P=3840|C=3510|SKILLt=hp|SKILL={{T|好多動物|好多动物|Lots o' Animals|動物がいっぱい|동물이 가득}}|SKILLe=每19個節奏圖示就有36%的機率恢復2點體力|NOR=1173|RU=1174}}
{{CARD|NO=245|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4880|P=3840|C=3510|SKILLt=hp|SKILL={{T|動物がいっぱい|好多動物|好多动物|Lots o' Animals|동물이 가득}}|SKILLe=每19個節奏圖示就有36%的機率恢復2點體力|NOR=1173|RU=1174}}
{{CARD|NO=261|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4010|P=3550|C=4770|SKILLt=scu|SKILL={{T| 太陽公 公威力☆|太阳的能量☆|Sunny Power|おひさまパワー☆|해님파워☆}}|SKILLe=每達成18Combo就有32%的機率增加350分數|NOR=1252|RU=1253}}
{{CARD|NO=261|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4010|P=3550|C=4770|SKILLt=scu|SKILL={{T| おひさまパワー☆|太陽公 公威力☆|太阳的能量☆|Sunny Power|해님파워☆}}|SKILLe=每達成18Combo就有32%的機率增加350分數|NOR=1252|RU=1253}}
{{CARD|NO=276|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4820|C=3540|SKILLt=dl|SKILL={{T|果然好幸福!|就是幸福!|I'm Happy!|やっぱり幸せ!|역시 행복해!}}|SKILLe=每12秒就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=1335|RU=1336}}
{{CARD|NO=276|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4820|C=3540|SKILLt=dl|SKILL={{T|やっぱり幸せ!|果然好幸福!|就是幸福!|I'm Happy!|역시 행복해!}}|SKILLe=每12秒就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=1335|RU=1336}}
{{CARD|NO=319|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3980|P=3530|C=4820|SKILLt=hp|SKILL={{T|香醇的起司♪|软软芝士♪|Melty Cheese| とろーりチーズ♪|걸쭉한 치즈♪}}|SKILLe=每10秒就有26%的機率恢復3點體力|NOR=1531|RU=1532}}
{{CARD|NO=319|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3980|P=3530|C=4820|SKILLt=hp|SKILL={{T|とろーりチーズ♪|香醇的起司♪|软软芝士♪|Melty Cheese| 걸쭉한 치즈♪}}|SKILLe=每10秒就有26%的機率恢復3點體力|NOR=1531|RU=1532}}
{{CARD|NO=324|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4660|P=3840|C=3580|SKILLt=scu|SKILL={{T|慢慢來吧!|慢慢来!|Let's Take It Slow!|ゆっくり行こう!|천천히 가자!}}|SKILLe=每28個節奏圖示就有38%的機率增加375分數|NOR=1556|RU=1557}}
{{CARD|NO=324|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4660|P=3840|C=3580|SKILLt=scu|SKILL={{T|ゆっくり行こう!|慢慢來吧!|慢慢来!|Let's Take It Slow!|천천히 가자!}}|SKILLe=每28個節奏圖示就有38%的機率增加375分數|NOR=1556|RU=1557}}
{{CARD|NO=354|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3820|P=4850|C=3510|SKILLt=dl|SKILL={{T|搖晃晃的跳舞|摇摆舞|Under the Waves|ゆらゆらダンス|흔들흔들 댄스}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有38%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=1702|RU=1703}}
{{CARD|NO=354|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3820|P=4850|C=3510|SKILLt=dl|SKILL={{T|ゆらゆらダンス|搖晃晃的跳舞|摇摆舞|Under the Waves|흔들흔들 댄스}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有38%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=1702|RU=1703}}
{{CARD|NO=374|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3880|P=3320|C=4830|SKILLt=hp|SKILL={{T|世界 的感 謝|感谢世界|Worldwide Thank You|世界のありがとう|세계의 감사}}|SKILLe=每23個節奏圖示就有42%的機率恢復2點體力|NOR=1797|RU=1798}}
{{CARD|NO=374|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3880|P=3320|C=4830|SKILLt=hp|SKILL={{T|世界 のありがとう|世界的感 謝|感谢世界|Worldwide Thank You|세계의 감사}}|SKILLe=每23個節奏圖示就有42%的機率恢復2點體力|NOR=1797|RU=1798}}
{{CARD|NO=410|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4760|P=3980|C=3280|SKILLt=dl|SKILL={{T|快樂的祭典|欢乐祭典|Festival Happi|お祭りはっぴ|축제의상}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有42%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=1926|RU=1927}}
{{CARD|NO=410|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4760|P=3980|C=3280|SKILLt=dl|SKILL={{T|お祭りはっぴ|快樂的祭典|欢乐祭典|Festival Happi|축제의상}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有42%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=1926|RU=1927}}
{{CARD|NO=412|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3950|P=4890|C=3260|SKILLt=hp|SKILL={{T|女僕實習|见习女仆|Maid in Training|メイド見習い|견습 메이드}}|SKILLe=每9秒就有25%的機率恢復2點體力|NOR=1936|RU=1937}}
{{CARD|NO=412|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3950|P=4890|C=3260|SKILLt=hp|SKILL={{T|メイド見習い|女僕實習|见习女仆|Maid in Training|견습 메이드}}|SKILLe=每9秒就有25%的機率恢復2點體力|NOR=1936|RU=1937}}
{{CARD|NO=422|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4910|P=3230|C=4000|SKILLt=scu|SKILL={{T| 持到底地來玩吧!|尽情玩耍!|Let's Play!|とことん遊ぼう!|맘껏 놀자!}}|SKILLe=每13秒就有50%的機率增加260分數|NOR=1979|RU=1980}}
{{CARD|NO=422|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4910|P=3230|C=4000|SKILLt=scu|SKILL={{T| とことん遊ぼう!|堅 持到底地來玩吧!|尽情玩耍!|Let's Play!|맘껏 놀자!}}|SKILLe=每13秒就有50%的機率增加260分數|NOR=1979|RU=1980}}
{{CARD|NO=452|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=4870|C=3270|SKILLt=scu|SKILL={{T|跟著大家一起……♪|大家一起来……♪|All Together Now|みんなで一緒に……♪|모두 함께…♪}}|SKILLe=每31個節奏圖示就有33%的機率增加480分數|NOR=2127|RU=2128}}
{{CARD|NO=452|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=4870|C=3270|SKILLt=scu|SKILL={{T|みんなで一緒に……♪|跟著大家一起……♪|大家一起来……♪|All Together Now|모두 함께…♪}}|SKILLe=每31個節奏圖示就有33%的機率增加480分數|NOR=2127|RU=2128}}
{{CARD|NO=503|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4020|P=3190|C=4940|SKILLt=scu|SKILL={{T|目標是大收穫♪|目标是大丰收♪|Reel it in!| 目指せ大漁♪|대 어를 노려라♪}}|SKILLe=每18個PERFECT就有38%的機率增加300分數|NOR=2370|RU=2371}}
{{CARD|NO=503|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4020|P=3190|C=4940|SKILLt=scu|SKILL={{T|目指せ大漁♪|目標是大收穫♪|目标是大丰收♪|Reel it in!| 어를 노려라♪}}|SKILLe=每18個PERFECT就有38%的機率增加300分數|NOR=2370|RU=2371}}
{{CARD|NO=527|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4910|P=4160|C=3160|SKILLt=dl|SKILL={{T|兩個人來嘗嘗看|两人一起品尝|Tasting Together|二人で味見|둘이서 맛보기}}|SKILLe=每20秒就有43%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=2481|RU=2482}}
{{CARD|NO=527|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4910|P=4160|C=3160|SKILLt=dl|SKILL={{T|二人で味見|兩個人來嘗嘗看|两人一起品尝|Tasting Together|둘이서 맛보기}}|SKILLe=每20秒就有43%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=2481|RU=2482}}
{{CARD|NO=533|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3440|P=3980|C=4680|SKILLt=dl|SKILL={{T|躲開豆子!|躲避豆子!|Bean Throw!|豆を避ける!|콩을 피해라!}}|SKILLe=每18個節奏圖示就有46%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2511|RU=2512}}
{{CARD|NO=533|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3440|P=3980|C=4680|SKILLt=dl|SKILL={{T|豆を避ける!|躲開豆子!|躲避豆子!|Bean Throw!|콩을 피해라!}}|SKILLe=每18個節奏圖示就有46%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2511|RU=2512}}
{{CARD|NO=553|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4210|P=4920|C=3210|SKILLt=hp|SKILL={{T|太陽公公穗乃果|阳光少女穗乃果|Princess Honoka| おひさま穂乃果|햇님  호노카}}|SKILLe=每33個節奏圖示就有46%的機率恢復3點體力|NOR=2608|RU=2609}}
{{CARD|NO=553|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4210|P=4920|C=3210|SKILLt=hp|SKILL={{T|おひさま穂乃果|太陽公公穗乃果|阳光少女穗乃果|Princess Honoka| 햇님  호노카}}|SKILLe=每33個節奏圖示就有46%的機率恢復3點體力|NOR=2608|RU=2609}}
{{CARD|NO=561|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4930|P=3120|C=4220|SKILLt=scu|SKILL={{T|繞口令就交給我了!|绕口令就交给你了!|Tongue Twister|早口言葉もまかせて!|잰말놀이도 맡겨만 줘!}}|SKILLe=每15個節奏圖示就有20%的機率增加390分數|NOR=2692|RU=2693}}
{{CARD|NO=561|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4930|P=3120|C=4220|SKILLt=scu|SKILL={{T|早口言葉もまかせて!|繞口令就交給我了!|绕口令就交给你了!|Tongue Twister|잰말놀이도 맡겨만 줘!}}|SKILLe=每15個節奏圖示就有20%的機率增加390分數|NOR=2692|RU=2693}}
{{CARD|NO=604|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4960|P=4270|C=3110|SKILLt=dl|SKILL={{T|只是為了你|我只在乎你|Only You|あなたのことだけ|당신에 대해서만}}|SKILLe=每10秒就有45%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2870|RU=2871}}
{{CARD|NO=604|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4960|P=4270|C=3110|SKILLt=dl|SKILL={{T|あなたのことだけ|只是為了你|我只在乎你|Only You|당신에 대해서만}}|SKILLe=每10秒就有45%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2870|RU=2871}}
{{CARD|NO=636|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3540|P=4700|C=3930|SKILLt=scu|SKILL={{T|幸福的糯米糰子|幸福的小米团子|Delightful Dumplings|幸せのきびだんご|행복의 수수경단}}|SKILLe=每14個PERFECT就有48%的機率增加170分數|NOR=3008|RU=3009}}
{{CARD|NO=636|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3540|P=4700|C=3930|SKILLt=scu|SKILL={{T|幸せのきびだんご|幸福的糯米糰子|幸福的小米团子|Delightful Dumplings|행복의 수수경단}}|SKILLe=每14個PERFECT就有48%的機率增加170分數|NOR=3008|RU=3009}}
{{CARD|NO=639|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4260|P=4950|C=3100|SKILLt=scu|SKILL={{T|海邊好棒!|最爱大海!|The Beach Is Best!|海って最高!|바다는 최고!}}|SKILLe=每達成31Combo就有39%的機率增加500分數|NOR=3018|RU=3019}}
{{CARD|NO=639|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4260|P=4950|C=3100|SKILLt=scu|SKILL={{T|海って最高!|海邊好棒!|最爱大海!|The Beach Is Best!|바다는 최고!}}|SKILLe=每達成31Combo就有39%的機率增加500分數|NOR=3018|RU=3019}}
{{CARD|NO=663|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=3330|C=4920|SKILLt=scu|SKILL={{T|就算上課也很輕鬆|学习根本是小菜一碟|Class Is a Breeze!| 授業なんて楽勝だっ|수업은 식은 죽 먹기}}|SKILLe=每30個節奏圖示就有44%的機率增加350分數|NOR=3137|RU=3138}}
{{CARD|NO=663|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=3330|C=4920|SKILLt=scu|SKILL={{T|授業なんて楽勝だっ|就算上課也很輕鬆|学习根本是小菜一碟|Class Is a Breeze!| 수업은 식은 죽 먹기}}|SKILLe=每30個節奏圖示就有44%的機率增加350分數|NOR=3137|RU=3138}}
{{CARD|NO=671|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4990|P=3100|C=4290|SKILLt=hp|SKILL={{T|忍者的道路很崎嶇|忍者之路艰难无比……|Way of the Ninja|忍者の道は険しい……|닌자의 길은 험난해……}}|SKILLe=每15秒就有32%的機率恢復4點體力|NOR=3180|RU=3181}}
{{CARD|NO=671|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4990|P=3100|C=4290|SKILLt=hp|SKILL={{T|忍者の道は険しい……|忍者的道路很崎嶇|忍者之路艰难无比……|Way of the Ninja|닌자의 길은 험난해……}}|SKILLe=每15秒就有32%的機率恢復4點體力|NOR=3180|RU=3181}}
{{CARD|NO=730|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4080|P=3300|C=4960|SKILLt=dl|SKILL={{T|偶爾也要吃吃西式甜點|偶尔也来试试西点|Import Sweets| たまには洋菓子も|가끔은  양과자도}}|SKILLe=每23個節奏圖示就有36%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=3459|RU=3460}}
{{CARD|NO=730|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4080|P=3300|C=4960|SKILLt=dl|SKILL={{T|たまには洋菓子も|偶爾也要吃吃西式甜點|偶尔也来试试西点|Import Sweets| 가끔은  양과자도}}|SKILLe=每23個節奏圖示就有36%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=3459|RU=3460}}
{{CARD|NO=746|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3470|P=3890|C=4820|SKILLt=dl|SKILL={{T|我要吸血囉|吸干你的血|I'll Suck Your Blood!|血を吸っちゃうぞ|피를 마실테다}}|SKILLe=每26個節奏圖示就有41%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3536|RU=3537}}
{{CARD|NO=746|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3470|P=3890|C=4820|SKILLt=dl|SKILL={{T|血を吸っちゃうぞ|我要吸血囉|吸干你的血|I'll Suck Your Blood!|피를 마실테다}}|SKILLe=每26個節奏圖示就有41%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3536|RU=3537}}
{{CARD|NO=758|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4890|P=4290|C=3100|SKILLt=scu|SKILL={{T|重要的禮物|重要的礼物|Special Present|大切なプレゼント|소중한 선물}}|SKILLe=每20個PERFECT就有32%的機率增加410分數|NOR=3595|RU=3596}}
{{CARD|NO=758|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4890|P=4290|C=3100|SKILLt=scu|SKILL={{T|大切なプレゼント|重要的禮物|重要的礼物|Special Present|소중한 선물}}|SKILLe=每20個PERFECT就有32%的機率增加410分數|NOR=3595|RU=3596}}
{{CARD|NO=768|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4320|P=4960|C=3070|SKILLt=dl|SKILL={{T| 戲團的舞台|马戏团舞台|Circus Stage|サーカスのステージ|서커스 스테이지}}|SKILLe=每27個節奏圖示就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|NOR=3642|RU=3643}}
{{CARD|NO=768|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4320|P=4960|C=3070|SKILLt=dl|SKILL={{T| サーカスのステージ|馬 戲團的舞台|马戏团舞台|Circus Stage|서커스 스테이지}}|SKILLe=每27個節奏圖示就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|NOR=3642|RU=3643}}
{{CARD|NO=812|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=3340|C=4990|SKILLt=hp|SKILL={{T|向妖精許願|妖精的愿望|The Fairy's Wish|妖精さんの願い事|요정의 소원}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有20%的機率恢復4點體力|NOR=3850|RU=3851}}
{{CARD|NO=812|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4050|P=3340|C=4990|SKILLt=hp|SKILL={{T|妖精さんの願い事|向妖精許願|妖精的愿望|The Fairy's Wish|요정의 소원}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有20%的機率恢復4點體力|NOR=3850|RU=3851}}
{{CARD|NO=848|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4900|P=3080|C=4310|SKILLt=scu|SKILL={{T|醋的力量!?|醋的力量!?|Vinegar Power?!| お酢パワー!?|식 초 파워?!}}|SKILLe=每達成19Combo就有33%的機率增加365分數|NOR=4019|RU=4020}}
{{CARD|NO=848|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4900|P=3080|C=4310|SKILLt=scu|SKILL={{T|お酢パワー!?|醋的力量!?|醋的力量!?|Vinegar Power?!| 초 파워?!}}|SKILLe=每達成19Combo就有33%的機率增加365分數|NOR=4019|RU=4020}}
{{CARD|NO=867|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4970|C=3440|SKILLt=hp|SKILL={{T|大家一起加油吧!|大家一起努力!|We Did Our Best!|みんなでがんばった!|다 함께 힘냈어!}}|SKILLe=每24個節奏圖示就有24%的機率恢復4點體力|NOR=4110|RU=4111}}
{{CARD|NO=867|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4970|C=3440|SKILLt=hp|SKILL={{T|みんなでがんばった!|大家一起加油吧!|大家一起努力!|We Did Our Best!|다 함께 힘냈어!}}|SKILLe=每24個節奏圖示就有24%的機率恢復4點體力|NOR=4110|RU=4111}}
{{CARD|NO=883|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4690|P=3240|C=4230|SKILLt=scu|SKILL={{T|草莓蛋糕|草莓酥饼|Strawberry Shortcake| イチゴショートケーキ|딸기 쇼 트케이크}}|SKILLe=每24個PERFECT就有36%的機率增加390分數|NOR=4187|RU=4188}}
{{CARD|NO=883|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4690|P=3240|C=4230|SKILLt=scu|SKILL={{T|イチゴショートケーキ|草莓蛋糕|草莓酥饼|Strawberry Shortcake| 딸기 쇼 트케이크}}|SKILLe=每24個PERFECT就有36%的機率增加390分數|NOR=4187|RU=4188}}
{{CARD|NO=905|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4950|P=3170|C=4230|SKILLt=dl|SKILL={{T|目標是小惡魔|目标,小恶魔|Be a Little Devil|小悪魔を目指して|소악마가 될래}}|SKILLe=每17個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4294|RU=4295}}
{{CARD|NO=905|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4950|P=3170|C=4230|SKILLt=dl|SKILL={{T|小悪魔を目指して|目標是小惡魔|目标,小恶魔|Be a Little Devil|소악마가 될래}}|SKILLe=每17個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4294|RU=4295}}
{{CARD|NO=1009|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4760|P=3830|C=3570|SKILLt=scu|SKILL={{T|就只有那麼一點不一樣|略微有些不同|Slight Difference|ほんの少しの違い|아주 작은 차이}}|SKILLe=每達成23Combo就有33%的機率增加410分數|NOR=4516|RU=4517}}
{{CARD|NO=1009|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4760|P=3830|C=3570|SKILLt=scu|SKILL={{T|ほんの少しの違い|就只有那麼一點不一樣|略微有些不同|Slight Difference|아주 작은 차이}}|SKILLe=每達成23Combo就有33%的機率增加410分數|NOR=4516|RU=4517}}
{{CARD|NO=1080|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4810|C=3380|SKILLt=dl|SKILL={{T|驚喜派對☆|大惊喜☆|Make It a Surprise!|サプライズで☆|서프라이즈☆}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有31%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4秒|NOR=4654|RU=4655}}
{{CARD|NO=1080|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3970|P=4810|C=3380|SKILLt=dl|SKILL={{T|サプライズで☆|驚喜派對☆|大惊喜☆|Make It a Surprise!|서프라이즈☆}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有31%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4秒|NOR=4654|RU=4655}}
{{CARD|NO=1114|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4240|P=3160|C=4970|SKILLt=dl|SKILL={{T|小豬布偶|小猪娃娃|Piggie Plushie|ブタのぬいぐるみ|돼지 인형}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有37%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4722|RU=4723}}
{{CARD|NO=1114|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4240|P=3160|C=4970|SKILLt=dl|SKILL={{T|ブタのぬいぐるみ|小豬布偶|小猪娃娃|Piggie Plushie|돼지 인형}}|SKILLe=每20個節奏圖示就有37%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4722|RU=4723}}
{{CARD|NO=1148|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4310|P=4930|C=3070|SKILLt=scu|SKILL={{T|今年最後的草莓大福|今年最后的草莓大福|Strawberry Daifuku| 今年最後のいちご大福|올해 마지막 딸기 찹쌀떡}}|SKILLe=每24個節奏圖示就有30%的機率增加430分數|NOR=4789|RU=4790}}
{{CARD|NO=1148|T=2|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4310|P=4930|C=3070|SKILLt=scu|SKILL={{T|今年最後のいちご大福|今年最後的草莓大福|今年最后的草莓大福|Strawberry Daifuku| 올해 마지막 딸기 찹쌀떡}}|SKILLe=每24個節奏圖示就有30%的機率增加430分數|NOR=4789|RU=4790}}
{{CARD|NO=1179|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3580|P=3810|C=4770|SKILLt=scu|SKILL={{T|獵彩蛋|寻找彩蛋|Egg Hunt|エッグハント|달걀 찾기}}|SKILLe=每22個節奏圖示就有32%的機率增加340分數|NOR=4851|RU=4852}}
{{CARD|NO=1179|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3580|P=3810|C=4770|SKILLt=scu|SKILL={{T|エッグハント|獵彩蛋|寻找彩蛋|Egg Hunt|달걀 찾기}}|SKILLe=每22個節奏圖示就有32%的機率增加340分數|NOR=4851|RU=4852}}
