「高海千歌」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎UR
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 86 次修訂)
行 1: 行 1:
<DIV STYLE="display:inline-block;position:fixed;bottom:252px;right:15px;z-index:999;">
{| BORDER="0" CELLSPACING="1" CELLPADDING="0" STYLE="font-size:9pt;line-height:140%;text-shadow:1px 1px 4px black;text-align:center"
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ffcdb7;border:1px solid #444;border-color:#ffede6 #ffa680 #ffa680 #ffede6;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#R|<SPAN STYLE="color:white">R</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ffcdb7;border:1px solid #444;border-color:#ffede6 #ffa680 #ffa680 #ffede6;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#SR|<SPAN STYLE="color:white">SR</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ffcdb7;border:1px solid #444;border-color:#ffede6 #ffa680 #ffa680 #ffede6;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#SSR|<SPAN STYLE="color:white;letter-spacing:2px">SSR</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ffcdb7;border:1px solid #444;border-color:#ffede6 #ffa680 #ffa680 #ffede6;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#UR|<SPAN STYLE="color:white;letter-spacing:2px">UR</SPAN>]]
|}
</DIV>
{{CharaInfo
{{CharaInfo
|CHARCOLOR=ffcdb7
|CHARCOLOR=ffcdb7
行 11: 行 23:
|BLOODTYPE=B
|BLOODTYPE=B
|HOBBY=壘球・卡拉OK
|HOBBY=壘球・卡拉OK
|CV=<RUBY>伊波<RT>いなみ</RT>杏樹<RT>あんじゅ</RT></RUBY>
|CV=<RUBY>伊波<RT>いなみ</RT>杏樹<RT>あんじゅ</RT></RUBY><br>Anju Inami<BR>
}}
}}
==R==
==R==
{{CARD|NO=786|T=2|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2160|P=4030|C=1810|SKILL= 應援定時器|SKILLe= 每10 就有36% 的機 恢復1點體 力|N= |NOR=3729|RU=3730}}
{{CARD|NO=786|T=2|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2160|P=4030|C=1810|SKILLt=hp|SKILL= タイマーエール|SKILLe=10 ごとに36% の確 で体 が1回復する|N= |NOR=3729|RU=3730|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=910|T=1|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=3870|P=1800|C=2320|SKILL= 完美魅力|SKILLe= 每15個PERFECT就有36% 的機 增加200分數|N= |NOR=4337|RU=4338}}
{{CARD|NO=910|T=1|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=3870|P=1800|C=2320|SKILLt=scu|SKILL= パーフェクトチャーム|SKILLe=PERFECTを15回達成するごとに36% の確 でスコアが200増える|N= |NOR=4337|RU=4338|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=919|T=3|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2200|P=1850|C=3940|SKILL= 全體妙計|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 小幅增加 判定 的狀態,該狀態持續2 秒|N= |NOR=4319|RU=4320}}
{{CARD|NO=919|T=3|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2200|P=1850|C=3940|SKILLt=ds|SKILL= トータルトリック|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 判定 が2 間少し強化される|N= |NOR=4319|RU=4320|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1087|T=2|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2140|P=4040|C=1820|SKILL= 全體妙計|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 小幅增加 判定 的狀態,該狀態持續2 秒|N= |NOR=4668|RU=4669}}
{{CARD|NO=1087|T=2|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2140|P=4040|C=1820|SKILLt=ds|SKILL= トータルトリック|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 判定 が2 間少し強化される|N= |NOR=4668|RU=4669|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=1239|T=1|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=4020|P=2160|C=1820|SKILL= 節奏應援|SKILLe= 成17Combo就有36% 的機 恢復1點體 力|N= |NOR=4979|RU=4980}}
{{CARD|NO=1239|T=1|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=4020|P=2160|C=1820|SKILLt=hp|SKILL= リズミカルエール|SKILLe= コンボ17を 成するごとに36% の確 で体 が1回復する|N= |NOR=4979|RU=4980|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=1301|T=3|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2300|P=1760|C=3920|SKILL= 全體魅力|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 增加220分數|N= |NOR=5103|RU=5104}}
{{CARD|NO=1301|T=3|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=2300|P=1760|C=3920|SKILLt=scu|SKILL= トータルチャーム|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 でスコアが220増える|N= |NOR=5103|RU=5104|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1432|T=1|R=2|CH=101|Series=0|HP=4|S=3950|P=1810|C=2230|SKILLt=ds|SKILL=トータルトリック|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに36%の確率で判定が2秒間少し強化される|N= |NOR=5340|RU=5341|RCS=Fish}}


==SR==
==SR==
{{CARD|NO=894|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4810|P=3420|C=3950|SKILL= 與青蛙唱 歌|SKILLe= 每17 節奏圖示就有34% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續2.5秒|NOR=4239|RU=4240}}
{{CARD|NO=894|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4810|P=3420|C=3950|SKILLt=dl|SKILL= カエルと おう|SKILLe= リズムアイコン17 ごとに34% の確 判定 が2.5秒 強化される|NOR=4239|RU=4240|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=928|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4980|P=3170|C=4230|SKILL= 橘子力量 !|SKILLe= 每25 節奏圖示就有34% 的機 恢復3點體 力|NOR=4355|RU=4356}}
{{CARD|NO=928|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4980|P=3170|C=4230|SKILLt=hp|SKILL= みかんパワー !|SKILLe= リズムアイコン25 ごとに34% の確 で体 が3回復する|NOR=4355|RU=4356|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=970|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4290|P=3130|C=4950|SKILL= 這是平常穿的 ?|SKILLe= 每21 節奏圖示就有32% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=4439|RU=4440}}
{{CARD|NO=970|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4290|P=3130|C=4950|SKILLt=dl|SKILL= これって普段着 ?|SKILLe= リズムアイコン21 ごとに32% の確 判定 が3.5秒 強化される|NOR=4439|RU=4440|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=993|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4270|P=4930|C=3110|SKILL= 轉啊轉啊 風車♪|SKILLe= 每25 節奏圖示就有38% 的機 增加350分數|NOR=4484|RU=4485}}
{{CARD|NO=993|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4270|P=4930|C=3110|SKILLt=scu|SKILL= くるくる 風車♪|SKILLe= リズムアイコン25 ごとに38% の確 でスコアが350増える|NOR=4484|RU=4485|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1043|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3950|P=4820|C=3410|SKILL=自 己的事情 己來|SKILLe= 每21 節奏圖示就有26% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續4 秒|NOR=4583|RU=4584}}
{{CARD|NO=1043|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3950|P=4820|C=3410|SKILLt=dl|SKILL=自 分のことは 分でっ|SKILLe= リズムアイコン21 ごとに26% の確 判定 が4 強化される|NOR=4583|RU=4584|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1062|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4890|P=4310|C=3050|SKILL=夢 想與 希望|SKILLe= 每27個PERFECT就有38% 的機 增加475分數|NOR=4619|RU=4620}}
{{CARD|NO=1062|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4890|P=4310|C=3050|SKILLt=scu|SKILL=夢 希望 |SKILLe=PERFECTを27回達成するごとに38% の確 でスコアが475増える|NOR=4619|RU=4620|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1096|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4320|P=3080|C=4980|SKILL= 出發抽籤去 !|SKILLe= 每22 節奏圖示就有23% 的機 恢復4點體 力|NOR=4686|RU=4687}}
{{CARD|NO=1096|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4320|P=3080|C=4980|SKILLt=hp|SKILL= いざ、おみくじ !|SKILLe= リズムアイコン22 ごとに23% の確 で体 が4回復する|NOR=4686|RU=4687|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1140|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4250|P=4910|C=3140|SKILL= 梳毛時間 !|SKILLe= 每22 節奏圖示就有25% 的機 增加475分數|NOR=4773|RU=4774}}
{{CARD|NO=1140|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4250|P=4910|C=3140|SKILLt=scu|SKILL= ブラッシングタイム !|SKILLe= リズムアイコン22 ごとに25% の確 でスコアが475増える|NOR=4773|RU=4774|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1161|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4970|P=3250|C=4150|SKILL= 無尾熊的睡 眠|SKILLe= 每25 節奏圖示就有28% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續5 秒|NOR=4815|RU=4816}}
{{CARD|NO=1161|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4970|P=3250|C=4150|SKILLt=dl|SKILL= コアラの |SKILLe= リズムアイコン25 ごとに28% の確 判定 が5 強化される|NOR=4815|RU=4816|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1234|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3540|P=3860|C=4770|SKILL= 不曾改變的小 南|SKILLe= 成24Combo就有36% 的機 增加390分|NOR=4960|RU=4961}}
{{CARD|NO=1234|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3540|P=3860|C=4770|SKILLt=scu|SKILL= いつだって果 ちゃん|SKILLe= コンボ24を 成するごとに36% の確 でスコアが390増える|NOR=4960|RU=4961|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1248|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4220|P=4960|C=3190|SKILL= 能看 景色|SKILLe= 每22 節奏圖示就有49% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續2.5秒|NOR=4997|RU=4998}}
{{CARD|NO=1248|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4220|P=4960|C=3190|SKILLt=dl|SKILL=見 える 景色|SKILLe= リズムアイコン22 ごとに49% の確 判定 が2.5秒 強化される|NOR=4997|RU=4998|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1280|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4220|P=3160|C=4910|SKILL=Fall in☆Wonder|SKILLe= 成20Combo就有29% 的機 增加440分|NOR=5061|RU=5062}}
{{CARD|NO=1280|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4220|P=3160|C=4910|SKILLt=scu|SKILL= フォーリン☆ワンダー|SKILLe= コンボ20を 成するごとに29% の確 でスコアが440増える|NOR=5061|RU=5062|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1310|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4340|P=4980|C=3060|SKILL= 滿滿的 誘惑|SKILLe= 每22 節奏圖示就有24% 的機 恢復4點體 力|NOR=5121|RU=5122}}
{{CARD|NO=1310|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4340|P=4980|C=3060|SKILLt=hp|SKILL=誘惑 いっぱい|SKILLe= リズムアイコン22 ごとに24% の確 で体 が4回復する|NOR=5121|RU=5122|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1316|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4770|P=4130|C=3260|SKILL=ハニーミルク気分|SKILLe= 每23 節奏圖示就有34% 的機 增加335分|NOR=5133|RU=5134}}
{{CARD|NO=1316|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4770|P=4130|C=3260|SKILLt=scu|SKILL=ハニーミルク気分|SKILLe= リズムアイコン23 ごとに34% の確 でスコアが335増える|NOR=5133|RU=5134|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1365|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4940|P=4190|C=3170|SKILL=おそろい千歌うさぎ|SKILLe= 每24 節奏圖示就有38% 的機 增加335分|NOR=5219|RU=5220}}
{{CARD|NO=1365|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4940|P=4190|C=3170|SKILLt=scu|SKILL=おそろい千歌うさぎ|SKILLe= リズムアイコン24 ごとに38% の確 でスコアが335増える|NOR=5219|RU=5220|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1441|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4390|P=3000|C=4980|SKILLt=dl|SKILL=チョコの泉|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに43%の確率で判定が3秒強化される|NOR=5358|RU=5359|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1461|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3270|P=4810|C=4090|SKILLt=0|SKILL=夕闇の乙女|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに43%の確率で2.5秒間Aqours2年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5395|RU=5396|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1544|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4260|P=4930|C=3110|SKILLt=scu|SKILL=居眠りチェック|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに28%の確率でスコアが440増える|NOR=5531|RU=5532|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1560|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4970|P=3020|C=4380|SKILLt=dl|SKILL=オズにお願い☆|SKILLe=リズムアイコン19個ごとに27%の確率で判定が4秒強化される|NOR=5562|RU=5563|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1565|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4810|P=3470|C=3960|SKILLt=hp|SKILL=みんなのファン|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに25%の確率で体力が4回復する|NOR=5572|RU=5573|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1586|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3340|P=4040|C=4800|SKILLt=dl|SKILL=ありがとうの一冊|SKILLe=リズムアイコン18個ごとに26%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=5617|RU=5618|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1595|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4330|P=3040|C=4930|SKILLt=scu|SKILL=食べる愛|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに30%の確率でスコアが460増える|NOR=5631|RU=5632|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1689|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4250|P=4880|C=3150|SKILLt=scu|SKILL=伝説のみかん饅頭|SKILLe=PERFECTを19回達成するごとに33%の確率でスコアが380増える|NOR=5793|RU=5794|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1718|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4630|P=3420|C=4110|SKILLt=scu|SKILL=月の花|SKILLe=PERFECTを29回達成するごとに42%の確率でスコアが405増える|NOR=5837|RU=5838|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1749|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4220|P=3180|C=4970|SKILLt=dl|SKILL=太陽フラッシュ|SKILLe=リズムアイコン32個ごとに40%の確率で判定が4.5秒強化される|NOR=5886|RU=5887|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1813|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4770|P=3410|C=3980|SKILLt=scu|SKILL=トータルチャーム|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに36%の確率でスコアが220増える|N= |NOR=5984|RU=5984|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1846|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4660|P=3910|C=3590|SKILLt=scu|SKILL=お揃いにしよう♪|SKILLe=PERFECTを25回達成するごとに34%の確率でスコアが425増える|NOR=6035|RU=6035|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1865|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3980|P=3420|C=4780|SKILLt=dl|SKILL=一緒に歌おう!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに29%の確率で判定が4秒強化される|NOR=6056|RU=6057|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1874|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4320|P=4960|C=3100|SKILLt=hp|SKILL=年越しはゴロゴロと|SKILLe=リズムアイコン30個ごとに44%の確率で体力が3回復する|NOR=6078|RU=6079|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1908|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4280|P=3130|C=4870|SKILLt=scu|SKILL=みかんオランジェット|SKILLe=PERFECTを21回達成するごとに38%の確率でスコアが370増える|NOR=6134|RU=6135|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1912|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4770|P=3980|C=3410|SKILLt=scu|SKILL=水の歌姫|SKILLe=リズムアイコン18個ごとに23%の確率でスコアが395増える|NOR=6142|RU=6142|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1947|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3580|P=4670|C=3920|SKILLt=0|SKILL=特別なメッセージ|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに19%の確率で2.5秒間Aqours2年生の属性Pが11%UPする|NOR=6200|RU=6201|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1993|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4970|P=4260|C=3140|SKILLt=dl|SKILL=楽しさ満点♪|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに35%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=6270|RU=6271|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2042|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4900|P=3170|C=4220|SKILLt=scu|SKILL=ちょっぴり大人気分♪|SKILLe=コンボ28を達成するごとに32%の確率でスコアが555増える|NOR=6359|RU=6360|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2106|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4260|P=3150|C=4960|SKILLt=dl|SKILL=宝探しを一緒に|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに36%の確率で判定が4秒強化される|NOR=6469|RU=6470|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2147|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4280|P=4980|C=3120|SKILLt=hp|SKILL=小悪魔レッスン|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに39%の確率で体力が3回復する|NOR=6534|RU=6535|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2178|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4240|P=3160|C=4980|SKILLt=hp|SKILL=特製焼きみかん|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに27%の確率で体力が4回復する|NOR=6583|RU=6584|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2242|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3530|P=3880|C=4750|SKILLt=scu|SKILL=アンティークライト|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに31%の確率でスコアが320増える|NOR=6707|RU=6708|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2252|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4260|P=4960|C=3150|SKILLt=dl|SKILL=みかんのあぶり出し|SKILLe=リズムアイコン28個ごとに34%の確率で判定が4.5秒強化される|NOR=6722|RU=6723|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2299|T=1|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=4950|P=4190|C=3210|SKILLt=dl|SKILL=春の妖精|SKILLe=リズムアイコン16個ごとに22%の確率で判定が4秒強化される|NOR=6813|RU=6814|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2399|T=2|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3780|P=4590|C=3920|SKILLt=scu|SKILL=傘で空を飛べたら|SKILLe=コンボ32を達成するごとに36%の確率でスコアが570増える|NOR=6975|RU=6975|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2431|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3870|P=4010|C=4410|SKILLt=dl|SKILL=幸せのシャワー|SKILLe=リズムアイコン29個ごとに30%の確率で判定が5秒強化される|NOR=7029|RU=7029|RCS=Apple}}


==SSR==
==SSR==
{{CARD|NO=946|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=4|S=5140|P=4290|C=3490|SKILL= 對著 來發誓 !|SKILLe= 每18 節奏圖示就有25% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續4 秒|CS=9.2|NOR=4391|RU=4392}}
{{CARD|NO=946|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=4|S=5140|P=4290|C=3490|SKILLt=dl|SKILL=海 に向かって宣言 !|SKILLe= リズムアイコン18 ごとに25% の確 判定 が4 強化される|CS=C.2|NOR=4391|RU=4392|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1029|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4260|P=3510|C=5090|SKILL= 真正的來了 !?|SKILLe= 成23Combo就有39% 的機 增加500分數|CS=5.1|NOR=4555|RU=4556}}
{{CARD|NO=1029|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4260|P=3510|C=5090|SKILLt=scu|SKILL= 本物来ちゃった !?|SKILLe= コンボ23を 成するごとに39% の確 でスコアが500増える|CS=A.1|NOR=4555|RU=4556|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1120|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4360|P=5180|C=3410|SKILL= 你的專屬女僕|SKILLe= 每20 節奏圖示就有31% 的機 恢復3點體 力|CS=9.2|NOR=4734|RU=4735}}
{{CARD|NO=1120|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4360|P=5180|C=3410|SKILLt=hp|SKILL= あなたのメイド|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに31% の確 で体 が3回復する|CS=C.2|NOR=4734|RU=4735|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1197|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=5180|P=3290|C=4480|SKILL= 巨大的 |SKILLe= 每24 節奏圖示就有37% 的機 恢復3點體 力|CS=2.2|NOR=4887|RU=4888}}
{{CARD|NO=1197|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=5180|P=3290|C=4480|SKILLt=hp|SKILL= おっきな |SKILLe= リズムアイコン24 ごとに37% の確 で体 が3回復する|CS=2.2|NOR=4887|RU=4888|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1357|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4180|P=3580|C=5090|SKILL=同じなのに違う景色|SKILLe= 每25個PERFECT就有43% 的機 增加475分數|CS=2.2|NOR=5203|RU=5204}}
{{CARD|NO=1357|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4180|P=3580|C=5090|SKILLt=scu|SKILL=同じなのに違う景色|SKILLe=PERFECTを25回達成するごとに43% の確 でスコアが475増える|CS=2.2|NOR=5203|RU=5204|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1387|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4990|P=3360|C=3030|SKILL=水族館を巡って|SKILLe= 每23 節奏圖示就有25% 的機 恢復4點體 力|CS=5.1|NOR=5258|RU=5259}}
{{CARD|NO=1387|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4990|P=4360|C=3030|SKILLt=hp|SKILL=水族館を巡って|SKILLe= リズムアイコン23 ごとに25% の確 で体 が4回復する|CS=A.1|NOR=5258|RU=5259|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1470|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4280|P=5090|C=3580|SKILLt=scu|SKILL=いつでも高海千歌!|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに34%の確率でスコアが515増える|CS=2.2|NOR=5412|RU=5413|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1490|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=3030|P=4330|C=4940|SKILLt=scu|SKILL=脱出を目指せ!|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに28%の確率でスコアが500増える|CS=A.1|NOR=5450|RU=5450|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1620|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=3040|P=4980|C=4350|SKILLt=dl|SKILL=まっすぐ一直線|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに43%の確率で判定が2.5秒強化される|CS=A.1|NOR=5679|RU=5679|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1657|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=5140|P=4430|C=3380|SKILLt=dl|SKILL=たくさん飲んでね!|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに26%の確率で判定が4.5秒強化される|CS=C.2|NOR=5741|RU=5742|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1666|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4920|P=3030|C=4330|SKILLt=scu|SKILL=FUJIYAMA・TOP!|SKILLe=PERFECTを21回達成するごとに29%の確率でスコアが465増える|CS=A.1|NOR=5756|RU=5756|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1694|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=3040|P=4350|C=4980|SKILLt=dl|SKILL=飛び込め夏の輪!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに43%の確率で判定が3秒強化される|CS=A.1|NOR=5803|RU=5803|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1730|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4930|P=4330|C=3030|SKILLt=scu|SKILL=ハッピーサンデー|SKILLe=コンボ22を達成するごとに29%の確率でスコアが475増える|CS=C.2|NOR=5860|RU=5860|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1767|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4420|P=3360|C=5170|SKILLt=hp|SKILL=ランニング・ロデオ|SKILLe=リズムアイコン18個ごとに21%の確率で体力が4回復する|CS=C.2|NOR=5919|RU=5920|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1884|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=3040|P=4980|C=4360|SKILLt=hp|SKILL=気分はイタリア♪|SKILLe=リズムアイコン21個ごとに30%の確率で体力が3回復する|CS=A.1|NOR=6096|RU=6096|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2086|T=2|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4410|P=5140|C=3400|SKILLt=dl|SKILL=一緒に飛ばそう♪|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに32%の確率で判定が4.5秒強化される|CS=A.1|NOR=6441|RU=6442|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2091|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4980|P=4350|C=3040|SKILLt=dl|SKILL=全力ライブ|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに36%の確率で判定が3.5秒強化される|CS=A.1|NOR=6451|RU=6451|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2165|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=4360|P=3030|C=4990|SKILLt=hp|SKILL=チカッチワールド|SKILLe=リズムアイコン29個ごとに42%の確率で体力が3回復する|CS=A.1|NOR=6567|RU=6567|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2228|T=1|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=5090|P=3590|C=4170|SKILLt=scu|SKILL=空に向かって|SKILLe=PERFECTを25回達成するごとに44%の確率でスコアが460増える|CS=A.1|NOR=6679|RU=6680|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2553|T=3|R=5|CH=101|Series=0|HP=5|S=3470|P=4360|C=5120|SKILLt=dl|SKILL=Aqoursの祈り|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに33%の確率で判定が4秒強化される|CS=A.1|NOR=7335|RU=7335|RCS=Apple}}


==UR==
==UR==
{{CARD|NO=955|T=1|R=4|CH=101|Series=0|HP=5|S=5340|P=4240|C=4320|SKILL= 不再穿姊姊給的衣服了|SKILLe= 成19Combo就有30% 的機 增加620分數|CS=5.3|NOR=4409|RU=4410}}
{{CARD|NO=955|T=1|R=4|CH=101|Series=0|HP=5|S=5340|P=4240|C=4320|SKILLt=scu|SKILL= お下がり卒業|SKILLe= コンボ19を 成するごとに30% の確 でスコアが620増える|CS=A.3|NOR=4409|RU=4410|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1053|T=3|R=4|CH=101|Series=0|HP=6|S=4460|P=4120|C=5330|SKILL= 我看到了,你努力的樣子 ♪|SKILLe= 每18 節奏圖示就有33% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續3.5秒|CS=9.6|NOR=4602|RU=4603}}
