「Magnetic today + 非常非常的MIRACLE/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
(已建立頁面,內容為 "{|class="wikitable" !PT||獎勵 {{PW|10|5000|3}} {{PW|50|300|2}} {{PW|200|1|4}} {{PW|500|{{CH|727|神谷理華|2}}|}} {{PW|1000|1|4}} {{PW|1500|300|2}} {{PW|2000|{{C…")
 
無編輯摘要
行 4: 行 4:
{{PW|50|300|2}}
{{PW|50|300|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|{{CH|727|神谷理華|2}}|}}
{{PW|500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}}|}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|300|2}}
{{PW|1500|300|2}}
{{PW|2000|{{CH|762|藤城悠弓|1}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|6000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|7000|400|2}}
{{PW|7000|400|2}}
{{PW|8000|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|13000|25000|3}}
行 30: 行 30:
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|{{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|26000|2|4}}
{{PW|26000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|27500|1000|2}}
行 36: 行 36:
{{PW|33000|3|4}}
{{PW|33000|3|4}}
{{PW|36000|1|1}}
{{PW|36000|1|1}}
{{PW|40000|{{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|40000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|728|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|50000|1|1}}
{{PW|50000|1|1}}
|}
==PT排名==
{| class="wikitable"
|-
!T||TC||Reward
|-
|T1||1500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|764|星空凛|2}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}} *1
|-
|T2||5000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|764|星空凛|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}} *1
|-
|T3||12000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|764|星空凛|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}} *1
|-
|T4||20000||https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T5||30000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T6||45000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T7||60000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png  1
|}
==歌曲排名==
{| class="wikitable"
!T||TC||Reward
|-
|T1||1500||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|T2||5000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||12000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T4||20000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T5||30000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|-
|T6||45000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|727|神谷理華|2}} *1<BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|762|藤城悠弓|1}} *1
|}
|}

於 2018年7月24日 (二) 20:36 的修訂

PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 300
200 LC.png 1
500 N.png 727 神谷理華
1000 LC.png 1
1500 FP.png 300
2000 N.png 762 藤城悠弓
3000 G.png 10000
4000 LC.png 1
5000 G.png 15000
6000 R.png 83 アルパカ[白]
7000 FP.png 400
8000 R.png 146 深山聡子
9000 G.png 20000
10000 FP.png 400
11000 SR.png 728 矢澤にこ
12000 FP.png 500
13000 G.png 25000
14000 FP.png 500
15000 LC.png 1
16000 G.png 30000
17000 FP.png 750
18000 LC.png 1
19000 G.png 40000
20000 FP.png 750
21000 LC.png 1
22000 G.png 50000
23000 FP.png 1000
24000 G.png 60000
25000 SR.png 728 矢澤にこ
26000 LC.png 2
27500 FP.png 1000
30000 LC.png 2
33000 LC.png 3
36000 TICKET.png 優等生招待券 1
40000 SR.png 728 矢澤にこ
50000 TICKET.png 優等生招待券 1

PT排名

T TC Reward
T1 1500 SR.png 764 星空凛 *3
R.png 147 山内奈々子 *1
T2 5000 SR.png 764 星空凛 *2
R.png 147 山内奈々子 *1
T3 12000 SR.png 764 星空凛 *1
R.png 147 山内奈々子 *1
T4 20000 TICKET.png 1
T5 30000 LC.png 3
T6 45000 LC.png 2
T7 60000 LC.png 1

歌曲排名

T TC Reward
T1 1500 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1
TICKET.png 2
T2 5000 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1
TICKET.png 1
T3 12000 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1
TICKET.png 1
T4 20000 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1
LC.png 2
T5 30000 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1
LC.png 1
T6 45000 N.png 727 神谷理華 *1
N.png 762 藤城悠弓 *1