「Sweet Holiday/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂)
行 1: 行 1:
{{EventBackground|01_c8h83d6Thu}}
==PT獎勵==
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=20%|JP||WIDTH=20%|EN||WIDTH=20%|TW||WIDTH=20%|KR||WIDTH=20%|CN
!WIDTH=25%|JP / KR||WIDTH=25%|EN||WIDTH=25%|TW||WIDTH=25%|CN
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
|
|
行 11: 行 13:
{{PW|1000|5000|3}}
{{PW|1000|5000|3}}
{{PW|2000|300|2}}
{{PW|2000|300|2}}
{{PW|3000|{{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|3000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|4000|5000|3}}
{{PW|4000|5000|3}}
{{PW|5000|300|2}}
{{PW|5000|300|2}}
行 23: 行 25:
{{PW|13000|15000|3}}
{{PW|13000|15000|3}}
{{PW|14000|1|4}}
{{PW|14000|1|4}}
{{PW|15000|{{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|15000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|17000|1000|2}}
{{PW|17000|1000|2}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
行 39: 行 41:
{{PW|1000|300|2}}
{{PW|1000|300|2}}
{{PW|1500|1|4}}
{{PW|1500|1|4}}
{{PW|2000|{{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|3000|15000|3}}
{{PW|3000|15000|3}}
{{PW|4000|500|2}}
{{PW|4000|500|2}}
{{PW|5000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|5000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|6000|1|4}}
{{PW|6000|1|4}}
{{PW|7000|20000|3}}
{{PW|7000|20000|3}}
行 48: 行 50:
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|11000|{{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|12000|750|2}}
{{PW|12000|750|2}}
{{PW|13000|1|4}}
{{PW|13000|1|4}}
行 69: 行 71:
{{PW|1000|10000|3}}
{{PW|1000|10000|3}}
{{PW|1500|100|2}}
{{PW|1500|100|2}}
{{PW|2000|{{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|2500|100|2}}
{{PW|2500|100|2}}
{{PW|3000|1|4}}
{{PW|3000|1|4}}
行 76: 行 78:
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|300|2}}
{{PW|6000|300|2}}
{{PW|7000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|8000|20000|3}}
{{PW|8000|20000|3}}
{{PW|9000|400|2}}
{{PW|9000|400|2}}
{{PW|10000|25000|3}}
{{PW|10000|25000|3}}
{{PW|11000|500|2}}
{{PW|11000|500|2}}
{{PW|12000|{{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|12000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|13000|750|2}}
{{PW|13000|750|2}}
{{PW|14000|1|4}}
{{PW|14000|1|4}}
行 101: 行 103:
!PT||獎勵
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|50|200|2}}
{{PW|100|1|4}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|1000|5000|3}}
{{PW|500|10000|3}}
{{PW|2000|300|2}}
{{PW|1000|300|2}}
{{PW|3000|{{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|1500|1|4}}
{{PW|4000|5000|3}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}|}}
{{PW|5000|300|2}}
{{PW|3000|15000|3}}
{{PW|6000|10000|3}}
{{PW|4000|500|2}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|5000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|6000|1|4}}
{{PW|9000|10000|3}}
{{PW|7000|20000|3}}
{{PW|10000|500|2}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|11000|15000|3}}
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|13000|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|14000|1|4}}
{{PW|12000|750|2}}
{{PW|15000|{{CH|75|南ことり|2}}|}}
{{PW|13000|1|4}}
{{PW|14000|40000|3}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|2|4}}
{{PW|17000|1000|2}}
{{PW|17000|1000|2}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|18000|2|4}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|19000|2|4}}
{{PW|30000|1|4}}
{{PW|20000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
|}
|}
==PT排名==
{|
|-valign="top"
|
===JP===
{| class="wikitable"
!T||Rank||Reward
|-
|T1||3000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}}
|-
|T2||10000||https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||50000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T4||100000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|
===OTHER===
{| class="wikitable"
!T||TW||EN||CN||KR||Reward
|-
|T1||1500||200||1200||200||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}} *1
|-
|T2||5000||1000||6000||1000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|75|南ことり|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}} *1
|-
|T3||12000||2000||12000||2000||https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T4||20000||4000||24000||4000||https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T5||30000||10000||60000||10000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T6||45000||20000||120000||20000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T7||60000||35000||180000||35000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}
==歌曲排名==
{|
|-valign="top"
|
===JP===
{| class="wikitable"
!T||Rank||Reward
|-
|T1||3000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T2||10000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74| 設楽ふみ|2}} <br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T3||50000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}
|}
|}
|
|
===OTHER===
{| class="wikitable"
!T||TW||EN||CN||KR||Reward
|-
|T1||1500||200||1200||200||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|T2||5000||1000||6000||1000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|T3||12000||2000||12000||2000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|T4||20000||4000||24000||4000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|T5||30000||10000||60000||10000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|-
|T6||45000||20000||120000||20000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|74|設楽ふみ|2}}
|}
|}
|}

於 2018年7月17日 (二) 23:53 的最新修訂

PT獎勵

JP / KR EN TW CN
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
100 LC.png 1
1000 G.png 5000
2000 FP.png 300
3000 N.png 74 設楽ふみ
4000 G.png 5000
5000 FP.png 300
6000 G.png 10000
7000 FP.png 500
8000 LC.png 1
9000 G.png 10000
10000 FP.png 500
11000 G.png 15000
12000 FP.png 500
13000 G.png 15000
14000 LC.png 1
15000 SR.png 75 南ことり
17000 FP.png 1000
20000 LC.png 1
25000 LC.png 2
30000 LC.png 1
35000 LC.png 3
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
200 LC.png 1
500 G.png 10000
1000 FP.png 300
1500 LC.png 1
2000 N.png 74 設楽ふみ
3000 G.png 15000
4000 FP.png 500
5000 R.png 83 アルパカ
6000 LC.png 1
7000 G.png 20000
8000 LC.png 1
9000 FP.png 750
10000 G.png 20000
11000 SR.png 75 南ことり
12000 FP.png 750
13000 LC.png 1
14000 G.png 40000
15000 LC.png 1
17000 LC.png 2
20000 FP.png 1000
25000 LC.png 2
30000 LC.png 2
35000 LC.png 2
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
100 LC.png 1
200 G.png 5000
500 LC.png 1
1000 G.png 10000
1500 FP.png 100
2000 N.png 74 設楽ふみ
2500 FP.png 100
3000 LC.png 1
3500 G.png 10000
4000 FP.png 200
5000 G.png 15000
6000 FP.png 300
7000 R.png 83 アルパカ
8000 G.png 20000
9000 FP.png 400
10000 G.png 25000
11000 FP.png 500
12000 SR.png 75 南ことり
13000 FP.png 750
14000 LC.png 1
15000 FP.png 750
16000 G.png 40000
17000 LC.png 1
18000 FP.png 1000
19000 G.png 50000
20000 LC.png 1
21000 G.png 60000
22000 LC.png 2
23000 FP.png 1000
25000 LC.png 1
27500 LC.png 3
30000 LC.png 3
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 200
200 LC.png 1
500 G.png 10000
1000 FP.png 300
1500 LC.png 1
2000 N.png 74 設楽ふみ
3000 G.png 15000
4000 FP.png 500
5000 R.png 83 アルパカ
6000 LC.png 1
7000 G.png 20000
8000 SR.png 75 南ことり
9000 FP.png 750
10000 G.png 20000
11000 LC.png 1
12000 FP.png 750
13000 LC.png 1
14000 G.png 40000
15000 LC.png 1
16000 LC.png 2
17000 FP.png 1000
18000 LC.png 2
19000 LC.png 2
20000 LC.png 2

PT排名

JP

T Rank Reward
T1 3000 SR.png 75 南ことり
T2 10000 TICKET.png 1
T3 50000 LC.png 3
T4 100000 LC.png 1

OTHER

T TW EN CN KR Reward
T1 1500 200 1200 200 SR.png 75 南ことり *2
R.png 83 アルパカ *1
T2 5000 1000 6000 1000 SR.png 75 南ことり *1
R.png 83 アルパカ *1
T3 12000 2000 12000 2000 R.png 83 アルパカ *1
TICKET.png 1
T4 20000 4000 24000 4000 TICKET.png 1
T5 30000 10000 60000 10000 LC.png 3
T6 45000 20000 120000 20000 LC.png 2
T7 60000 35000 180000 35000 LC.png 1

歌曲排名

JP

T Rank Reward
T1 3000 N.png 74 設楽ふみ
TICKET.png 1
T2 10000 N.png 74 設楽ふみ
LC.png 3
T3 50000 N.png 74 設楽ふみ

OTHER

T TW EN CN KR Reward
T1 1500 200 1200 200 N.png 74 設楽ふみ
TICKET.png 2
T2 5000 1000 6000 1000 N.png 74 設楽ふみ
TICKET.png 1
T3 12000 2000 12000 2000 N.png 74 設楽ふみ
LC.png 3
T4 20000 4000 24000 4000 N.png 74 設楽ふみ
LC.png 2
T5 30000 10000 60000 10000 N.png 74 設楽ふみ
LC.png 1
T6 45000 20000 120000 20000 N.png 74 設楽ふみ