ๆจกๆฟ:CFT

ๅ‡บ่‡ช๐•ƒ๐• ๐•ง๐•–๐•ƒ๐•š๐•ง๐•– ๐•Š๐•”๐•™๐• ๐• ๐• ๐•€๐••๐• ๐• ๐”ฝ๐•–๐•ค๐•ฅ๐•š๐•ง๐•’๐• ๐•Ž๐•š๐•œ๐•š
No. JP SCORE INTL SCORE SC SCORE Gb.png FPb.png 83 ใ‚ขใƒซใƒ‘ใ‚ซ[็™ฝ]
RCb.png
382 ใ‚ขใƒซใƒ‘ใ‚ซ[่Œถ] LCb.png
1 1,000,000,000,000 90,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 1000 400 1 1 1
2 1,100,000,000,000 95,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 4000 400 1 1 1
3 1,150,000,000,000 100,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 4000 400 2 2 1
4 1,200,000,000,000 105,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 4500 400 3 2 1
5 1,300,000,000,000 110,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 5000 500 2 2 1
6 1,350,000,000,000 115,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 5000 500 3 2 1
7 1,400,000,000,000 120,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 5500 500 2 3 1
8 1,450,000,000,000 125,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 6000 600 2 3 1
9 1,500,000,000,000 130,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 8000 800 3 4 1
10 1,600,000,000,000 135,000,000,000 ่กจ้”ๅผ้Œฏ่ชค๏ผš็„กๆณ•่ญ˜ๅˆฅ็š„ๆจ™้ปž็ฌฆ่™Ÿ "{"ใ€‚,000,000,000 11000 1000 3 4 1
END {{{2}}} - - - - - - -

RED=83 ใ‚ขใƒซใƒ‘ใ‚ซ[็™ฝ] BLACK=RCb.png