「模板:EventInfo」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 24: 行 24:
|3={{EventSongList|{{{Smile}}}|{{{Pure}}}|{{{Cool}}}|{{{Smile2}}}|{{{Pure2}}}|{{{Cool2}}}}}
|3={{EventSongList|{{{Smile}}}|{{{Pure}}}|{{{Cool}}}|{{{Smile2}}}|{{{Pure2}}}|{{{Cool2}}}}}
|2={{EventSongListSM|{{{SM1}}}|{{{SM1EX}}}|{{{SM2|本次活動不分階段}}}|{{{SM2EX|本次活動不分階段}}}}}
|2={{EventSongListSM|{{{SM1}}}|{{{SM1EX}}}|{{{SM2|本次活動不分階段}}}|{{{SM2EX|本次活動不分階段}}}}}
|5={{EventSonglistTR|{{{ES1}}}|{{{ES2}}}|{{{ES3}}}|{{{ES4}}}|{{{ES5}}}|{{{CQ}}}|{{{L0}}}|{{{L1}}}|{{{L2}}}|{{{L3}}}|{{{L4}}}|{{{L5}}}|{{{N0}}}|{{{N1}}}|{{{N2}}}|{{{N3}}}|{{{N4}}}|{{{N5}}}|{{{ES6|}}}|{{{L6|}}}|{{{N6|}}}|{{{P2}}}|{{{P3}}}|{{{P4}}}|{{{P5}}}|{{{P6|}}}|{{{I1|沒}}}|{{{I2|有}}}|{{{I3|道}}}|{{{I4|具}}}|{{{IN1|本}}}|{{{IN2|次}}}|{{{IN3|活}}}|{{{IN4|動}}}|{{{ES7|}}}|{{{ES8|}}}|{{{L7|}}}|{{{L8|}}}|{{{P7|}}}|{{{P8|}}}|{{{N7|}}}|{{{N8|}}}}}
|5={{EventSonglistTR|{{{ES1}}}|{{{ES2}}}|{{{ES3}}}|{{{ES4}}}|{{{ES5}}}|{{{CQ}}}|{{{L0}}}|{{{L1}}}|{{{L2}}}|{{{L3}}}|{{{L4}}}|{{{L5}}}|{{{N0}}}|{{{N1}}}|{{{N2}}}|{{{N3}}}|{{{N4}}}|{{{N5}}}|{{{ES6|}}}|{{{L6|}}}|{{{N6|}}}|{{{P2}}}|{{{P3}}}|{{{P4}}}|{{{P5}}}|{{{P6|}}}|{{{I1|沒}}}|{{{I2|有}}}|{{{I3|道}}}|{{{I4|具}}}|{{{IN1|本}}}|{{{IN2|次}}}|{{{IN3|活}}}|{{{IN4|動}}}|{{{ES7|}}}|{{{ES8|}}}|{{{L7|}}}|{{{L8|}}}|{{{P7|}}}|{{{P8|}}}|{{{N7|}}}|{{{N8|}}}|{{{ES9|}}}|{{{ES10|}}}|{{{L9|}}}|{{{L10|}}}|{{{P9|}}}|{{{P10|}}}|{{{N9|}}}|{{{N10|}}}}}
|6=請參閱[[FM參考曲庫]]
|6=請參閱[[FM參考曲庫]]
}}
}}

於 2018年6月20日 (三) 22:34 的修訂

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_.png event_.png event_.png event_.png event_.png

活動歌曲資訊

  • 活動道具:Event32.png
歌曲 活動最高難度譜面範例
{{{SongName}}} 尚未錄製
https://card.llsif.moe/asset/assets/image/live/live_icon/{{{Song}}}.png

活動卡資訊

{{{CardINFO}}}

活動獎勵資訊

EventInfo/獎勵表