「We Are Navigators!/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
 
行 3: 行 3:
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=20%|JP||WIDTH=20%|EN||WIDTH=20%|TW||WIDTH=20%|KR||WIDTH=20%|CN
!WIDTH=50%|JP / EN / SC / KR||WIDTH=50%|TC
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
|
|
行 14: 行 14:
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|6000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|30000|3}}
{{PW|17000|750|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|19000|40000|3}}
{{PW|20000|750|2}}
{{PW|21000|1|4}}
{{PW|22000|50000|3}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|30000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|5000|3}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|13000|25000|3}}
行 88: 行 51:
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|2000|200|2}}
{{PW|2000|200|2}}
{{PW|3000|{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|3000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|4000|10000|3}}
{{PW|4000|10000|3}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|6000|15000|3}}
{{PW|6000|15000|3}}
{{PW|7000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|8000|300|2}}
{{PW|8000|300|2}}
{{PW|9000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|11000|400|2}}
{{PW|11000|400|2}}
{{PW|12000|{{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|12000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|13000|500|2}}
{{PW|13000|500|2}}
{{PW|14000|25000|3}}
{{PW|14000|25000|3}}
行 116: 行 79:
{{PW|33000|3|4}}
{{PW|33000|3|4}}
{{PW|36000|3|4}}
{{PW|36000|3|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|5000|3}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|30000|3}}
{{PW|17000|750|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|19000|40000|3}}
{{PW|20000|750|2}}
{{PW|21000|1|4}}
{{PW|22000|50000|3}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|30000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|5000|3}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|157|星空凛|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|30000|3}}
{{PW|17000|750|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|19000|40000|3}}
{{PW|20000|750|2}}
{{PW|21000|1|4}}
{{PW|22000|50000|3}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|30000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
|}
|}
|}
|}
行 196: 行 85:
!T||JP||TW||EN||CN||KR||Reward
!T||JP||TW||EN||CN||KR||Reward
|-
|-
|T1||1200||1500||200||1200||300||{{CH|157|星空凛|2}} *2 <BR> {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|T1||1200||1500||200||1200||300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|157|星空凛|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|-
|-
|T2||6000||5000||1000||6000||1500||{{CH|157|星空凛|2}} *1 <BR> {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|T2||6000||5000||1000||6000||1500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|157|星空凛|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|-
|-
|T3||12000||12000||2000||12000||3000|| {{CH|146|深山聡子|1}} *1<br> 1 Ticket
|T3||12000||12000||2000||12000||3000||https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png  1
|-
|-
|T4||24000||20000||4000||24000||5000|| 1 Ticket
|T4||24000||20000||4000||24000||5000||https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png  1
|-
|-
|T5||60000||30000||10000||60000||10000|| 3 LC
|T5||60000||30000||10000||60000||10000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|-
|T6||120000||45000||20000||120000||20000|| 2 LC
|T6||120000||45000||20000||120000||20000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||180000||60000||35000||180000||35000|| 1 LC
|T7||180000||60000||35000||180000||35000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}
==歌曲排名==
==歌曲排名==
行 214: 行 103:
!T||JP||TW||EN||CN||KR||Reward
!T||JP||TW||EN||CN||KR||Reward
|-
|-
|T1||1200||1500||200||1200||300||{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}<BR> 2 Ticket
|T1||1200||1500||200||1200||300||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}<BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 
|-
|-
|T2||6000||5000||1000||6000||1500||{{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <br> 1 Ticket
|T2||6000||5000||1000||6000||1500||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 
|-
|-
|T3||12000||12000||2000||12000||3000|| {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <br> 3 LC
|T3||12000||12000||2000||12000||3000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|-
|T4||24000||20000||4000||24000||5000|| {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <BR> 2 LC
|T4||24000||20000||4000||24000||5000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||60000||30000||10000||60000||10000|| {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <BR> 1 LC
|T5||60000||30000||10000||60000||10000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|-
|-
|T6||120000||45000||20000||120000||20000|| {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}
|T6||120000||45000||20000||120000||20000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|156|エマ・ヴェルデ|1}}
|}
|}

於 2018年7月17日 (二) 23:03 的最新修訂

PT獎勵

JP / EN / SC / KR TC
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
200 LC.png 1
500 G.png 5000
1000 LC.png 1
1500 FP.png 200
2000 N.png 156 エマ・ヴェルデ
3000 G.png 10000
4000 LC.png 1
5000 G.png 15000
6000 R.png 83 アルパカ
7000 FP.png 300
8000 R.png 147 山内奈々子
9000 G.png 20000
10000 FP.png 400
11000 SR.png 157 星空凛
12000 FP.png 500
13000 G.png 25000
14000 FP.png 500
15000 LC.png 1
16000 G.png 30000
17000 FP.png 750
18000 LC.png 1
19000 G.png 40000
20000 FP.png 750
21000 LC.png 1
22000 G.png 50000
23000 FP.png 1000
24000 G.png 60000
25000 LC.png 2
27500 FP.png 1000
30000 LC.png 2
35000 LC.png 3
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
200 LC.png 1
500 G.png 5000
1000 LC.png 1
2000 FP.png 200
3000 N.png 156 エマ・ヴェルデ
4000 G.png 10000
5000 LC.png 1
6000 G.png 15000
7000 R.png 83 アルパカ
8000 FP.png 300
9000 R.png 147 山内奈々子
10000 G.png 20000
11000 FP.png 400
12000 SR.png 157 星空凛
13000 FP.png 500
14000 G.png 25000
15000 FP.png 500
16000 LC.png 1
17000 G.png 30000
18000 FP.png 750
19000 LC.png 1
20000 G.png 40000
21000 FP.png 750
22000 LC.png 1
23000 G.png 50000
24000 FP.png 1000
25000 G.png 60000
26000 LC.png 2
27500 FP.png 1000
30000 LC.png 2
33000 LC.png 3
36000 LC.png 3

PT排名

T JP TW EN CN KR Reward
T1 1200 1500 200 1200 300 SR.png 157 星空凛 *2
R.png 146 深山聡子 *1
T2 6000 5000 1000 6000 1500 SR.png 157 星空凛 *1
R.png 146 深山聡子 *1
T3 12000 12000 2000 12000 3000 R.png 146 深山聡子 *1
TICKET.png 1
T4 24000 20000 4000 24000 5000 TICKET.png 1
T5 60000 30000 10000 60000 10000 LC.png 3
T6 120000 45000 20000 120000 20000 LC.png 2
T7 180000 60000 35000 180000 35000 LC.png 1

歌曲排名

T JP TW EN CN KR Reward
T1 1200 1500 200 1200 300 N.png 156 エマ・ヴェルデ
TICKET.png 2
T2 6000 5000 1000 6000 1500 N.png 156 エマ・ヴェルデ
TICKET.png 1
T3 12000 12000 2000 12000 3000 N.png 156 エマ・ヴェルデ
LC.png 3
T4 24000 20000 4000 24000 5000 N.png 156 エマ・ヴェルデ
LC.png 2
T5 60000 30000 10000 60000 10000 N.png 156 エマ・ヴェルデ
LC.png 1
T6 120000 45000 20000 120000 20000 N.png 156 エマ・ヴェルデ