第12回 友情大合戰/獎勵表
外觀
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 7000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 7500
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 2076 クリスティーナ
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 10000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 12500
|
| 8750 | 450
|
| 9500 | 15000
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 550
|
| 25000 | 2077 星空凜
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 146 深山聡子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 2077 星空凜
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 2077 星空凜
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 2078 矢澤日香 *3 2076 クリスティーナ*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 2078 矢澤日香 *2 2076 クリスティーナ *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 2078 矢澤日香 *1 2076 クリスティーナ *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 2076 クリスティーナ *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 2076 クリスティーナ *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 2076 クリスティーナ *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 11,930,999,428,022 | 1,612,145,347,209 | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/07/06 01:17:58 | 2019/10/28 15:30:16 | |
| 2 | 2019/07/06 22:39:06 | 2019/10/29 01:47:57 | |
| 3 | 2019/07/07 21:19:55 | 2019/10/29 13:41:51 | |
| 4 | 2019/07/08 23:13:29 | 2019/10/30 01:59:54 | |
| 5 | 2019/07/10 02:02:03 | 2019/10/30 15:35:07 | |
| 6 | 2019/07/11 13:07:45 | 2019/10/31 07:14:32 | |
| 7 | 2019/07/12 22:19:47 | 2019/11/01 00:28:03 | |
| 8 | 2019/07/14 07:23:33 | 2019/11/01 17:08:31 | |
| 9 | 2019/07/15 10:42:11 | 2019/11/02 11:54:48 | |
| 10 | - | 2019/11/03 05:15:51 |
5000
50
1
2076 クリスティーナ
83 アルパカ[白]
2077 星空凜
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

