第1回 友情大合戰/獎勵表
外觀
(重新導向自第1回 なかよしマッチ/獎勵表)
PT獎勵
<三服共通>
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 7000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 7500
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 1252 志賀仁美
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 10000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 12500
|
| 8750 | 450
|
| 9500 | 15000
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 550
|
| 25000 | 1254 小泉花陽
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 148 笹原京子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 1254 小泉花陽
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1254 小泉花陽
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
排名獎勵
全體玩家每日任務
由全體玩家累積總成績獲得對應獎勵
| Score | ||
| SSS | 1,500,000,000,000 | 1 LC |
|---|---|---|
| SS | 1,200,000,000,000 | 羊駝(棕)*2 |
| S | 1,000,000,000,000 | R貼紙*1 |
| A | 700,000,000,000 | 羊駝(棕)*1 |
| B | 500,000,000,000 | 500 FP |
| C | 300,000,000,000 | 5000G |
| PERFECT | ||
| SSS | 1,500,000,000 | 1 LC |
|---|---|---|
| SS | 1,200,000,000 | 羊駝(棕)*2 |
| S | 1,000,000,000 | R貼紙*1 |
| A | 700,000,000 | 羊駝(棕)*1 |
| B | 500,000,000 | 500 FP |
| C | 300,000,000 | 5000G |
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1253 南ことり *3 1252 志賀仁美*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1253 南ことり*2 1252 志賀仁美 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1253 南ことり*1 1252 志賀仁美 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1252 志賀仁美 *1 12 LC |
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1252 志賀仁美 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1252 志賀仁美 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
1252 志賀仁美
83 アルパカ[白]
1254 小泉花陽
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20