第23回 Medley Festival
外觀
| <-158.第14回 友情大合戰 | 159.第23回 Medley Festival | 160.第21回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第23回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{届かない星だとしても}- | 563 |
| -{MIRAI TICKET}- | 536 | |
| -{HAPPY PARTY TRAIN}- | 498 | |
| -{GALAXY HidE and SeeK}- | 419 | |
| -{New Romantic Sailors}- | 529 | |
| -{逃走迷走メビウスループ}- | 497 | |
| -{ホップ・ステップ・ワーイ!}- | 478 | |
| -{未体験HORIZON}- | 450 | |
| Pure | -{トリコリコPLEASE!!}- | 478 |
| -{Hop? Stop? Nonstop!}- | 467 | |
| -{夢で夜空を照らしたい}- | 393 | |
| -{未熟DREAMER}- | 318 | |
| -{さかなかなんだか?}- | 496 | |
| -{少女以上の恋がしたい}- | 498 | |
| -{Brightest Melody}- | 526 | |
| -{冒険Type A, B, C!!}- | 480 | |
| Cool | -{Step! ZERO to ONE}- | 584 |
| -{恋になりたいAQUARIUM}- | 544 | |
| -{コワレヤスキ}- | 529 | |
| -{SKY JOURNEY}- | 423 | |
| -{DROPOUT!?}- | 484 | |
| -{予測不可能Driving!}- | 473 | |
| -{Jump up HIGH!!}- | 341 | |
| -{Pianoforte Monologue}- | 387 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
2269 |
無 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼崎アキラ | |||||
4
|
580
|
1850
|
870
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
2270 |
雪のメロディ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻內梨子 | |||||
4
|
3880
|
3610
|
4670
| ||
| 技能: 雪のメロディ 效果:PERFECTを34回達成するごとに26%の確率で3.5秒間PERFECT時のタップSCOREが130増える | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
2271 |
雪の音 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦果南 | |||||
4
|
3810
|
4770
|
3580
| ||
技能: 雪の音效果:リズムアイコン22個ごとに32%の確率でスコアが340増える | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
4
580
1850
870
雪の音