最想見到的就是每天的你/獎勵表
外觀
PT獎勵
<五服相同>
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 100
|
| 200 | 1
|
| 500 | 5000
|
| 1000 | 1
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 557 ジェニファー
|
| 3000 | 10000
|
| 4000 | 1
|
| 5000 | 15000
|
| 6000 | 83 アルパカ
|
| 7000 | 300
|
| 8000 | 146 深山聡子
|
| 9000 | 20000
|
| 10000 | 400
|
| 11000 | 558 星空凛
|
| 12000 | 500
|
| 13000 | 25000
|
| 14000 | 500
|
| 15000 | 1
|
| 16000 | 30000
|
| 17000 | 750
|
| 18000 | 1
|
| 19000 | 40000
|
| 20000 | 750
|
| 21000 | 1
|
| 22000 | 50000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 60000
|
| 25000 | 2
|
| 27500 | 1000
|
| 30000 | 2
|
| 35000 | 3
|
PT排名
| T | JP | TW | EN | CN | KR | Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1000 | 2300 | 300 | 558 星空凛 *2 147 山内奈々子 *1
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5000 | 11500 | 1500 | 558 星空凛*1 147 山内奈々子 *1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 12000 | 23000 | 3000 | 147 山内奈々子 *1 1
|
| T4 | 250000 | 20000 | 25000 | 46000 | 5000 | 1
|
| T5 | 450000 | 30000 | 45000 | 115000 | 10000 | 3
|
| T6 | 700000 | 45000 | 70000 | 230000 | 20000 | 2
|
| T7 | 1000000 | 60000 | 100000 | 345000 | 35000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | TW | EN | CN | KR | Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1000 | 2300 | 300 | 557 ジェニファー 2
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5000 | 11500 | 1500 | 557 ジェニファー 1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 12000 | 23000 | 3000 | 557 ジェニファー 3
|
| T4 | 250000 | 20000 | 25000 | 46000 | 5000 | 557 ジェニファー 2
|
| T5 | 450000 | 30000 | 45000 | 115000 | 10000 | 557 ジェニファー 1
|
| T6 | 700000 | 45000 | 70000 | 230000 | 20000 | 557 ジェニファー
|
5000
100
1
557 ジェニファー
83 アルパカ
558 星空凛
1