查卡器 | Discord | YouTube | ASwiki |
第13回 友情大合戰
Jump to navigation
Jump to search
<-154.第10回 街頭漫步關卡戰 | 155.第13回 友情大合戰 | 153.[[]]-> |
各服BANNER / 活動名稱 | ||||
JP | TC | EN | SC | KR |
---|---|---|---|---|
第13回 なかよしマッチ | 第9回 友情大合戰 | Companion Match Round 9 | 제9회 사이좋은 매치 |
Contents
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
Smile | MIRAI TICKET | 536 |
---|---|---|
Pops heartで踊るんだもん! | 532 | |
Aqours☆HEROES | 515 | |
Guilty Night, Guilty Kiss! | 443 | |
Guilty Eyes Fever | 426 | |
Guilty!? Farewell party | 405 | |
Pure | Landing action Yeah!! | 537 |
未来の僕らは知ってるよ | 518 | |
冒険Type A, B, C!! | 480 | |
トリコリコPLEASE!! | 478 | |
ユメ語るよりユメ歌おう | 471 | |
“MY LIST” to you! | 342 | |
Cool | Strawberry Trapper | 535 |
予測不可能Driving! | 473 | |
MY舞☆TONIGHT | 464 | |
WHITE FIRST LOVE | 396 | |
No.10 | 318 | |
卒業ですね | 303 |
活動卡資訊(Event Card)
2217 |
無 | ||||
---|---|---|---|---|---|
結城紗菜 | |||||
3 | 730 | 530 | 1770 | ||
技能: 無 效果: | |||||
主唱技能: 無 效果: |
2218 |
仮面が伝える思い | ||||
---|---|---|---|---|---|
黑澤黛雅 | |||||
4 | 4810 | 4090 | 3270 | ||
技能: 仮面が伝える思い 效果:リズムアイコン24個ごとに35%の確率で3秒間AZALEAメンバーのいずれかと同じ属性Pになる | |||||
主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% |
2219 |
闇が宿るマスク | ||||
---|---|---|---|---|---|
津島善子 | |||||
4 | 3840 | 4720 | 3610 | ||
技能: 闇が宿るマスク 效果:コンボ31を達成するごとに38%の確率でスコアが490増える | |||||
主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% |
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|