第14回 Challenge Festival/獎勵表
外觀
PT獎勵
日本版
|
國際版
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1604 高坂穂乃果 *3 1606 福原命 *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600 | 6900? | 1604 高坂穂乃果 *2 1606 福原命 *3 2
|
| T2 | 50000 | 6000 | 11500 | 1604 高坂穂乃果 *2 1606 福原命 *2 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1604 高坂穂乃果 *1 1606 福原命 *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1606 福原命 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
CF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1606 設楽ふみ
83 アルパカ[白]
1605 園田海未
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20