第21回 Medley Festival
外觀
| <-147.第12回 友情大合戰 | 148.第21回 Medley Festival | 149.[[ ]]-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第21回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{元気全開DAY!DAY!DAY!}- | 592 |
| -{決めたよHand in Hand}- | 569 | |
| -{青空Jumping Heart}- | 471 | |
| -{MIRAI TICKET}- | 536 | |
| -{太陽を追いかけろ!}- | 476 | |
| -{Thank you, FRIENDS!!}- | 370 | |
| -{GALAXY HidE and SeeK}- | 419 | |
| -{勇気はどこに?君の胸に!}- | 402 | |
| Pure | -{トリコリコPLEASE!!}- | 478 |
| -{空も心も晴れるから}- | 343 | |
| -{Landing action Yeah!!}- | 537 | |
| -{“MY LIST” to you!}- | 342 | |
| -{未来の僕らは知ってるよ}- | 518 | |
| -{Brightest Melody}- | 526 | |
| -{Beginner's Sailing}- | 551 | |
| -{海岸通りで待ってるよ}- | 496 | |
| Cool | -{Step! ZERO to ONE}- | 584 |
| -{ダイスキだったらダイジョウブ!}- | 447 | |
| -{ときめき分類学}- | 371 | |
| -{予測不可能Driving!}- | 473 | |
| -{MY舞☆TONIGHT}- | 464 | |
| -{WATER BLUE NEW WORLD}- | 535 | |
| -{INNOCENT BIRD}- | 439 | |
| -{WHITE FIRST LOVE}- | 396 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
2088 |
無 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 福原命 | |||||
2
|
680
|
1210
|
2410
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
2089 |
帽子とワンピース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤黛雅 | |||||
4
|
3920
|
4670
|
3570
| ||
技能: 帽子とワンピース效果:リズムアイコン30個ごとに16%の確率で3秒間Aqours3年生の属性Pが12%UPする | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
2090 |
内浦の浜辺 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊曜 | |||||
4
|
3920
|
3490
|
4760
| ||
技能: 内浦の浜辺效果:コンボ27を達成するごとに30%の確率でスコアが570増える | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
2
680
1210
2410
帽子とワンピース
内浦の浜辺