第22回 Score Match/獎勵表
外觀
PT獎勵
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 100 | 300
|
| 500 | 1
|
| 1000 | 5000
|
| 2000 | 1
|
| 3000 | 400
|
| 4500 | 734 菊池朱美
|
| 6000 | 10000
|
| 8000 | 1
|
| 10000 | 15000
|
| 12500 | 83 アルパカ
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 148 笹原京子
|
| 20000 | 20000
|
| 22500 | 500
|
| 25000 | 737 園田海未
|
| 27500 | 750
|
| 30000 | 25000
|
| 32500 | 750
|
| 35000 | 1
|
| 37500 | 30000
|
| 40000 | 750
|
| 42500 | 1
|
| 45000 | 40000
|
| 47500 | 1000
|
| 50000 | 1
|
| 52500 | 50000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 60000
|
| 60000 | 2
|
| 64000 | 1500
|
| 70000 | 2
|
| 80000 | 3
|
| 100000 | 優等生招待券 1
|
| 125000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | JP | Reward |
|---|---|---|
| T1 | 10000 | 737 園田海未 *2 734 菊池朱美 *1 2
|
| T2 | 50000 | 737 園田海未 *1 734 菊池朱美 *1 1
|
| T3 | 120000 | 734 菊池朱美 *1 1 3
|
| T4 | 250000 | 734 菊池朱美 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 734 菊池朱美 *1 4
|
| T6 | 700000 | 734 菊池朱美 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 1
|
5000
300
1
734 菊池朱美
83 アルパカ
737 園田海未
優等生招待券 1