華やかμ’sのアルバイト体験/獎勵表
外觀
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 10 | EXP御守 |
| 50 | G御守 |
| 100 | 絆御守 |
| 140 | 1
|
| 150 | 1
|
| 200 | LP5*1 |
| 350 | 83 アルパカ[白] |
| 500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 650 | LP5*1 |
| 800 | 83 アルパカ[白] |
| 990 | 1
|
| 1000 | 1
|
| 1200 | LP5*1 |
| 1400 | 267 矢澤にこ |
| 1600 | 83 アルパカ[白] |
| 1800 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 2000 | LP5*1 |
| 2250 | 83 アルパカ[白] |
| 2490 | 1
|
| 2500 | 1
|
| 2750 | LP5*1 |
| 3000 | 83 アルパカ[白] |
| 3250 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 3500 | EXP御守 |
| 3750 | G御守 |
| 4000 | 絆御守 |
| 4240 | 1
|
| 4250 | 1
|
| 4500 | LP5*1 |
| 5000 | 83 アルパカ[白] |
| 5500 | 629 アルパカ[白] |
| 6000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 6500 | LP5*1 |
| 7000 | 629 アルパカ[白] |
| 7500 | 1
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8500 | 629 アルパカ[白] |
| 8990 | 1
|
| 9000 | 1
|
| 10000 | 50* 1
|
| 11000 | 629 アルパカ[白] |
| 12000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 13000 | 1
|
| 14000 | EXP御守 |
| 15000 | G御守 |
| 16500 | 絆御守 |
| 18000 | 2694 絢瀬絵里 |
| 19500 | 50* 1
|
| 21000 | 383 ミカ |
| 22500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 24000 | 629 アルパカ[白] |
| 25500 | 1
|
| 27000 | 50* 1
|
| 28500 | 629 アルパカ[白] |
| 30000 | 267 矢澤にこ |
| 31500 | 1
|
| 33000 | 384 フミコ |
| 34500 | 629 アルパカ[白] |
| 36000 | 50* 1
|
| 37500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 39000 | 1
|
| 40500 | 385 ヒデコ |
| 42000 | 50* 1
|
| 43500 | 629 アルパカ[白] |
| 45000 | 專用覺醒 |
| 47500 | 386 山田博子 |
| 50000 | 50* 1
|
| 52500 | 629 アルパカ[白] |
| 55000 | EXP御守 |
| 57500 | G御守 |
| 60000 | 絆御守 |
| 65000 | 50* 1
|
| 70000 | 629 アルパカ[白] |
| 75000 | 2692 南ことり |
| 80000 | 383 ミカ |
| 90000 | 384 フミコ |
| 100000 | 385 ヒデコ |
| 110000 | 386 山田博子 |
| 120000 | 383 ミカ |
| 130000 | 384 フミコ |
| 140000 | 385 ヒデコ |
| 150000 | 386 山田博子 |
| 165000 | 優等生招待券 1
|
| 180000 | 輔助券 |
| 195000 | 優等生招待券 1
|
| 210000 | 輔助券 |
| 225000 | 優等生招待券 1
|
| 240000 | 輔助券 |
| 255000 | 優等生招待券 1
|
| 270000 | 輔助券 |
| 285000 | 優等生招待券 1
|
| 300000 | 輔助券 |
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1A | 500 | 2694 絢瀬絵里 *3 274 南ことり *3 387 にこの母 *1 388 ことりの母 *1 389 真姫の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1B | 3000 | 2694 絢瀬絵里 *1 274 南ことり *3 390 穂乃果の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1 | 10000 | 2694 絢瀬絵里 *1 274 南ことり *3 390 穂乃果の母 *1 *3 2輔助券 *1 | ||
| T2A | 20000 | 274 南ことり *2 *1 2輔助券 *1 | ||
| T2 | 50000 | 274 南ことり *2 *3 2輔助券 *1 | ||
| T3 | 100000 | 274 南ことり *1 *1 1
| ||
| T4A | 150000 | 274 南ことり *1 *3 1
| ||
| T4 | 250000 | *1 1000 1
| ||
| T5 | 500000 | *1 1000 4
| ||
| T6 | 1000000 | *1 1000 2
|
SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
1
1
50* 1
優等生招待券 1
2694 絢瀬絵里 *3
274 南ことり *3
*1
2
*3
*3
*3
1000
4