9周年道具收集/獎勵表
< 9周年道具收集
PT獎勵
pt | reward |
---|---|
3000 | 595 西木野真姫 |
36000 | 3470 絢瀬絵里 |
60000 | 595 西木野真姫 |
90000 | 3471 東條希 |
150000 | 3472 矢澤にこ |
PT排名
T | JP | EN | CN | Reward |
---|---|---|---|---|
T1A | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 輔助券 *3 | ||
T1B | 3000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 輔助券 *3 | ||
T1 | 10000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 輔助券 *1 | ||
T2A | 20000 | ![]() ![]() ![]() 輔助券 *1 | ||
T2 | 50000 | ![]() ![]() ![]() 輔助券 *1 | ||
T3 | 100000 | ![]() ![]() ![]() | ||
T4A | 150000 | ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | 250000 | ![]() ![]() ![]() | ||
T5 | 500000 | ![]() ![]() ![]() | ||
T6 | 1000000 | ![]() ![]() ![]() |
SCORE排名
T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
T1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
T2 | 2 | 3 | 7 | 40 |
T3 | 2 | 2 | 5 | 30 |
T4 | 1 | 2 | 5 | 30 |
T5 | 1 | 1 | 4 | 25 |
T6 | 1 | 4 | 25 | |
T7 | 1 | 3 | 20 | |
T8 | 3 | 20 | ||
T9 | 2 | 20 | ||
T10 | 1 | 20 | ||
T11 | 20 | |||
T12 | 15 | |||
T13 | 10 | |||
T14 | 5 | |||
T15 | 1 |