「第14回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小 →PT排名 |
||
| 第77行: | 第77行: | ||
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1606|福原命|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | |T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1606|福原命|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1<BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | ||
|- | |- | ||
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/ | |T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 1000<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4 | ||
|- | |- | ||
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/ | |T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 500<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | ||
|- | |- | ||
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1 | |T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1 | ||
於 2018年10月20日 (六) 21:54 的修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1606 設楽ふみ
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1605 園田海未
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1606 設楽ふみ
|
| 42500 | 147 山内奈々子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 60000 | 1605 園田海未
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 85000 | 1606 設楽ふみ
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1605 園田海未
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1604 高坂穂乃果 *3 1606 福原命 *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600? | 6900? | 1604 高坂穂乃果 *2 1606 福原命 *3 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1604 高坂穂乃果 *2 1606 福原命 *2 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1604 高坂穂乃果 *1 1606 福原命 *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1606 福原命 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
CF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1606 設楽ふみ
83 アルパカ[白]
1605 園田海未
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20