跳至內容

第13回 友情大合戰/獎勵表:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
Inamin留言 | 貢獻
Inamin留言 | 貢獻
文字取代 - "https://www.llsif.moe/reward/" 取代為 "https://od.llsif.moe/reward/"
 
第17行: 第17行:
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|3500|7500|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}}|}}
{{PW|4500|https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}}|}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5750|350|2}}
{{PW|5750|350|2}}
第26行: 第26行:
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|9500|15000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|12500|https://od.llsif.moe/reward/R.png {{CH|1022|しいたけ|2}}|}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|15000|500|2}}
{{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|17500|https://od.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|20000|1|4}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|22500|550|2}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|25000|https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|27500|600|2}}
{{PW|30000|20000|3}}
{{PW|30000|20000|3}}
第38行: 第38行:
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|37500|25000|3}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|40000|800|2}}
{{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|42500|https://od.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|45000|30000|3}}
{{PW|47500|2|4}}
{{PW|47500|2|4}}
第45行: 第45行:
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|55000|1000|2}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|57500|50000|3}}
{{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|60000|https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|62500|2|4}}
{{PW|65000|1100|2}}
{{PW|65000|1100|2}}
第53行: 第53行:
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|80000|2|4}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|90000|1300|2}}
{{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|100000|https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2218|黒澤ダイヤ|1}}|}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|110000|3|4}}
{{PW|120000|1400|2}}
{{PW|120000|1400|2}}
第66行: 第66行:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|T1||10000||1200||2300||https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *3 <BR>https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}}*1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|-
|T2||50000||6100||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|T2||50000||6100||11500||https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *2 <BR>https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|T3||120000||14800||23000||https://od.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2219|津島善子|2}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|T4||250000||30600||46000||https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|T5||450000||54500||115000||https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|-
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|T6||700000||84200||230000||https://od.llsif.moe/reward/N.png {{CH|2217|結城紗菜|3}} *1 <BR>https://od.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|T7||1000000||120000||345000||https://od.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}


第85行: 第85行:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T1||10000||1200||2300||https://od.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://od.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://od.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T2||30000||3900||6900||https://od.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://od.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T3||50000||8400||11500||https://od.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://od.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T4||75000||15000||15500|| https://od.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://od.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|T5||120000||24200||23000|| https://od.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|T6||250000||37000||46000|| https://od.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|-
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|T7||450000||54500||115000|| https://od.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|-
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|T8||700000||81500||230000|| https://od.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|-
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|T9||1000000||120000||345000|| https://od.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}
==共同目標==
==共同目標==

2026年5月20日 (三) 04:07的最新修訂

PT獎勵

pt reward
20 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
250 FP.png 100
500 LC.png 1
750 G.png 6000
1000 FP.png 150
1250 G.png 6500
1500 FP.png 200
2000 G.png 7000
2500 LC.png 1
3000 FP.png 250
3500 G.png 7500
4000 FP.png 300
4500 N.png 2217 結城紗菜
5000 LC.png 1
5750 FP.png 350
6500 G.png 10000
7250 FP.png 400
8000 G.png 12500
8750 FP.png 450
9500 G.png 15000
11000 LC.png 1
12500 R.png 1022 しいたけ
15000 FP.png 500
17500 R.png 146 深山聡子
20000 LC.png 1
22500 FP.png 550
25000 SR.png 2218 黒澤ダイヤ
27500 FP.png 600
30000 G.png 20000
32500 LC.png 2
35000 FP.png 700
37500 G.png 25000
40000 FP.png 800
42500 R.png 147 山内奈々子
45000 G.png 30000
47500 LC.png 2
50000 FP.png 900
52500 G.png 40000
55000 FP.png 1000
57500 G.png 50000
60000 SR.png 2218 黒澤ダイヤ
62500 LC.png 2
65000 FP.png 1100
67500 G.png 75000
70000 FP.png 1200
75000 TICKET.png 優等生招待券 1
80000 LC.png 2
90000 FP.png 1300
100000 SR.png 2218 黒澤ダイヤ
110000 LC.png 3
120000 FP.png 1400
130000 TICKET.png 優等生招待券 1
140000 FP.png 1500
150000 G.png 100000
160000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 2219 津島善子 *3
N.png 2217 結城紗菜*1
TICKET.png 2
T2 50000 6100 11500 SR.png 2219 津島善子 *2
N.png 2217 結城紗菜 *1
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 2219 津島善子 *1
N.png 2217 結城紗菜 *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 2217 結城紗菜 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 N.png 2217 結城紗菜 *1
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 N.png 2217 結城紗菜 *1
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

歌曲排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1

共同目標

No. JP SCORE INTL SCORE SC SCORE Gb.png FPb.png 83 アルパカ[白]
RCb.png
382 アルパカ[茶] LCb.png
1 1,000,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 1000 400 1 1 1
2 1,100,000,000,000 95,000,000,000 95,000,000,000 4000 400 1 1 1
3 1,150,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 4000 400 2 2 1
4 1,200,000,000,000 105,000,000,000 105,000,000,000 4500 400 3 2 1
5 1,300,000,000,000 110,000,000,000 115,000,000,000 5000 500 2 2 1
6 1,350,000,000,000 115,000,000,000 125,000,000,000 5000 500 3 2 1
7 1,400,000,000,000 120,000,000,000 130,000,000,000 5500 500 2 3 1
8 1,450,000,000,000 125,000,000,000 140,000,000,000 6000 600 2 3 1
9 1,500,000,000,000 130,000,000,000 150,000,000,000 8000 800 3 4 1
10 1,600,000,000,000 135,000,000,000 160,000,000,000 11000 1000 3 4 1
END 6,585,909,973,522 1,335,828,883,169 - - - - -

RED=83 アルパカ[白] BLACK=RCb.png

完成時間

No. JP
UTC +9
INTL
UTC +0
SC
UTC +8
1 2019/11/21 19:01:37 2020/03/11 16:18:57
2 2019/11/23 10:03:38 2020/03/12 04:18:12
3 2019/11/25 01:51:26 2020/03/12 17:28:03
4 2019/11/27 08:43:02 2020/03/13 10:12:25
5 2019/11/29 18:35:05 2020/03/14 01:58:30
6 2020/03/14 19:22:22
7 2020/03/15 16:26:43
8 2020/03/16 15:01:50
9 2020/03/17 13:41:49
10 2020/03/18 11:35:21