「第13回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|FM13_8UM9kRd5os}} ==PT獎勵== {| class="wikitable" !pt||reward {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|500|1|4}} {…” |
小 →共同目標 |
||
| 第104行: | 第104行: | ||
|} | |} | ||
==共同目標== | ==共同目標== | ||
{{CFT|100| | {{CFT|100|6,585,909,973,522|90|-|100|}} | ||
===完成時間=== | ===完成時間=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第110行: | 第110行: | ||
!No.||JP<BR>UTC +9||INTL<BR>UTC +0||SC<BR>UTC +8 | !No.||JP<BR>UTC +9||INTL<BR>UTC +0||SC<BR>UTC +8 | ||
|- | |- | ||
|1|| || || | |1||2019/11/21 19:01:37|| || | ||
|- | |- | ||
|2|| || || | |2||2019/11/23 10:03:38|| || | ||
|- | |- | ||
|3|| || || | |3||2019/11/25 01:51:26|| || | ||
|- | |- | ||
|4|| || || | |4||2019/11/27 08:43:02|| || | ||
|- | |- | ||
|5|| || || | |5||2019/11/29 18:35:05|| || | ||
|- | |- | ||
|6|| || || | |6|| || || | ||
於 2019年12月1日 (日) 09:27 的修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 7000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 7500
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 2217 結城紗菜
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 10000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 12500
|
| 8750 | 450
|
| 9500 | 15000
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1022 しいたけ
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 550
|
| 25000 | 2218 黒澤ダイヤ
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 147 山内奈々子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 2218 黒澤ダイヤ
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 2218 黒澤ダイヤ
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 2219 津島善子 *3 2217 結城紗菜*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 2219 津島善子 *2 2217 結城紗菜 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 2219 津島善子 *1 2217 結城紗菜 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 2217 結城紗菜 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 2217 結城紗菜 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 2217 結城紗菜 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 6,585,909,973,522 | - | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/11/21 19:01:37 | ||
| 2 | 2019/11/23 10:03:38 | ||
| 3 | 2019/11/25 01:51:26 | ||
| 4 | 2019/11/27 08:43:02 | ||
| 5 | 2019/11/29 18:35:05 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
5000
50
1
2217 結城紗菜
1022 しいたけ
2218 黒澤ダイヤ
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

